PSV overvleugelt nu echt alle Nederlandse clubs in Europa
PSV heeft na het thuisduel met Atlético Madrid (0-0) meer punten bijeen gesprokkeld in Europa dan alle andere Nederlandse clubs bij elkaar. Ajax, AZ, FC Groningen, Vitesse en Go Ahead Eagles verzamelden dit seizoen samen zestien punten, de regerend landskampioen staat met de return in Madrid op 17 maart nog in het verschiet alleen al op zeventien punten.
PSV | achtste finale CL | 17.0 |
Ajax | uitgeschakeld in groepsfase EL | 8.0 |
AZ | uitgeschakeld in groepsfase EL | 6.0 |
FC Groningen | uitgeschakeld in groepsfase EL | 2.0 |
Go Ahead Eagles | uitgeschakeld in eerste voorronde EL | 0.5 |
Vitesse | uitgeschakeld in derde voorronde EL | 0.0 |
Nederland staat met 5.583 punten nu nog tiende - het totaal aantal punten dat tot nu toe is behaald (33.5) gedeeld door de zes deelnemers - op de algehele ranglijst, maar zal bij de huidige stand van zaken de volgende jaargang op de veertiende plaats beginnen. De geweldige resultaten uit het seizoen 2011/12, toen er 13.600 punten werden verdiend, komen komende zomer namelijk te vervallen.
Die veertiende plek moet aan het einde van de jaargang 2016/17 verruild zijn voor een bij de beste twaalf van Europa, om te voorkomen dat de Eredivisie het directe ticket voor de Champions League (en de Europa League) verliest. De twaalfde plaats is ver weg, omdat Tsjechië - dat met Sparta Praag (3-0 overwinning bij FK Krasnodar) in de knock-outfase van de Europa League ook nog één ijzer in het vuur heeft dit seizoen - voor het volgende seizoen al op 26.875 punten staat en Nederland op 21.796.
Blijft Nederland veertiende op de UEFA-lijst, dan zou de landskampioen in 2018 moeten instromen in de derde voorronde van de kampioenenroute, net als de nummer twee. De nummer drie van de Eredivisie en de bekerwinnaar zouden in de derde voorronde van de Europa League instromen, de winnaar van de play-offs een ronde eerder.
Actuele stand UEFA-coëfficiëntenlijst 2015/16
# | land | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | rang | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 20,857 | 17,714 | 23.000 | 20,214 | 15,928 | 97,713 | 7/ 7 |
2 | Duitsland | 15.250 | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 13,428 | 77,177 | 4/ 7 |
3 | Engeland | 15.250 | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 11,875 | 73,909 | 6/ 8 |
4 | Italië | 11,357 | 14,416 | 14,166 | 19.000 | 11,333 | 70,272 | 3/ 6 |
5 | France | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10,916 | 10,416 | 52,082 | 1/ 6 |
6 | Portugal | 11,833 | 11.750 | 9.916 | 9,083 | 9.333 | 51,915 | 2/ 6 |
7 | Rusland | 9.750 | 9.750 | 10,416 | 9,666 | 11.500 | 51,082 | 1/ 5 |
8 | Oekraïne | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 7.400 | 42,483 | 2/ 5 |
9 | België | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 40.000 | 2/ 5 |
10 | Nederland | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6,083 | 5,583 | 35,396 | 1/ 6 |
11 | Turkije | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.200 | 34.200 | 1/ 5 |
12 | Zwitserland | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5.100 | 33,575 | 1/ 5 |
13 | Tsjechië | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 6.500 | 32,125 | 1/ 5 |
14 | Griekenland | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 29.700 | 5 |
15 | Roemenië | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 25,383 | 4 |
16 | Oostenrijk | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 25.100 | 5 |
17 | Kroatië | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 23,875 | 4 |
18 | Polen | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 22.500 | 4 |
19 | Cyprus | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 22,175 | 4 |
20 | Wit-Rusland | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 20.000 | 4 |
21 | Zweden | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 19,875 | 4 |
22 | Noorwegen | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 19.250 | 4 |
23 | Israël | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 18,625 | 4 |
24 | Denemarken | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 18.600 | 4 |
25 | Schotland | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 17.300 | 4 |
26 | Azerbaijan | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 14,875 | 4 |
27 | Servië | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 14,625 | 4 |
28 | Kazachstan | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 14,125 | 4 |
29 | Bulgarije | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 13,125 | 4 |
30 | Slovenië | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 13,125 | 4 |
31 | Slowakije | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 12.000 | 4 |
32 | Liechtenstein | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.500 | 1 |
33 | Hongarije | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 9,875 | 4 |
34 | Moldavië | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 9.125 | 4 |
35 | IJsland | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 8.750 | 4 |
36 | Georgië | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 8.125 | 4 |
37 | Finland | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 7.400 | 4 |
38 | Bosnië-Herzegovina | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 7.125 | 4 |
39 | Albanië | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 6.625 | 4 |
40 | Macedonië | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 6.000 | 4 |
41 | Ierland | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 5.450 | 5 |
42 | Letland | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 5.375 | 4 |
43 | Luxemburg | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 5.250 | 4 |
44 | Montenegro | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 4.875 | 4 |
45 | Litouwen | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 4.625 | 4 |
46 | Noord-Ierland | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 4.500 | 4 |
47 | Estland | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.250 | 4 |
48 | Armenië | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 4.125 | 4 |
49 | Faeröer | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 3.625 | 4 |
50 | Malta | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 3.583 | 4 |
51 | Wales | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 3.500 | 4 |
52 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2 |
53 | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.999 | 3 |
54 | San Marino | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login