Barça en Real scoren erop los, Atlético defensief ijzersterk
Barcelona en Real Madrid, met op gepaste afstand Atlético Madrid, stonden ook in 2015 weer op eenzame hoogte in de Primera División. Beide grootmachten scoorden meer dan honderd keer in de Spaanse competitie, mede door enkele absolute monsterzeges.
Zowel Barça als Real verpulverde het afgelopen kalenderjaar een tegenstander met acht goals verschil. Real zette op 5 april tegen Granada (9-1) de toon en deed het anderhalve week terug tegen Rayo Vallecano (10-2) nog eens dunnetjes over in de meest doelpuntrijke wedstrijd van La Liga in 2015. Barcelona deed op 2 mei het gedegradeerde Córdoba heel veel pijn: 8-0.
De ploeg van trainer Luis Enrique is met 109 doelpunten in 38 de meest productieve ploeg van Spanje in 2015, vlak voor Real (108 goals in 40 duels) en ruim voor Sevilla (69 in 40). De fans van de Catalanen zagen ook in elke competitiewedstrijd een doelpunt, al zat daar twee keer geen treffer van hun favoriete club bij (tegen Real Sociedad en Málaga in 2014/15, twee keer 0-1).
Real maakte indruk door tussen april en mei zeven keer op rij te winnen en die reeks na de zomer zelfs te verlengen tot twintig ongeslagen duels, maar moet desondanks ook over het kalenderjaar zijn meerdere erkennen in Barcelona. De kampioen en koploper van Spanje verzamelde 94 punten in 38 duels, De Koninklijke pakte vijf punten minder en speelde ook nog eens twee duels meer.
Atlético is the best of the rest van de Primera División. De ploeg van trainer Diego Simeone maakte zijn reputatie waar door de minste doelpunten te incasseren (23) en het vaakst de nul te houden (22 keer in 39 duels). De Champions League-opponent van PSV troeft Barcelona (19) daarmee af, terwijl ook Real op defensief vlak niet kan tippen aan de stadgenoot met vijftien clean sheets.
Club | Duels-Punten | W-G-V | Doelsaldo |
1. Barcelona | 38-94 | 30-4-4 | 109-29 |
2. Real Madrid | 40-89 | 28-5-7 | 108-41 |
3. Atlético Madrid | 39-81 | 24-9-6 | 60-23 |
4. Sevilla | 40-72 | 21-9-10 | 69-47 |
5. Valencia | 39-68 | 18-14-7 | 62-34 |
6. Athletic Bilbao | 39-63 | 18-9-12 | 53-39 |
7. Villarreal | 39-63 | 17-12-10 | 43-38 |
8. Celta de Vigo | 39-62 | 17-11-11 | 58-49 |
9. Deportivo La Coruña | 39-49 | 10-19-10 | 47-49 |
10. Espanyol | 39-49 | 14-7-18 | 43-55 |
11. Real Sociedad | 39-47 | 12-11-16 | 45-54 |
12. Rayo Vallecano | 39-46 | 14-4-21 | 47-76 |
13. Málaga | 39-40 | 10-10-19 | 33-47 |
14. Eibar | 39-39 | 10-9-20 | 36-52 |
15. Getafe | 39-37 | 10-7-22 | 39-70 |
16. Granada | 39-36 | 8-12-19 | 37-69 |
17. Levante | 39-33 | 8-9-22 | 34-67 |
18. Elche | 22-31 | 9-4-9 | 22-30 |
19. Real Betis | 17-20 | 5-5-7 | 13-23 |
20. Almería | 22-19 | 5-4-13 | 22-40 |
21. Las Palmas | 17-16 | 4-4-9 | 16-24 |
22. Sporting Gijón | 16-15 | 4-3-9 | 15-25 |
23. Córdoba | 22-9 | 2-3-17 | 11-41 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login