België streeft Nederland voorbij op Europese ranglijst
Ajax, Feyenoord en PSV kwamen deze week in Europees verband tot één overwinning, waardoor de zorgen toenemen. Oekraïne loopt uit op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, terwijl België juist terrein goedmaakt.
Dat laatste is opvallend, aangezien Feyenoord donderdag in Groep G van de Europa League afrekende met Standard Luik, maar Club Brugge en Lokeren wonnen wél. Respectievelijk HJK Helsinki (0-3) en Metalist Kharkiv (1-0) werden verslagen, waardoor Belgiè opnieuw goede zaken deed. Ajax (1-1 bij APOEL Nicosia) en PSV (1-0 nederlaag bij Dinamo Moskou) wonnen namelijk niet. Nederland raakt na dit seizoen ruim elf punten, vergaard in het seizoen 2010/11, kwijt en wordt op basis van de huidige stand van zaken voorbijgestreefd door België, dat nu nog zes punten minder heeft maar er ook slechts 4,6 verliest.
Omdat ook nummer acht Oekraïne steeds verder uit het zicht zal verdwijnen en Rusland (zesde) en Frankrijk (zevende) niet meer zijn te achterhalen, is de blik op de coëfficiëntenlijst naar onderen gericht. De achterstand van Turkije en Zwitserland is inmiddels ook dusdanig geslonken dat beide landen Nederland na dit seizoen al kunnen achterhalen. Turkije (twaalfde) moet dit seizoen anderhalf punt meer behalen dan Nederland, Zwitserland (elfde) twee punten.
Griekenland en Tsjechië komen voorlopig nog niet in de buurt van Nederland, maar duidelijk is wel dat de rechtstreekse plaatsing voor de Champions League van de landskampioen steeds serieuzer op de tocht komt te staan. De kampioenen van de eerste twaalf landen op de UEFA-lijst waren dit seizoen automatisch geplaatst voor het CL-hoofdtoernooi. FC Basel, de kampioen van Zwitserland (dertiende), kreeg slechts een ticket door de eindzege van Real Madrid in het miljoenenbal.
De prestaties van de Nederlandse clubs dit seizoen in Europa blijven dramatisch. Op dit moment doen liefst 22 landen het beter. Italië is deze jaargang opvallend genoeg het best presterende land. Kroatië en Spanje bezetten de tweede en derde plaats.
# | land | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | rang | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 18.214 | 20 857 | 17 714 | 23.000 | 5357 | 85 142 | 6/7 |
2 | Engeland | 18 357 | 15.250 | 16.428 | 16 785 | 5000 | 71 820 | 6/7 |
3 | Duitsland | 15 666 | 15.250 | 17.928 | 14 714 | 5142 | 68.700 | 6/7 |
4 | Italië | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 5666 | 57 176 | 6/6 |
5 | Portugal | 18 800 | 11 833 | 11.750 | 9916 | 3750 | 56 049 | 5/6 |
6 | Frankrijk | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8500 | 4250 | 45 750 | 5/6 |
7 | Rusland | 10.916 | 9750 | 9750 | 10.416 | 4833 | 45 665 | 4/6 |
8 | Oekraïne | 10.083 | 7750 | 9500 | 7833 | 3166 | 38 332 | 4/6 |
9 | Nederland | 11.166 | 13.600 | 4214 | 5916 | 2916 | 37 812 | 3/6 |
10 | België | 4600 | 10.100 | 6500 | 6400 | 4200 | 31 800 | 4/5 |
11 | Zwitserland | 5900 | 6000 | 8375 | 7200 | 3100 | 30 575 | 3/5 |
12 | Turkije | 4600 | 5100 | 10.200 | 6700 | 3200 | 29 800 | 3/5 |
13 | Griekenland | 7600 | 7600 | 4400 | 6100 | 3800 | 29.500 | 4/5 |
14 | Tsjechië | 3500 | 5250 | 8500 | 8000 | 2625 | 27.875 | 1/4 |
15 | Roemenië | 3166 | 4333 | 6800 | 6875 | 3625 | 24 799 | 2/4 |
16 | Oostenrijk | 4375 | 7125 | 2250 | 7800 | 2125 | 23 675 | 1/4 |
17 | Cyprus | 3125 | 9125 | 4000 | 2750 | 3300 | 22.300 | 2/5 |
18 | Kroatië | 4125 | 3750 | 4375 | 4375 | 5375 | 22.000 | 2/4 |
19 | Israël | 4625 | 6000 | 3250 | 5750 | 1375 | 21.000 | 4 |
20 | Wit-Rusland | 5875 | 3125 | 4500 | 1750 | 4750 | 20.000 | 2/4 |
21 | Polen | 4500 | 6625 | 2500 | 3125 | 3250 | 20.000 | 1/4 |
22 | Denemarken | 6700 | 3100 | 3300 | 3800 | 1900 | 18 800 | 2/5 |
23 | Zweden | 2600 | 2900 | 5125 | 3200 | 3900 | 17.725 | 1/5 |
24 | Schotland | 3600 | 2750 | 4300 | 3250 | 3000 | 16.900 | 1/4 |
25 | Bulgarije | 4625 | 1500 | 0750 | 5625 | 3500 | 16.000 | 1/4 |
26 | Noorwegen | 2375 | 2300 | 4900 | 2600 | 2200 | 14.375 | 5 |
27 | Servië | 3500 | 2125 | 3000 | 2500 | 2500 | 13.625 | 1/4 |
28 | Slovenië | 1500 | 2250 | 3250 | 2625 | 3750 | 13.375 | 1/4 |
29 | Azerbeidzjan | 2000 | 1375 | 3000 | 2500 | 2625 | 11.500 | 1/4 |
30 | Slowakije | 3000 | 2375 | 1500 | 1625 | 2750 | 11.250 | 1/4 |
31 | Hongarije | 2750 | 2250 | 3000 | 0875 | 2125 | 11.000 | 4 |
32 | Kazachstan | 0875 | 1625 | 1375 | 3125 | 3375 | 10.375 | 4 |
33 | Moldavië | 2125 | 0500 | 2250 | 3375 | 1750 | 10.000 | 4 |
34 | Georgië | 1875 | 2875 | 1500 | 1875 | 1250 | 9375 | 4 |
35 | IJsland | 0375 | 1375 | 1250 | 2500 | 2500 | 8000 | 4 |
36 | Bosnië-Herzegovina | 1875 | 1125 | 1250 | 1500 | 1750 | 7500 | 4 |
37 | Finland | 1800 | 1500 | 2000 | 0500 | 1600 | 7400 | 1/5 |
38 | Liechtenstein | 0500 | 2000 | 0000 | 1000 | 2500 | 6000 | 1 |
39 | Macedonië | 1375 | 1625 | 1250 | 0500 | 1125 | 5875 | 4 |
40 | Ierland | 1000 | 1500 | 1000 | 0250 | 2000 | 5750 | 4 |
41 | Montenegro | 1750 | 0500 | 1375 | 1250 | 0750 | 5625 | 4 |
42 | Albanië | 0875 | 0875 | 0750 | 2000 | 0875 | 5375 | 4 |
43 | Luxemburg | 0625 | 1125 | 1375 | 1500 | 0500 | 5125 | 4 |
44 | Noord-Ierland | 1125 | 0500 | 1000 | 0875 | 1375 | 4875 | 4 |
45 | Litouwen | 0625 | 1000 | 1125 | 1250 | 0500 | 4500 | 4 |
46 | Letland | 0500 | 0625 | 1250 | 1625 | 0250 | 4250 | 4 |
47 | Malta | 1500 | 0833 | 0875 | 0875 | 0125 | 4208 | 4 |
48 | Estland | 0250 | 0375 | 0375 | 1000 | 1500 | 3500 | 4 |
49 | Faeröer | 0250 | 0500 | 0500 | 0875 | 1375 | 3500 | 4 |
50 | Wales | 0875 | 0625 | 0500 | 0750 | 0125 | 2875 | 4 |
51 | Armenië | 0250 | 0125 | 0875 | 1125 | 0375 | 2750 | 4 |
52 | Andorra | 0000 | 0000 | 0000 | 0333 | 0500 | 0833 | 3 |
53 | San Marino | 0166 | 0000 | 0000 | 0333 | 0000 | 0499 | 3 |
54 | Gibraltar | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0250 | 0250 | 2 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login