Blind en Robben plaatsen Ronaldo op één, geen stem Messi
Bondscoach Danny Blind en Oranje-aanvoerder Arjen Robben vonden Cristiano Ronaldo de beste speler van 2016, zo blijkt uit de uitslag van de Speler van het Jaar-verkiezing die de FIFA maandagavond bekendmaakte.
Zowel Blind als Robben plaatste Toni Kroos op de tweede plaats. De Duitser eindigde slechts als tiende bij de verkiezing. Waar de keuzeheer opteerde voor Antoine Griezmann als nummer drie, gaf Robben zijn laatste stem aan Bayern München-collega Robert Lewandowski.
Net als Blind en Robben negeerde Ronaldo, die de trofee in de wacht sleepte, Lionel Messi. De captain van Portugese ploeg opteerde voor zijn Real Madrid-ploeggenoten Gareth Bale, Luka Modric en Sergio Ramos. Messi hanteerde dezelfde 'tactiek'. De dribbelaar van Barcelona plaatste Luis Suárez, Neymar en Andrés Iniesta op het podium.
Opvallend was verder dat Zlatan Ibrahimovic zijn enige twee eerste plekken dankte aan bondscoach Janne Andersson en aanvoerder Andreas Granqvist van Zweden. Bondscoach Juan Antonio Pizzi van Chili nam niet eens de moeite een nummer twee en drie in te vullen. Na het noteren van Alexis Sánchez op de eerste positie liet Pizzi de andere vakjes simpelweg leeg.
Bekijk hier alle stemmen van aanvoerders, bondscoaches en journalisten
Speler | Land en Club | Percentage stemmen |
1. Cristiano Ronaldo | Portugal/Real Madrid | 34.54 |
2. Lionel Messi | Argentinië/Barcelona | 26.42 |
3. Antoine Griezmann | Frankrijk/Atlético Madrid | 7.53 |
4. Neymar | Brazilië/Barcelona | 6.23 |
5. Luis Suárez | Uruguay/Barcelona | 5.11 |
6. Gareth Bale | Wales/Real Madrid | 4.62 |
7. Riyad Mahrez | Algerije/Leicester City | 2.20 |
8. Gianluigi Buffon | Italië/Juventus | 1.85 |
9. Andrés Iniesta | Spanje/Barcelona | 1.69 |
10. Toni Kroos | Duitsland/Real Madrid | 1.25 |
11. Alexis Sánchez | Chili/Arsenal | 1.19 |
12. Robert Lewandowski | Polen/Bayern München | 0.93 |
13. Luka Modric | Kroatië/Real Madrid | 0.89 |
14. Mesut Özil | Duitsland/Arsenal | 0.86 |
15. Jamie Vardy | Engeland/Leicester City | 0.81 |
16. Manuel Neuer | Duitsland/Bayern München | 0.80 |
17. Sergio Ramos | Spanje/Real Madrid | 0.70 |
18. Zlatan Ibrahimovic | Zweden/Paris Saint-Germain + Man Utd | 0.50 |
19. Paul Pogba | Frankrijk/Juventus + Man Utd | 0.47 |
20. Kevin De Bruyne | België/Manchester City | 0.46 |
21. N'Golo Kanté | Frankrijk/Leicester City+Chelsea | 0.40 |
22. Sergio Agüero | Argentinië/Manchester City | 0.38 |
23. Dimitri Payet | Frankrijk/West Ham United | 0.17 |
Congratulations, @Cristiano Ronaldo!
— FIFA.com (@FIFAcom) January 9, 2017
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2016 �� pic.twitter.com/6kNMWROFce
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login