Coefficiëntenlijst: België en Turkije lopen uit op Nederland
Na de Europese resultaten van donderdag bezet Nederland nog altijd de dertiende plaats op de coefficiëntenlijst van de UEFA. Zoals we eerder al meldden staat het vast dat de Eredivisie-kampioen van 2017/18 zich via de voorrondes moet zien te kwalificeren voor de Champions League.
Alleen de kampioenen van de landen uit de toptien van de coefficiëntenlijst plaatsen zich rechtstreeks voor het miljardenbal van de jaargang 2018/19. De kampioen van het land dat de elfde plaats bezet moet hopen dat de Champions League-winnaar van 2018 zich al via de reguliere competitie heeft geplaatst. Dan komt er immers een plekje vrij.
Voor Nederland zit zelfs de elfde positie, welke nu wordt bezet door Tsjechië, er niet meer in. 'Onze' achterstand op deze felbegeerde plaats bedraagt een kleine vier punten. Zelfs als Ajax het Europa League-toernooi wint, is het niet voldoende om de Tsjechen te achterhalen. De Amsterdammers moeten er in het restant van deze jaargang vooral voor zorgen dat Nederland een betere uitgangspositie heeft voor het seizoen 2019/20.
De coefficiëntenlijst wordt opgemaakt op basis van de prestaties van clubs in de laatste vijf seizoenen. Nederland moet het sinds het seizoen 2012/13 vooral hebben van de prestaties van Ajax, PSV en AZ. In de zomer van 2018 moeten alle vijf Nederlandse deelnemers in de voorrondes instromen.
Dankzij het gelijkspel van Besiktas tegen Olympiakos (1-1) loopt nummer tien Turkije iets uit op Nederland. België doet nog betere zaken door de overwinningen van RC Genk op AA Gent (5-2) en Anderlecht op APOEL Nicosia (0-1).
Land | Punten | Tickets 2018/19 |
1. Spanje (5/7) | 101.141 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
2. Duitsland (5/7) | 78.641 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
3. Engeland (4/7) | 73.534 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
4. Italië (3/6) | 70.998 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
5. Frankrijk (3/6) | 54.332 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
6. Rusland (2/5) | 50.532 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
7. Portugal (2/6) | 49.332 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
8. Oekraïne (0/5) | 42.633 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
9. België (3/5) | 40.800 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
10. Turkije (1/5) | 38.200 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
11. Tsjechië (0/5) | 33.175 | 2 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
12. Zwitserland (0/5) | 32.075 | 2 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
13. Nederland (1/5) | 29.263 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
14. Griekenland (1/5) | 27.900 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
15. Oostenrijk (0/4) | 25.350 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
16. Kroatië (0/4) | 25.250 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
17. Roemenië (0/5) | 24.350 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
18. Denemarken (1/4) | 24.000 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
19. Wit-Rusland (0/4) | 19.875 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
20. Polen (0/4) | 19.750 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login