Coefficiëntenlijst: prestaties Ajax en PSV moeten norm worden
Na de Europese resultaten van donderdag bezet Nederland nog altijd de dertiende plaats op de coefficiëntenlijst van de UEFA. Zoals we vorige week al meldden staat het vast dat de Eredivisie-kampioen van 2017/18 zich via de voorrondes moet zien te kwalificeren voor de Champions League.
Alleen de kampioenen van de landen uit de toptien van de coefficiëntenlijst plaatsen zich rechtstreeks voor het miljardenbal van de jaargang 2018/19. De kampioen van het land dat de elfde plaats bezet moet hopen dat de Champions League-winnaar van 2018 zich al via de reguliere competitie heeft geplaatst. Dan komt er immers een plekje vrij.
Voor Nederland zit zelfs de elfde positie, welke nu wordt bezet door Tsjechië, er niet meer in. 'Onze' achterstand op deze felbegeerde plaats bedraagt een kleine vier punten. Zelfs als Ajax het Europa League-toernooi wint, is het niet voldoende om de Tsjechen te achterhalen. De Amsterdammers moeten er in het restant van deze jaargang vooral voor zorgen dat Nederland een betere uitgangspositie heeft voor het seizoen 2019/20.
De coefficiëntenlijst wordt opgemaakt op basis van de prestaties van clubs in de laatste vijf seizoenen. Nederland moet het sinds het seizoen 2012/13 vooral hebben van de prestaties van Ajax, PSV en AZ, die respectievelijk 56, 48,5 en 32,5 van de punten veroverden. Alle andere Nederlandse vertegenwoordigers komen samen niet verder dan 35,5 punten, waarmee de belangrijkste reden is genoemd voor de precaire situatie op de coefficiëntenlijst.
Als Nederland het 'vaste' Champions League-ticket wil heroveren, zal bijvoorbeeld de winnaar van de play-offs beter moeten presteren. In de afgelopen zes seizoenen sneuvelde deze club (of het nu ADO Den Haag, Vitesse, FC Utrecht, FC Groningen, Vitesse, Heracles Almelo) steevast in de voorronde.
Daarover gesproken: in de zomer van 2018 moeten alle vijf Nederlandse deelnemers in de voorrondes instromen.
Club | Punten | Aandeel in totaal |
Ajax | 56 | 32,5 procent |
PSV | 48,5 | 28,1 procent |
AZ | 32,5 | 18,9 procent |
Feyenoord | 16 | 9,3 procent |
FC Twente | 11,5 | 6,7 procent |
FC Groningen | 2,5 | 1,5 procent |
Vitesse | 2 | 1,2 procent |
SC Heerenveen | 1 | 0,6 procent |
Heracles Almelo | 1 | 0,6 procent |
Go Ahead Eagles | 0,5 | 0,3 procent |
PEC Zwolle | 0,5 | 0,3 procent |
FC Utrecht | 0,5 | 0,3 procent |
Land | Punten | Tickets 2018/19 |
1. Spanje (5/7) | 99.998 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
2. Duitsland (5/7) | 77.498 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
3. Engeland (4/7) | 73.391 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
4. Italië (3/6) | 70.998 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
5. Frankrijk (3/6) | 53.999 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
6. Rusland (2/5) | 50.332 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
7. Portugal (2/6) | 49.332 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
8. Oekraïne (0/5) | 42.633 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
9. België (3/5) | 40.000 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
10. Turkije (1/5) | 38.000 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
11. Tsjechië (0/5) | 33.175 | 2 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
12. Zwitserland (0/5) | 32.075 | 2 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
13. Nederland (1/5) | 29.263 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
14. Griekenland (1/5) | 27.700 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
15. Oostenrijk (0/4) | 25.350 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
16. Kroatië (0/4) | 25.250 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
17. Roemenië (0/5) | 24.350 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
18. Denemarken (1/4) | 23.500 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
19. Wit-Rusland (0/4) | 19.875 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
20. Polen (0/4) | 19.750 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login