Cristiano Ronaldo in spoor van Van Nistelrooy
Cristiano Ronaldo heeft zich door zijn doelpunt in de Champions League-kwartfinale tegen FC Porto (1-0 zege) bij een kleine groep goalgetters van Manchester United gevoegd. De Portugees is pas de tiende speler van de Mancunians die erin slaagt in drie opeenvolgende seizoenen meer dan twintig keer te scoren.
Speler | Seizoenen | Goals |
Dennis Viollet | 6 (1954-60) | 21 - 20 - 26 - 23 - 21 - 32 |
George Best (N-Ier) | 5 (1967-72) | 32 - 22 - 23 - 21 - 26 |
Denis Law (Sch) | 5 (1962-67) | 29 - 46 - 39 - 24 - 25 |
Tommy Taylor | 5 (1953-58) | 23 - 20 - 25 - 34 - 22 |
David Herd (Sch) | 4 (1962-66) | 21 - 27 - 28 - 33 |
Jack Rowley | 4 (1946-50) | 28 - 28 - 30 - 23 |
C.Ronaldo (Por) | 3 (2006-nu) | 23 - 42 - 21 |
Ruud van Nistelrooy | 3 (2001-04) | 36 - 44 - 30 |
Andy Cole | 3 (1997-00) | 25 - 24 - 22 |
Bobby Charlton | 3 (1958-61) | 29 - 21 - 21 |
Bekijk hier al onze video's