Ecuador na afgekeurde goal alsnog op 0-1 tegen Qatar: Valencia in fraai rijtje
Het eerste doelpunt van het WK in Qatar komt op naam van Enner Valencia. De aanvaller van Ecuador opende zondag in de zestiende minuut de score tijdens het openingsduel met het gastland (0-1).
Valencia werd in het vijandelijke strafschopgebied neergehaald door doelman Saad Al Sheeb, waarna scheidsrechter Daniele Orsato naar de stip wees. De aanvaller van Fenerbahçe bleef koel en schoof de penalty beheerst binnen (0-1). Overigens dacht Valencia al na twee minuten de score te openen, maar de VAR zette vanwege buitenspel een streep door dat doelpunt.
Enner Valencia maakt het eerste doelpunt van dit WK. Vanaf de stip zet hij Ecuador op voorsprong.
— NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 20, 2022
Kijk live mee:https://t.co/97Rm09UZtg pic.twitter.com/Gdrl1LTCV0
Met het doelpunt is Valencia de opvolger van Yuriy Gazinskiy. De inmiddels 33-jarige middenvelder opende op het WK 2018 de score namens Rusland tegen Saoedi-Arabië. Het gastland zou het openingsduel met liefst 5-0 winnen. De rest van de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador volg je via VI Live.
Alle makers van de eerste WK-goal
Toernooi | Doelpuntenmaker | Wedstrijd |
---|---|---|
WK 1930 | Lucient Laurent (Frankrijk) | Frankrijk - Uruguay (4-1) |
WK 1934 | Ernesto Bolis (Argentinië) | Zweden - Argentinië (3-2) |
WK 1938 | Josef Gauchel (Duitsland) | Zwitserland - Duitsland (1-1) |
WK 1950 | Ademir Marques de Menezes (Brazilië) | Brazilië - Mexico (4-0) |
WK 1954 | Milos Milutinovic (Joegoslavië) | Joegoslavië - Frankrijk (1-0) |
WK 1958 | Tore Klas Agne Simonsson (Zweden) | Zweden - Mexico (3-0) |
WK 1962 | Hector Facundo (Argentinië) | Argentinië - Bulgarije (1-0) |
WK 1966 | Pelé (Brazilië) | Brazilië - Bulgarije (2-0) |
WK 1970 | Dinko Tsvetkov Dermendzhiev (Bulgarije) | Peru - Bulgarije (3-2) |
WK 1974 | Paul Breitner (West-Duitsland) | West-Duitsland - Chili (1-0) |
WK 1978 | Bernard Lacombe (Frankrijk) | Italië - Frankrijk (2-1) |
WK 1982 | Erwin Vandenbergh (België) | Argentinië - België (0-1) |
WK 1986 | Alessandro Altobelli (Italië) | Bulgarije - Italië (1-1) |
WK 1990 | Francois Omam-Biyik (Kameroen) | Argentinië - Kameroen (0-1) |
WK 1994 | Jürgen Klinsmann (Duitsland) | Duitsland - Bolivia (1-0) |
WK 1998 | Cesar Sampaio (Brazilië) | Brazilië - Schotland (2-1) |
WK 2002 | Papa Bouba Diop (Senegal) | Frankrijk - Senegal (0-1) |
WK 2006 | Philipp Lahm (Duitsland) | Duitsland - Costa Rica (4-2) |
WK 2010 | Lawrence Tshabalala (Zuid-Afrika) | Zuid-Afrika - Mexico (1-1) |
WK 2014 | Marcelo (Brazilië, eigen doelpunt) | Brazilië - Kroatië (3-1) |
WK 2018 | Yuriy Gazinskiy (Rusland) | Rusland - Saoedi-Arabië (5-0) |
WK 2022 | Enner Valencia (Ecuador) | Qatar - Ecuador (nnb) |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login