Eindejaarsrapport Bundesliga: Bayern voelt hete adem
In samenwerking met Opta kijkt VI terug op het kalenderjaar 2016 in de Bundesliga. Landskampioen Bayern München was wederom heer en meester, al voelt de FC Hollywood de hete adem van RB Leipzig in de nek.
Wie naar de ranglijst over 2016 kijkt, ziet een Bundesliga-jaar waarin Bayern München opnieuw de lakens uitdeelde. De recordkampioen behaalde dit kalenderjaar liefst veertien punten meer dan Borussia Dortmund. Toch valt het met de overheersing van Bayern wel mee. Onder trainer Pep Guardiola behaalde de ploeg weliswaar voor de vierde keer op rij de titel in de Bundesliga, echt overtuigen deed de ploeg van Arjen Robben niet in het tweede deel van 2016.
Carlo Ancelotti, de opvolger van de naar Manchester City vertrokken Guardiola, laat FC Hollywood niet zo dwingend voetballen als in de voorgaande jaren. In de Bundesliga is het gat met nummer twee RB Leipzig nu slechts drie punten. Hoewel Bayern met 72 treffers de meest productieve ploeg van het jaar was, was 2016 voor de club het jaar met de minste doelpunten sinds 2010. Toen scoorde Bayern 69 keer.
RB Leipzig
Dé sensatie van 2016 is dan ook niet Bayern München, maar RB Leipzig. Dat is ook terug te zien in de lijstjes van dit kalenderjaar. De promovendus speelde in 2016 slechts zestien duels in de Bundesliga, maar verzamelde meer punten dan ploegen als VfL Wolsburg en Hamburger SV die dit jaar wél alle 33 wedstrijden op het hoogste niveau in actie kwamen.
Topscorer | Assistkoning | ||||
---|---|---|---|---|---|
Speler | Duels | Goals | Speler | Duels | Assists |
Robert Lewandowski | 32 | 27 | Karim Bellarabi | 18 | 9 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 29 | 23 | Zlatko Junuzovic | 31 | 9 |
Anthony Modeste | 33 | 21 | Julian Brandt | 31 | 9 |
Sandro Wagner | 31 | 19 | Yunus Malli | 33 | 9 |
Claudio Pizarro | 21 | 12 | Emil Forsberg | 15 | 8 |
Mark Uth | 24 | 12 | Frank Ribéry | 23 | 8 |
Vedad Ibisevic | 31 | 12 | Henrikh Mkhitaryan | 15 | 7 |
Timo Werner | 33 | 12 | Ousmane Dembélé | 15 | 7 |
Chicharito | 29 | 11 | Gonzalo Castro | 25 | 7 |
Raffael | 24 | 10 | Thomas Müller | 27 | 7 |
Salomon Kalou | 25 | 10 | Marcel Risse | 29 | 7 |
In de topscorerslijst van 2016 is ook al een speler van RB Leipzig terug te vinden, namelijk Timo Werner. Al moet gezegd dat de aanvaller drie van zijn twaalf doelpunten tijdens het vorige seizoen van de Bundesliga maakte. Toen was Werner nog in dienst van VfB Stuttgart, dat uiteindelijk degradeerde.
Lewandowski
Robert Lewandowski was in 2016 de meest productieve speler van de Bundesliga. De spits van Bayern München hield Pierre-Emerick Aubameyang achter zich, al had de Pool daar wél meer wedstrijden voor nodig dan de spits van Borussia Dortmund. Dit seizoen is Lewandowski voorlopig niet de topschutter. Die eer gaat naar Aubameyang, die er zestien maakte. Nog voor Lewandowski, die twaalf keer mocht juichen, is Anthony Modeste terug te vinden met dertien treffers. De Fransman van 1. FC Köln kende een flitsende start en stond na negen wedstrijden al op elf doelpunten. De laatste weken haperde de doelpuntenmachine wat, maar het is nog allerminst beslist wie er dit seizoen topscorer wordt. En dat geldt ook voor de strijd om het kampioenschap. Wellicht slaagt RB Leipzig er in 2017 in om Bayern van de troon te stoten.
# | Club | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | V-T |
1 | Bayern München | 33 | 25 | 6 | 2 | 81 | 72-18 |
2 | Borussia Dortmund | 33 | 19 | 10 | 4 | 67 | 70-30 |
3 | Bayer Leverkusen | 33 | 16 | 6 | 11 | 54 | 54-44 |
4 | 1899 Hoffenheim | 33 | 13 | 13 | 7 | 52 | 50-46 |
5 | Hertha BSC | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 40-40 |
6 | Eintracht Frankfurt | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 35-36 |
7 | FSV Mainz 05 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 49-49 |
8 | 1. FC Köln | 33 | 10 | 14 | 9 | 44 | 41-36 |
9 | Schalke 04 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 48-45 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 48-45 |
11 | Werder Bremen | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 53-67 |
12 | FC Augsburg | 33 | 8 | 13 | 12 | 37 | 34-43 |
13 | RB Leipzig | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 31-15 |
14 | VfL Wolfsburg | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 36-52 |
15 | FC Ingolstadt 04 | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 36-51 |
16 | Hamburger SV | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 35-54 |
17 | Darmstadt 98 | 33 | 7 | 7 | 19 | 28 | 32-57 |
18 | SC Freiburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 21-27 |
19 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 21-27 |
20 | Hannover 96 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 13-33 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login