Eindejaarsrapport Premier League: Chelsea van hel in hemel
In samenwerking met Opta kijkt VI terug op het kalenderjaar 2016 in de Premier League. Guus Hiddink en Antonio Conte maakten van Chelsea de beste ploeg van het kalenderjaar.
De renaissance van Chelsea, de vrije val van Leicester City, de doelpuntendrift van Liverpool, het rampzalige jaar van Crystal Palace; het komt allemaal duidelijk naar voren op de Premier League-ranglijst 2016. Met 79 punten is Chelsea een relatief matige jaarkampioen, de slechtste zelfs sinds 1998. Liefst 49 procent van het puntentotaal van 2016 veroverden The Blues sinds 1 oktober, toen een 0-2 overwinning bij Hull City het startsein markeerde van een reeks zeges die nog steeds voortduurt. Als Chelsea woensdag ook triomfeert bij Tottenham Hotspur, evenaart de ploeg van manager Conte het Premier League-record van Arsenal, dat tussen februari en augustus 2002 veertien keer achtereen victorie kraaide.
Het is met andere woorden duidelijk dat Chelsea de fictieve titel van jaarkampioen dankt aan de najaarsdemarrage. Enige credits moeten toch ook naar Hiddink, die in zijn rol van troubleshooter de Londenaren vorig jaar behoedde voor degradatie. Want zo precair was de situatie op 31 december 2015: Chelsea veertiende met drie punten meer dan Newcastle United, dat de fatale achttiende plaats bezette en later zou afdalen naar het Championship. Onder Hiddink vond Chelsea razendsnel de aansluiting met de middenmoot, maar door een inzinking in het voorjaar bleven de Londenaren steken op de tiende plaats.
In de zomer maakte Hiddink plaats voor Conte, die de beschikking kreeg over de van Leicester City overgekomen N'Golo Kanté. Toeval of niet: sinds het vertrek van de meester-balafpakker presteert de Engelse kampioen weer op zijn normale niveau. Leicester City, dat nog wél actief is in de Champions League, moet na de jaarwisseling alle zeilen bijzetten om de gevarenzone te verlaten. De verhoudingen veranderen razendsnel in de Premier League. Crystal Palace, de trotse nummer zeven van 2015, presteerde in 2016 het slechtst van alle zeventien teams die een heel jaar uitkwamen op het hoogste niveau.
# | Club | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | V-T |
1 | Chelsea | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 78-37 |
2 | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 11 | 6 | 71 | 69-33 |
3 | Liverpool | 37 | 20 | 10 | 7 | 70 | 86-49 |
4 | Arsenal | 37 | 19 | 12 | 6 | 69 | 71-37 |
5 | Manchester City | 37 | 20 | 9 | 8 | 69 | 73-41 |
6 | Manchester United | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 54-37 |
7 | Southampton | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 | 51-38 |
8 | Leicester City | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 | 54-42 |
9 | West Ham United | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 60-60 |
10 | Everton | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 | 47-48 |
11 | West Bromwich Albion | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 | 39-46 |
12 | Bournemouth | 37 | 12 | 7 | 18 | 43 | 46-64 |
13 | Stoke City | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 41-64 |
14 | Sunderland | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 45-55 |
15 | Swansea City | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 47-69 |
16 | Watford | 37 | 10 | 8 | 19 | 38 | 38-60 |
17 | Crystal Palace | 37 | 6 | 9 | 22 | 27 | 45-68 |
18 | Newcastle United | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 25-31 |
19 | Burnley | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 17-28 |
20 | Middlesbrough | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 16-20 |
21 | Norwich City | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 17-35 |
22 | Hull City | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 14-39 |
23 | Aston Villa | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 12-42 |
Eén geslaagde transfer of een jaartje geen Europees voetbal – extra rust doordeweeks – kan beslissend zijn in de titelrace. Wat betreft dat eerste aspect worden de beginweken van 2017 mogelijk cruciaal. Afgelopen zomer verbeterden de Premier League-clubs bijna alle denkbare transferrecords en de verwachting is dat in januari opnieuw met geld wordt gesmeten. Zetten Pep Guardiola en José Mourinho hun renovatiewerkzaamheden in de winter al voort of wachten de managers van Manchester City en Manchester United tot de zomer met het vastleggen van aanwinsten?
Op de topscorerslijst van 2016 valt vooral de vierde plaats van Jermain Defoe op, die er afgelopen seizoen bijna hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Sunderland behouden bleef voor de Premier League en deze jaargang ook al weer negen keer heeft gescoord voor de ploeg die bijna traditioneel moeizaam op gang komt. Sergio Agüero en Harry Kane vormen de toptwee van meest productieve Premier League-spelers van 2016. De Argentijn en de Engelsman moeten hun 'scorende ritme' na de jaarwisseling vasthouden om respectievelijk Manchester City en Tottenham Hotspur in de titelrace te houden tegen het bijna niet te stuiten Chelsea.
Topscorer | Assistkoning | ||||
---|---|---|---|---|---|
Speler | Duels | Goals | Speler | Duels | Assists |
Sergio Agüero | 31 | 27 | Dimitri Payet | 35 | 15 |
Harry Kane | 32 | 22 | Christian Eriksen | 36 | 12 |
Diego Costa | 31 | 21 | Wayne Rooney | 28 | 10 |
Jermain Defoe | 37 | 20 | Kevin De Bruyne | 28 | 10 |
Alexis Sánchez | 34 | 19 | James Milner | 30 | 10 |
Sadio Mané | 36 | 16 | Diego Costa | 31 | 10 |
Roberto Firmino | 33 | 15 | Adam Lallana | 32 | 10 |
Michail Antonio | 37 | 15 | Alexis Sánchez | 34 | 9 |
Jamie Vardy | 34 | 14 | Cesc Fàbregas | 28 | 9 |
Gylfi Sigurdsson | 36 | 14 | Dusan Tadic | 32 | 9 |
Eden Hazard | 31 | 13 | David Silva | 30 | 8 |
Romelu Lukaku | 36 | 13 | Nemanja Matic | 33 | 8 |
Salomon Rondón | 37 | 13 | Philippe Coutinho | 24 | 7 |
Zlatan Ibrahimovic | 18 | 12 | Erik Lamela | 26 | 7 |
Dele Alli | 33 | 12 | Roberto Firmino | 32 | 7 |
Adam Lallana | 32 | 11 | Wilfried Zaha | 33 | 7 |
Troy Deeney | 37 | 11 | Dele Alli | 33 | 7 |
Kelechi Iheanacho | 26 | 10 | Gylfi Sigurdsson | 36 | 7 |
Olivier Giroud | 30 | 10 | Anthony Martial | 29 | 6 |
Theo Walcott | 31 | 10 | Olivier Giroud | 30 | 6 |
Kyle Walker | 33 | 6 | |||
Héctor Bellerín | 34 | 6 | |||
Mesut Özil | 34 | 6 | |||
Riyad Mahrez | 37 | 6 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login