Eindejaarsrapport Primera División: Real koning van 2016
In samenwerking met Opta kijkt VI terug op het kalenderjaar 2016 in de Primera División. Onder Zinedine Zidane heeft Real Madrid zeker in eigen land de macht in handen.
Zonder twijfel gaat 2016 de boeken in als het jaar van Real Madrid. Een eindsprint in La Liga, Champions League-winst en het winnen van de Europese Super Cup en het WK voor clubs. Er staat geen maat op het elftal van Zidane, die pas sinds begin januari de leiding heeft in Santiago Bernabéu.
Real is de ploeg in La Liga die de meeste zeges op rij boekte. Tussen maart en september werd zestien keer op rij gewonnen in de competitie. De reeks met duels zonder nederlaag loopt nog en de teller staat inmiddels op 27. Real verloor op 27 februari voor het laatst, in eigen huis tegen Atlético Madrid. Dat was tevens de enige wedstrijd in La Liga waarin De Koninklijke niet scoorde.
Het zijn Lionel Messi en Luis Suárez die de eer hoog houden voor Barcelona. Zij voeren de ranglijsten aan als het gaat om topscorers en assistgevers in 2016. El Pistolero had 35 optredens nodig om tot 37 goals te komen. Zijn Argentijnse collega scoorde in hetzelfde aantal wedstrijden 32 keer. Cristiano Ronaldo volgt in het kielzog met 31 doelpunten uit dertig wedstrijden.
Koke en Toni Kroos zijn de middenvelders die in La Liga het vaakst het creatieve brein achter een treffer waren. De spelmakers van de Madrileense ploegen moeten als het gaat om assists wel hun meerdere erkennen in Messi en Suárez.
Topscorer | Assistkoning | ||||
---|---|---|---|---|---|
Speler | Duels | Goals | Speler | Duels | Assists |
Luis Suárez | 35 | 37 | Luis Suárez | 35 | 17 |
Lionel Messi | 35 | 32 | Lionel Messi | 35 | 15 |
Cristiano Ronaldo | 30 | 31 | Koke | 36 | 14 |
Antoine Griezmann | 36 | 19 | Toni Kroos | 29 | 13 |
Rubén Castro | 37 | 18 | Neymar | 33 | 11 |
Karim Benzema | 26 | 17 | Cristiano Ronaldo | 30 | 9 |
Willian José | 32 | 17 | Pablo Sarabia | 32 | 9 |
Gareth Bale | 22 | 16 | Jonathan Viera | 33 | 9 |
Aritz Aduriz | 31 | 16 | Karim Benzema | 26 | 8 |
Iago Aspas | 33 | 16 | Dani Parejo | 34 | 8 |
Kévin Gameiro | 32 | 15 | Lucas Pérez | 20 | 7 |
Neymar | 33 | 14 | Pablo Piatti | 21 | 7 |
Youssef El-Arabi | 19 | 13 | Fabián Orellana | 23 | 7 |
Duje Cop | 35 | 12 | Jordi Alba | 29 | 7 |
Fernando Torres | 25 | 11 | Isco | 30 | 7 |
Gérard Moreno | 35 | 11 | Joaquín | 31 | 7 |
Borja Bastón | 20 | 10 | Antoine Griezmann | 36 | 7 |
Deyverson | 32 | 10 | |||
Jonathan Viera | 33 | 10 | |||
Sergi Enrich | 37 | 10 |
Gezien de bijdrages van Messi en Suárez mag het absoluut geen verrassing heten dat Barcelona een bijzonder productief voetbaljaar achter de rug heeft. Liefst 113 keer bejubelde trainer Luis Enrique een doelpunt van zijn ploeg. Alleen Barcelona zelf in 2012 (121 goals) en Real in 2011 (119) maakten ooit meer competitiedoelpunten in een kalenderjaar.
Toch was het voor Barcelona niet genoeg om de succesvolste Spaanse club van 2016 te worden. Real is de lijstaanvoerder als het gaat om de competitiestand over 2016. In het huidige seizoen heeft de La Liga-koploper een voorsprong van drie punten op de aartsrivaal, over dit kalenderjaar bedraagt het verschil tussen Real en Barça vier punten.
# | Club | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | V-T |
1 | Real Madrid | 36 | 28 | 7 | 1 | 91 | 105-32 |
2 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 | 113-30 |
3 | Atlético Madrid | 37 | 24 | 6 | 7 | 78 | 68-24 |
4 | Real Sociedad | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 55-44 |
5 | Athletic de Bilbao | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 55-46 |
6 | Villarreal | 37 | 16 | 12 | 9 | 60 | 47-31 |
7 | Sevilla | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 | 60-52 |
8 | Celta de Vigo | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 48-67 |
9 | Málaga | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 | 52-47 |
10 | Las Palmas | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 55-53 |
11 | Espanyol | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44-68 |
12 | Real Betis | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 39-58 |
13 | Eibar | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 | 50-62 |
14 | Sporting Gijón | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 42-70 |
15 | Valencia | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 46-62 |
16 | Granada | 37 | 8 | 10 | 19 | 34 | 42-71 |
17 | Deportivo La Coruña | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 | 42-72 |
18 | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 34-34 |
19 | Deportivo Alavés | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 15-17 |
20 | Levante | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 25-40 |
21 | Getafe | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19-41 |
22 | Leganés | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 13-27 |
23 | Osasuna | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 13-34 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login