Eindejaarsrapport Serie A: Juve klimt naar eenzame hoogte
In samenwerking met Opta kijkt VI terug op het kalenderjaar 2016 in de Serie A. Landskampioen Juventus was op vrijwel alle fronten toonaangevend.
Geruststellend voor trainer Massimiliano Allegri is dat zijn team het in de competitie op geen enkel vlak heeft laten afweten in dit kalenderjaar. Zo stond de defensie zoals gebruikelijk in Turijn als een huis. Juventus, dat in de voorgaande vijf seizoenen kampioen werd en nu ook de koploper is, hield in 38 competitiewedstrijden liefst 22 keer de nul. Dat is een evenaring van het clubrecord uit 2012 en 2014. Genoa is de nummer twee met vijftien clean sheets.
De aanvalslinie zal Allegri evenmin zorgen baren. Aanvallers Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín, die in de zomer overkwam van Napoli, hielden huis in de Serie A. Higuaín groeide uit tot de jaartopscorer in de Serie A met liefst dertig goals. Opvallend is de tweede plaats voor Andrea Belotti, die in 2016 zijn grote doorbraak beleefde. Het debuut in het Italiaanse elftal in september was een logisch gevolg van de prestaties van de Torino-spits in de competitie. De 23-jarige Belotti kwam tot 24 treffers en bleef zo Mauro Icardi voor.
In Rome moesten ze het met de goals van de nummer vier van de topscorerlijst doen: Edin Dzeko. Wel konden de supporters van AS Roma het vaakst juichen na een doelpunt van hun team. Negentig keer was het raak voor de Romeinen. Zij zijn zo Napoli, de club van assistkoningen José María Callejón en Marek Hamsík, met een doelpunt voorgebleven. Juventus volgde op enige afstand met 83 goals. Tussen 1952 en 2015 maakten slechts vier ploegen meer dan 82 goals in een kalenderjaar, dit jaar lukte dat drie ploegen.
Topscorer | Assistkoning | ||||
---|---|---|---|---|---|
Speler | Duels | Goals | Speler | Duels | Assists |
Gonzalo Higuaín | 35 | 30 | Marek Hamsík | 39 | 13 |
Andrea Belotti | 38 | 24 | José María Callejón | 39 | 13 |
Mauro Icardi | 37 | 23 | Diego Perotti | 33 | 12 |
Edin Dzeko | 34 | 18 | Miralem Pjanic | 31 | 11 |
Mohamed Salah | 37 | 17 | Mohamed Salah | 37 | 10 |
Carlos Bacca | 35 | 16 | Lorenzo Insigne | 37 | 10 |
Dries Mertens | 36 | 15 | Felipe Anderson | 35 | 10 |
José Callejón | 39 | 14 | Paul Pogba | 19 | 10 |
Cyril Théréau | 36 | 14 | Mauro Icardi | 37 | 8 |
Ciro Immobile | 32 | 14 | Alejandro Gómez | 35 | 8 |
Paulo Dybala | 28 | 14 | Paulo Dybala | 28 | 8 |
Waar Napoli en Roma als het ging om scoringsdrift wel degelijk konden wedijveren met Juventus, ging het achterin mis voor de belagers van de kampioen. Het is de combinatie van aanvalskracht en defensieve zekerheid die De Oude Dame nagenoeg onaantastbaar maakte in de Serie A. De suprematie resulteerde in een puntentotaal van honderd, een nieuw record. Juventus verbeterde zo zijn eigen prestatie uit 2014, toen het 95 punten verzamelde.
Inter
Internazionale heeft een uiterst grillig jaar achter de rug en de ontslagen Frank de Boer kan daarover meepraten. De hooggespannen verwachtingen werden ook in 2016 niet waargemaakt door de Nerazzurri. Wel is Inter de enige ploeg die het hele jaar actief was in de Serie A die geen enkele wedstrijd doelpuntloos zag eindigen. Het is een schrale troost voor de gevallen topclub, die het op de ranglijst over 2016 met een zesde plaats moet doen.
# | Club | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | V-T |
1 | Juventus | 38 | 33 | 1 | 4 | 100 | 83-20 |
2 | AS Roma | 39 | 26 | 8 | 5 | 86 | 90-41 |
3 | Napoli | 39 | 25 | 7 | 7 | 82 | 89-40 |
4 | Lazio | 39 | 18 | 11 | 10 | 65 | 64-47 |
5 | AC Milan | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 52-42 |
6 | Internazionale | 39 | 18 | 7 | 14 | 61 | 55-48 |
7 | Fiorentina | 39 | 14 | 14 | 11 | 56 | 55-51 |
8 | Genoa | 39 | 15 | 8 | 16 | 53 | 51-47 |
9 | Atalanta Bergamo | 39 | 14 | 11 | 14 | 53 | 49-49 |
10 | Chievo Verona | 39 | 14 | 11 | 14 | 53 | 41-47 |
11 | Torino | 40 | 14 | 9 | 17 | 51 | 67-62 |
12 | Sassuolo | 40 | 14 | 9 | 17 | 51 | 55-56 |
13 | Sampdoria | 39 | 11 | 10 | 18 | 43 | 45-59 |
14 | Udinese | 39 | 11 | 10 | 18 | 43 | 44-60 |
15 | Bologna | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 31-43 |
16 | Empoli | 39 | 7 | 12 | 20 | 33 | 27-53 |
17 | Palermo | 39 | 7 | 10 | 22 | 31 | 37-74 |
18 | Carpi | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 22-24 |
19 | Cagliari | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 27-42 |
20 | Hellas Verona | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 22-36 |
21 | Frosinone | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 18-42 |
22 | Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 14-32 |
23 | Pescara | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 12-35 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login