Gravenberch niet bij tien duurste Ajax-spelers
Ryan Gravenberch valt met zijn transfersom van 24 miljoen euro (inclusief bonussen) net buiten de toptien van duurste Ajax-verkopen.
Als beursgenoteerd bedrijf is Ajax bij grote transfers verplicht om financiële details te geven en zo weet het publiek sinds maandag dat de Amsterdammers 18,5 miljoen euro aan vaste transfersom incasseren, via variabelen kan het bedrag oplopen tot 24 miljoen.
Zelfs als alle bonussen worden uitgekeerd door Bayern München, komt Gravenberch niet in de toptien van duurste Ajax-verkopen terecht. Op nummer tien staat immers Luis Suárez, die halverwege het seizoen 2010/11 voor 26,5 miljoen euro naar Liverpool verkaste. Sergiño Dest staat daar kort onder met een maximale transfersom van 26,2 miljoen euro.
Speler | Seizoen | Club | Bedrag | Incl. bonussen |
---|---|---|---|---|
Frenkie de Jong | 2019/20 | Barcelona | 75 miljoen | 86 miljoen |
Matthijs de Ligt | 2019/20 | Juventus | 75 miljoen | - |
Donny van de Beek | 2020/21 | Manchester United | 39 miljoen | 44 miljoen |
Hakim Ziyech | 2020/21 | Chelsea | 40 miljoen | 44 miljoen |
Davinson Sánchez | 2017/18 | Tottenham | 40 miljoen | 42 miljoen |
Arek Milik | 2016/17 | Napoli | 32 miljoen | 33 miljoen |
Davy Klaassen | 2017/18 | Everton | 27 miljoen | - |
Wesley Sneijder | 2007/08 | Real Madrid | 27 miljoen | - |
Klaas Jan Huntelaar | 2008/09 | Real Madrid | 20 miljoen | 27 miljoen |
Luis Suárez | 2010/11 | Liverpool | 26,5 miljoen | - |
Sergiño Dest | 2020/21 | Barcelona | 21,2 miljoen | 26,2 miljoen |
Ryan Gravenberch | 2022/23 | Bayern München | 18,5 miljoen | 24 miljoen |
Bedragen zijn in euro's en allemaal afkomstig van officiële website Ajax.
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login