Het 2018 van Messi: deze cijfers maken de Gouden Bal-lijst nog belachelijker
Op zondagavond met drie goals en twee assists een lastige uitwedstrijd beslissen en een paar dagen later weer een Gouden Schoen oppikken, zijn vijfde. Het is zomaar een week in het leven van Lionel Messi. Het probleem is dat we er amper meer van opkijken. We zijn het aan de klasse van Messi verplicht om de jaarbalans weer op te maken.
Er is veel over gezegd en geschreven; de waanzin van het ontbreken van Messi in de topdrie van de Gouden Bal-verkiezing. Jordi Alba noemde de stemming één grote leugen, coach Ernesto Valverde vond het ronduit krankzinnig dat zijn sterspeler vijfde was geworden en zo regende het klachten. Maar niet van Messi zelf. De linkspoot sprak met zijn voeten en scoorde vijf keer in de eerste twee La Liga-duels na de uitverkiezing van Luka Modric. Het bracht zijn jaartotaal alweer op krankzinnige hoogte.
Tot het sluitstuk van zaterdagavond tegen Celta de Vigo was de 31-jarige aanvaller in competitieverband al direct betrokken bij 49 goals. Niemand uit de vijf grote competities komt in zijn buurt. Luis Suárez en Cristiano Ronaldo zijn de enigen die ook de grens van veertig gepasseerd zijn.
Speler | Wedstrijden | Goals | Assists | Goals + Assists |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | 33 | 33 | 16 | 49 |
Luis Suárez | 34 | 26 | 15 | 41 |
Cristiano Ronaldo | 31 | 33 | 8 | 41 |
Mohamed Salah | 32 | 25 | 9 | 34 |
Antoine Griezmann | 34 | 20 | 12 | 32 |
Memphis Depay | 35 | 16 | 15 | 31 |
Florian Thauvin | 31 | 25 | 6 | 31 |
Robert Lewandowski | 28 | 24 | 6 | 30 |
Nicolas Pépé | 37 | 21 | 8 | 29 |
Neymar | 18 | 19 | 9 | 28 |
Als het puur gaat om erkenning is Messi het slachtoffer geworden van zijn eigen klasse. Hoe wonderbaarlijk is een wonder nog als het zich jaar na jaar herhaalt? Critici zullen wijzen naar het WK. Bij de defensief zwakste Argentijnse ploeg in jaren kon de vedette onvoldoende het verschil maken. Bij Barcelona lag de standaard echter onverminderd hoog. Voor het vijfde jaar op rij eindigt hij het jaar met meer dan dertig competitiegoals.
Jaar | Wedstrijden | Goals | Assists | Goals + Assists |
---|---|---|---|---|
2004 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 12 | 2 | 2 | 4 |
2006 | 16 | 8 | 1 | 9 |
2007 | 32 | 19 | 6 | 25 |
2008 | 27 | 12 | 13 | 25 |
2009 | 30 | 22 | 10 | 32 |
2010 | 36 | 42 | 15 | 57 |
2011 | 35 | 31 | 16 | 47 |
2012 | 38 | 59 | 13 | 72 |
2013 | 26 | 28 | 11 | 39 |
2014 | 36 | 35 | 14 | 49 |
2015 | 33 | 34 | 15 | 49 |
2016 | 35 | 32 | 15 | 47 |
2017 | 38 | 40 | 12 | 52 |
2018 | 33 | 33 | 16 | 49 |
Pep Guardiola vertelde het in zijn tijd als Barcelona-trainer al, dat Lionel Messi als hij wil ook de beste spelmaker van de wereld zou kunnen zijn. À la Xavi of Andrés Iniesta. De Argentijn is in de laatste jaren langzaam maar zeker naar die rol toegegroeid. Waar Cristiano Ronaldo bij zijn evolutie meer en meer de pure afmaker wordt, ontwikkelt Messi zeg als totaalvoetballer. Qua assists beleeft de Barcelona-ster zijn beste jaar ooit.
Het doelpuntentotaal van Messi wordt alleen maar indrukwekkender met in het achterhoofd de gedachte dat de La Liga-koploper voor het creëren van kansen alsmaar afhankelijk van hem wordt. De aanvaller heeft door de jaren heen een deel van het verlies van Xavi en Iniesta opgevangen door met zijn passes van grotere waarde te worden. De eerste seizoenshelft van nu is wat dat betreft een absoluut hoogtepunt. Messi creëert nog veel meer kansen dan in de voorgaande seizoenen.
Seizoen | Duels | Passes | Kansen gecreëerd |
---|---|---|---|
2005/2006 | 17 | 35.9 | 1.4 |
2006/2007 | 26 | 40.6 | 1.7 |
2007/2008 | 28 | 42.1 | 1.8 |
2008/2009 | 31 | 47.8 | 2.6 |
2009/2010 | 35 | 49.1 | 2.1 |
2010/2011 | 33 | 70.3 | 2.1 |
2011/2012 | 37 | 65.0 | 2.5 |
2012/2013 | 32 | 60.4 | 1.6 |
2013/2014 | 31 | 50.5 | 2.7 |
2014/2015 | 38 | 62.2 | 2.5 |
2015/2016 | 33 | 60.6 | 2.5 |
2016/2017 | 34 | 52.3 | 2.5 |
2017/2018 | 36 | 56.6 | 2.6 |
2018/2019 | 14 | 63.9 | 4.0 |
Opvallend genoeg doet een Nederlander het over het kalenderjaar gerekend op dat vlak nóg beter dan Messi. Memphis Depay is een van de drie spelers die de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar voorblijft. Tot nu toe dan. In deze vorm kan het in Camp Nou tegen Celta de Vigo hard gaan met de naar het schijnt op vier na beste voetballer van 2018.
Speler | Wedstrijden | Kansen gecreëerd |
---|---|---|
Dimitri Payet | 33 | 123 |
Memphis Depay | 35 | 96 |
Eden Hazard | 33 | 95 |
Lionel Messi | 33 | 93 |
Met dank aan Opta Sports.
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login