Modric wint Ballon d'Or en heeft 'triple' te pakken
Luka Modric heeft voor het eerst in zijn loopbaan de Gouden Bal gewonnen. De middenvelder van Real Madrid en Kroatië kreeg van zijn collega's de meeste stemmen en volgt daarmee Cristiano Ronaldo op, die de afgelopen twee jaar won.
Voor Modric is het weer een prijs na een geweldig seizoen. In de zomermaanden werd hij al verkozen tot The Best FIFA Men's Player en Men's Best Player of the Year. Modric won met Real Madrid voor de derde keer op rij de Champions League en ook de Europese en Spaanse Super Cup en wereldbeker voor clubs werden door Real Madrid gewonnen met Modric binnen de lijnen.
Ook met Kroatië draaide Modric een goed jaar. Op het WK in Rusland werd het land knap tweede, in de finale werd met 4-2 verloren van Frankrijk. Modric miste geen enkele wedstrijd en kwam in de groepsfase twee keer tot scoren. Hij is de eerste Kroaat die verkozen wordt tot Voetballer van het Jaar.
Tijdens de verkiezing van de Gouden Bal, waarvan de uitslag ruim van tevoren uitlekte, werd ook bekend dat Cristiano Ronaldo (Real Madrid, nu Juventus) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid) als tweede en derde eindigden in de verkiezing. Lionel Messi, die de prijs net als Ronaldo vijfmaal won, eindigde nog achter Kylian Mbappé op de vijfde plek.
Voor het eerst werd er ook een Gouden Bal uitgereikt aan de beste vrouwelijke voetballer. Lieke Martens was kanshebber, maar de speelster van Oranje en Barcelona werd elfde van de vijftien genomineerden. De Noorse Ada Hegerberg ging er uiteindelijk met de prijs vandoor, zij won met haar club Olympique Lyon de Champions League voor vrouwen.
Et le vainqueur du #ballondor 2018 est… Luka Modric ! 👏 👏 👏 pic.twitter.com/OhgLykPRpc
— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 december 2018
De volledige uitslag van de Ballon d'Or 2018:
Speler | Land - club | Punten |
---|---|---|
1. Luka Modric | Kroatië - Real Madrid | 753 |
2. Cristiano Ronaldo | Portugal - Real Madrid, nu Juventus | 476 |
3. Antoine Griezmann | Frankrijk - Atlético Madrid | 414 |
4. Kylian Mbappé | Frankrijk - Paris Saint-Germain | 347 |
5. Lionel Messi | Argentinië - Barcelona | 280 |
6. Mohamed Salah | Egypte - Liverpool | 188 |
7. Raphaël Varane | Frankrijk - Real Madrid | 121 |
8. Eden Hazard | België - Chelsea | 119 |
9. Kevin De Bruyne | België - Manchester City | 29 |
10. Harry Kane | Engeland - Tottenham Hotspur | 25 |
11. N'Golo Kanté | Frankrijk - Chelsea | 24 |
12. Neymar | Brazilië - Paris Saint-Germain | 19 |
13. Luis Suárez | Uruguay - Barcelona | 17 |
14. Thibaut Courtois | België - Chelsea, nu Real Madrid | 12 |
15. Paul Pogba | Frankrijk - Manchester United | 9 |
16. Sergio Agüero | Argentinië - Manchester City | 7 |
17. Gareth Bale | Wales - Real Madrid | 6 |
Karim Benzema | Frankrijk - Real Madrid | 6 |
19. Roberto Firmino | Brazilië - Liverpool | 4 |
Ivan Rakitic | Kroatië - Barcelona | 4 |
Sergio Ramos | Spanje - Real Madrid | 4 |
22. Edinson Cavani | Uruguay - Paris Saint-Germain | 3 |
Sadio Mané | Senegal - Liverpool | 3 |
Marcelo | Brazilië - Real Madrid | 3 |
25. Alisson Becker | Brazilië - Liverpool | 2 |
Mario Mandzukic | Kroatië - Juventus | 2 |
Jan Oblak | Slovenië - Atlético Madrid | 2 |
28. Diego Godín | Uruguay - Atlético Madrid | 1 |
29. Isco | Spanje - Real Madrid | 0 |
Hugo Lloris | Frankrijk - Tottenham Hotspur | 0 |
De laatste tien winnaars van de Ballon d'Or:
Jaar | Speler | Club |
---|---|---|
2018 | Luka Modric | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Barcelona |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2012 | Lionel Messi | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Barcelona |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login