Nederland beleeft vliegende start en heeft score rampjaar al in vizier
Met zes overwinningen en twee gelijke spelen is Nederland uitstekend begonnen aan het Europese seizoen. Het zorgt voor een fraai perspectief op de UEFA-coëfficiëntenlijst.
De laatste keer dat de Eredivisie-clubs vanaf de seizoenstart acht keer achtereen niet verloren, was in 2016/17. In de seizoenen nadien werd de ongeslagen status doorgaans razendsnel verspeeld.
Omdat resultaten in de voorrondes van toernooien nog niet extreem veel opleveren (één punt voor een zege, een half punt voor een gelijkspel; in de hoofdtoernooien gaan deze scores in de verdubbellaar) is er nog geen reden om de vlag uit te steken. Toch heeft Nederland dit seizoen al een coëfficiënt van 2,2 opgebouwd, slechts zeven tiende lager dan over heel 2017/18, het absolute rampjaar in de recente historie van het Nederlandse clubvoetbal. Betrouwbare puntenpakkers Ajax en PSV waren destijds al Europees uitgespeeld toen de 'r' in de maand zat. Vier seizoenen geleden boekten de Nederlandse clubs slechts vier overwinningen in het hele seizoen, twee minder dan in deze extreem prille jaargang.
Als gevolg van dat rampjaar zit naar boven kijken op de coëfficiëntenlijst er nu nog niet in voor nummer zeven Nederland. Vanaf volgend jaar zomer zijn 'we' eindelijk verlost van het dramatische seizoen en kan wellicht de aanval op de zesde plaats worden ingezet. De inzet is hoog: plek zes levert twee directe Champions League-tickets op. Het maakt PSV - Benfica in de play-offs van de Champions League extra interessant.
Vliegende start Eredivisie-delegatie:
Seizoen | Ongeslagen duels vanaf seizoenstart |
---|---|
2021/22 | 8 |
2020/21 | 1 |
2019/20 | 3 |
2018/19 | 1 |
2017/18 | 3 |
2016/17 | 8 |
2015/16 | 1 |
2014/15 | 1 |
2013/14 | 0 |
2012/13 | 6 |
Toptien UEFA-coëfficiëntenlijst per 11/08/2021:
Land | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 20,071 | 22,642 | 18,571 | 24,357 | 2,285 | 87,926 |
2 | Spanje | 19,714 | 19,571 | 18,928 | 19,500 | 2,857 | 80,570 |
3 | Italië | 17,333 | 12,642 | 14,928 | 16,285 | 2,285 | 63,473 |
4 | Duitsland | 9,857 | 15,214 | 18,714 | 15,214 | 2,285 | 61,284 |
5 | Frankrijk | 11,500 | 10,583 | 11,666 | 7,916 | 1,666 | 43,331 |
6 | Portugal | 9,666 | 10,900 | 10,300 | 9,600 | 2,333 | 42,799 |
7 | Nederland | 2,900 | 8,600 | 9,400 | 9,200 | 2,200 | 32,300 |
8 | Rusland | 12,600 | 7,583 | 4,666 | 4,333 | 1,400 | 30,582 |
9 | Schotland | 4,000 | 6,750 | 9,750 | 8,500 | 1,300 | 30,300 |
10 | Oostenrijk | 9,750 | 6,200 | 5,800 | 6,700 | 0,700 | 29,150 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login