Nederlandse hoop voor UEFA-ranking volledig op Ajax en PSV
Met de uitschakeling van Feyenoord en Vitesse in de voorronde van de Europa League is de Nederlandse hoop op Europees niveau nu volledig gericht op Ajax en PSV. Beide clubs kunnen de groepsfase van de Champions League nog bereiken en dat zou een enorme boost op de UEFA-coëfficiëntenlijst betekenen.
Nederland zag Denemarken deze week weer wat verder afstand nemen op de ranking. FC Kopenhagen, FC Midtjylland en Brøndby IF wonnen in de voorronde van de Europa League, terwijl FC Nordsjaelland strandde. Dat betekent dat de Denen nog drie clubs over hebben in Europa tegenover twee Nederlandse. Het voordeel is dat Ajax en PSV nog kans maken op de Champions League. Dat Ajax Standard Luik uitschakelde, leverde nog wel punten op. Voor Feyenoord was Trencín het laatste hoofdstuk van dit Europese jaar, terwijl FC Basel Vitesse uitschakelde.
Nederland hoopt dit jaar de elfde plek op de ranglijst van Oostenrijk over te nemen, maar vooralsnog doen de Denen het beter. De elfde plek is belangrijk voor de Champions League-tickets. De landen die na dit Europese seizoen de toptien vormen, mogen in het seizoen 2020/21 minimaal één club afvaardigen aan de Champions League. De kampioen van de nummer elf stroomt zeer waarschijnlijk ook rechtstreeks door naar het miljardenbal (als de CL-winnaar zich ook via de eigen competitie heeft gekwalificeerd voor het toernooi).
Het wegvallen van de jaargang 2013/14 heeft gevolgen voor de positie van Nederland, aangezien de meeste directe concurrenten toen minder punten behaalden. Om op de lange termijn mee te blijven strijden om een plekje net in of onder de toptien, zullen de Nederlandse clubs dus moeten presteren. De jaargang 2016/17 (ruim negen punten dankzij de EL-finale die Ajax haalde) dient wat dat betreft als lichtend voorbeeld.
De Nederlandse hoop op het heroveren van een direct CL-ticket is nu volledig gevestigd op Ajax en PSV, die nog in de race zijn voor het miljardenbal. Plaatsing voor de Champions League zou met het oog op het coëfficiëntenlijst zeker een pre zijn, aangezien een ticket voor het hoofdtoernooi in één klap vier punten per club oplevert (dus maximaal acht in totaal).
UEFA-COËFFICIËNTENLIJST 2018/19 PER 16 AUGUSTUS
Land | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | ranking | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spanje | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 2.857 | 86.855 | 7/7 |
2. Engeland | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 2.714 | 65.534 | 7/7 |
3. Italië | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 2.785 | 64.868 | 7/7 |
4. Duitsland | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 2.714 | 59.427 | 7/7 |
5. Frankrijk | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 2.666 | 50.581 | 6/6 |
6. Rusland | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 2.000 | 44.966 | 6/6 |
7. Portugal | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 1.400 | 38.732 | 3/5 |
8. Oekraïne | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 1.600 | 34.900 | 4/5 |
9. België | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 2.100 | 34.200 | 5/5 |
10. Turkije | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 1.600 | 30.700 | 4/5 |
11. Oostenrijk | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 1.200 | 26.250 | 2/5 |
12. Denemarken | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 3.500 | 25.650 | 3/4 |
13. Nederland | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 1.300 | 25.133 | 2/5 |
14. Griekenland | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 1.600 | 24.100 | 3/5 |
15. Kroatië | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 2.125 | 23.750 | 1/4 |
16. Tsjechië | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 1.500 | 23.675 | 4/5 |
17. Zwitserland | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 0.600 | 23.600 | 3/5 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login