Nijhuis staat stil bij bijzondere eerste helft in Waalwijk: nul overtredingen
Bas Nijhuis baarde zaterdagavond opzien door in de eerste helft van RKC Waalwijk - Excelsior (2-2) niet een keer voor een overtreding te fluiten. Die statistiek onderstreept het imago van de scheidsrechter uit Enschede.
Nijhuis wordt wel vaker verweten dat hij te weinig fluit of niet snel genoeg een kaart trekt voor een overtreding. In Waalwijk gebeurde echter wel iets heel opmerkelijks. De 46-jarige arbiter hoefde niet een keer voor een overtreding te fluiten. In de tweede helft kwam daar verandering in, maar nog steeds was het aantal overtredingen in het duel tussen RKC en Excelsior bijzonder laag te noemen (negen).
De bijzondere eerste helft verleidde Nijhuis zaterdagavond al tot een reactie op Instagram, waarin hij duidelijk maakte dat hij het niet bijzonder druk had gehad. RKC-doelman Etienne Vaessen had dat ook in de gaten en vond blijkbaar dat de scheidsrechter de hulp van de VAR niet nodig had. Bij een uittrap van Vaessen plofte de bal pardoes op het videoscherm dat langs de zijlijn stond geposteerd.
Etienne Vaessen maakt zich niet populair bij de arbitrage... ☄️#rkcexc pic.twitter.com/pGVEVuiFh6
— ESPN NL (@ESPNnl) December 2, 2023
Mede door de opmerkelijke eerste helft van zaterdagavond is Nijhuis dit seizoen tot nu toe de scheidsrechter die in de Eredivisie het minst vaak voor een overtreding floot: 16,2 keer per wedstrijd. Met een gemiddelde van 2,2 gele kaarten per wedstrijd hoort Nijhuis in dat geval ook bij de top. Ook valt op dat Nijhuis nog geen enkele keer rood gaf, maar daarin is hij zeker niet de enige.
Arbiter | Duels | Overtredingen | Gem./duel | Geel | Gem./duel | Rood | Gem./duel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas Nijhuis | 9 | 146 | 16,2 | 20 | 2,2 | 0 | 0.0 |
Allard Lindhout | 8 | 141 | 17,6 | 20 | 2,5 | 4 | 0.5 |
Marc Nagtegaal | 6 | 106 | 17,7 | 11 | 1,8 | 1 | 0.2 |
Robin Hensgens | 3 | 54 | 18 | 7 | 2,3 | 0 | 0.0 |
Jochem Kamphuis | 6 | 110 | 18,3 | 15 | 2,5 | 2 | 0.3 |
Jeroen Manschot | 8 | 148 | 18,5 | 23 | 2,9 | 0 | 0.0 |
Dennis Higler | 9 | 170 | 18 | 25 | 2,8 | 1 | 0.1 |
Rob Dieperink | 4 | 76 | 19 | 14 | 3,5 | 2 | 0.5 |
Edwin van de Graaf | 6 | 116 | 19,3 | 24 | 4 | 3 | 0.5 |
Martin van den Kerkhof | 5 | 101 | 20,2 | 17 | 3,4 | 1 | 0.2 |
Ingmar Oostrom | 4 | 82 | 20,5 | 5 | 1,3 | 0 | 0.0 |
Laurens Gerrets | 2 | 41 | 20,6 | 10 | 5 | 0 | 0.0 |
Joey Kooij | 8 | 165 | 21.0 | 25 | 3,1 | 2 | 0.3 |
Richard Martens | 4 | 84 | 21,2 | 11 | 2,8 | 0 | 0.0 |
Pol van Boekel | 5 | 106 | 21,3 | 14 | 2,8 | 1 | 0.2 |
Erwin Blank | 4 | 85 | 21,4 | 15 | 3,8 | 0 | 0.0 |
Danny Makkelie | 9 | 193 | 21,6 | 30 | 3,3 | 1 | 0.1 |
Jannick van der Laan | 5 | 108 | 21,6 | 18 | 3,6 | 1 | 0.2 |
Alex Bos | 5 | 112 | 22,4 | 12 | 2,4 | 1 | 0.2 |
Sander van der Eijk | 7 | 162 | 23,1 | 26 | 3,7 | 1 | 0.1 |
Serdar Gözübüyük | 9 | 220 | 24,4 | 38 | 4,2 | 2 | 0.2 |
Statistieken van Opta.
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login