Oranje op Rapport: debutant neemt rol Frenkie moeiteloos over
Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiecyclus dinsdag afgesloten met een eenvoudige zege op Gibraltar. Daarmee is een einde gekomen aan een succesvolle campagne, want Oranje plaatste zich voor het EK in Duitsland, van komende zomer.
Voetbal International zette de uitblinkers van de campagne op een rij. Enkel de spelers die minstens de helft van de duels in actie kwamen, komen in aanmerking voor een beoordeling. Dat betekent dat bekende gezichten als Frenkie de Jong, Memphis Depay, Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Daley Blind niet in aanmerking komen voor een cijfer.
Wie dat wel komen? Quilindschy Hartman en Tijjani Reijnders bijvoorbeeld. Afgelopen zomer had het duo het debuut in Oranje nog niet gemaakt, maar op het EK lijkt een plaatsje in de selectie gegarandeerd. De linkervleugelverdediger van Feyenoord en de middenvelder van AC Milan pakte de kansen en overtuigde bondscoach Ronald Koeman. Reijnders nam de rol van de afwezige De Jong moeiteloos over en kreeg gemiddeld de hoogste beoordeling.
Minder overtuigend waren de indrukken die Donyell Malen en Xavi Simons achter hebben gelaten. In de Bundesliga zijn de aanvallers gevreesde scherpschutters, maar in Oranje hapert de scoringsdrift. Wout Weghorst haalde wel met enige regelmaat de kastanjes uit het vuur voor Koeman, maar heel overtuigend was het ook lang niet altijd.
De gemiddelde beoordeling van spelers die tenminste de helft van de kwalificatiewedstrijden in actie kwamen:
Speler | Duels | Gemiddelde cijfer |
---|---|---|
1. Tijjani Reijnders | 5 | 6,8 |
2. Quilindschy Hartman | 4 | 6,75 |
3. Cody Gakpo | 4 | 6,63 |
4. Denzel Dumfries | 6 | 6,58 |
5. Bart Verbruggen | 4 | 6,25 |
6. Nathan Aké | 6 | 6,25 |
7. Lutsharel Geertruida | 4 | 6,13 |
8. Virgil van Dijk | 8 | 6,13 |
9. Mats Wieffer | 5 | 6,1 |
10. Wout Weghorst | 8 | 6 |
11. Donyell Malen | 5 | 6 |
12. Xavi Simons | 7 | 5,79 |
Spelers met te weinig beoordelingen:
Speler | Duels | Gemiddelde cijfer |
---|---|---|
1. Frenkie de Jong | 2 | 7,5 |
2. Calvin Stengs | 1 | 7,5 |
3. Stefan de Vrij | 3 | 7,17 |
4. Teun Koopmeiners | 1 | 7 |
5. Jorrel Hato | 1 | 6,5 |
6. Joey Veerman | 2 | 6,25 |
7. Daley Blind | 3 | 6,17 |
8. Mark Flekken | 2 | 5,75 |
9. Matthijs de Ligt | 2 | 5,75 |
10. Jasper Cillessen | 2 | 5,5 |
11. Jurriën Timber | 1 | 5,5 |
12. Jordan Teze | 1 | 5,5 |
13. Jerdy Schouten | 1 | 5,5 |
14. Steven Bergwijn | 1 | 5,5 |
15. Marten de Roon | 3 | 5,33 |
16. Memphis Depay | 2 | 5,25 |
17. Georginio Wijnaldum | 2 | 5 |
18. Steven Berghuis | 2 | 5 |
19. Kenneth Taylor | 1 | 4 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login