Overzicht oefenduels: Willem II wint laatste oefenwedstrijd
In de aanloop naar het seizoen spelen Eredivisie-clubs talloze oefenwedstrijden. Traditiegetrouw bundelt VI per club het programma. In onderstaand overzicht vindt u ook de doelpuntenmakers voor de Eredivisie-clubs.
Ajax
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | Ajax | Koninklijke HFC (ama) | 6-0 |
Neres (3), Taylor, Danilo, Hlynsson | |||
6-jul | Quick ’20 (ama) | Ajax | 1-1 |
Kudus | |||
10-jul | SC Paderborn (Dui) | Ajax | 1-4 |
Haller, Kudus, Danilo, Labyad | |||
16-jul | Anderlecht (Bel) | Ajax | 0-2 |
Haller (2) | |||
24-jul | Bayern München (Dui) | Ajax | 2-2 |
Labyad, Jensen | |||
31-jul | RB Leipzig (Dui) | Ajax | 1-1 |
Tadic | |||
4-aug | Ajax | Leeds United (Eng) | 3-1 |
De Waal, Rasmussen, Hlynsson | |||
4-aug | Ajax | Leeds United (Eng) | 4-0 |
Klaassen, Schuurs, Gravenberch, Danilo |
AZ
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | AZ | NEC | 4-1 |
Beukema (2), Boadu, Aboukhlal | |||
7-jul | AZ | TOP Oss | 3-0 |
De Wit (2), Poku | |||
10-jul | AZ | Anderlecht (Bel) | 1-1 |
Aboukhlal | |||
14-jul | RC Genk (Bel) | AZ | 1-1 |
Oosting | |||
17-jul | RB Leipzig (Dui) | AZ | 1-0 |
21-jul | AZ | ADO Den Haag | 3-0 |
Evjen (2), Aboukhlal | |||
25-jul | AZ | Panathinaikos (Gri) | 3-0 |
Karlsson, Boadu, Reijnders | |||
28-jul | AZ | OFI Kreta (Gri) | 2-0 |
Gudmundsson, Berkhout | |||
31-jul | AZ | Real Sociedad (Spa) | 1-0 |
Aboukhlal | |||
08-aug | AZ | Torino (Ita) | 2-1 |
Karlsson, Pavlidis |
SC Cambuur
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-jul | SC Cambuur | FC Twente | Afg. |
10-jul | SC Cambuur | Telstar | 6-0 |
Schouten, Hendriks, Bos, Bangura, Deuling, Boere | |||
17-jul | RWD Molenbeek (Bel) | SC Cambuur | 0-1 |
Paulissen | |||
24-jul | PEC Zwolle | SC Cambuur | 2-1 |
Maulun | |||
3-aug | SC Cambuur | Team VVCS (ama) | 4-0 |
Hoedemakers, Breij, Doodeman, e.d. | |||
7-aug | Waasland-Beveren (Bel) | SC Cambuur | 2-2 |
Hendriks, Kallon |
Feyenoord
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
26-jun | Feyenoord | AA Gent (Bel) | 1-1 |
Bannis | |||
3-jul | Feyenoord | AEK Athene (Gri) | 3-1 |
Linssen, Bannis, Sinisterra | |||
7-jul | Feyenoord | FC Zürich (Zwi) | 1-0 |
Sinisterra | |||
10-jul | Feyenoord | Young Boys (Zwi) | 0-2 |
17-jul | Feyenoord | Werder Bremen (Dui) | 3-3 |
Bannis (2), Naujoks | |||
17-jul | Feyenoord | Werder Bremen (Dui) | 2-1 |
Toornstra, Kökcü | |||
25-jul | Feyenoord | PAOK Saloniki (Gri) | 1-2 |
Burger | |||
1-aug | Feyenoord | ADO Den Haag | 1-1 |
Bozeník | |||
8-aug | Feyenoord | Atlético Madrid (Spa) | 2-1 |
Linssen, Bannis |
Fortuna Sittard
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
10-jul | Fortuna Sittard | MVV Maastricht | Afg. |
14-jul | Fortuna Sittard | OH Leuven | Afg. |
17-jul | Beerschot (Bel) | Fortuna Sittard | 1-1 |
Baghdadi | |||
21-jul | OFI Kreta (Gri) | Fortuna Sittard | 1-1 |
Hansson | |||
24-jul | Standard Luik (Bel) | Fortuna Sittard | 3-1 |
Sambou | |||
27-jul | Team VVCS (ama) | Fortuna Sittard | 1-4 |
Polter (2), Sambou, Flemming | |||
30-jul | SV Straelen (Dui) | Fortuna Sittard | 3-4 |
Flemming (2), Polter, Seuntjens | |||
30-jul | FC Dordrecht | Fortuna Sittard | 0-0 |
7-aug | FC Utrecht | Fortuna Sittard | 2-3 |
Sambou (2), Seuntjes | |||
7-aug | FC Utrecht | Fortuna Sittard | 7-0 |
Go Ahead Eagles
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk | 1-1 |
Kwarteng | |||
10-jul | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1-0 |
23-jul | Go Ahead Eagles | Vitesse | 1-1 |
Sluiter | |||
24-jul | Jong FC Utrecht | Go Ahead Eagles | Afg. |
31-jul | Go Ahead Eagles | Willem II | Afg. |
31-jul | Go Ahead Eagles | FC Emmen | 1-2 |
Cardona | |||
7-aug | Go Ahead Eagles | KMSK Deinze (Bel) | 2-0 |
Cardona, Mulenga |
FC Groningen
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | Pelikaan S (ama) | FC Groningen | 1-4 |
El Messaoudi, De Jonge, Postema, Schreck | |||
9-jul | FC Groningen | FC Emmen | Afg. |
10-jul | RC Genk (Bel) | FC Groningen | 1-1 |
De Leeuw | |||
16-jul | SC Verl (Dui) | FC Groningen | 3-2 |
El Hankouri (2) | |||
17-jul | VfL Osnabrück (Dui) | FC Groningen | 0-1 |
eigen doelpunt | |||
23-jul | FC Groningen | SC Heerenveen | 2-1 |
Dammers, Strand Larsen | |||
31-jul | Borussia Mönchengladbach (Dui) | FC Groningen | 2-1 |
De Leeuw | |||
6-aug | FC Groningen | Venezia (Ita) | 0-0 |
7-aug | Werder Bremen Onder-23 (Dui) | FC Groningen | 1-1 |
Sverko |
SC Heerenveen
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | SC Heerenveen | Jong FC Utrecht | 3-1 |
J. Veerman, Van der Heide, Nygren | |||
10-jul | KV Kortrijk (Bel) | SC Heerenveen | 2-2 |
Halilovic (2) | |||
13-jul | SC Heerenveen | Maccabi Tel Aviv (Isr) | 0-2 |
17-jul | SC Heerenveen | TOP Oss | 3-2 |
Shopov, Halilovic, Kongolo | |||
23-jul | FC Groningen | SC Heerenveen | 2-1 |
Bochniewicz | |||
31-jul | PEC Zwolle | SC Heerenveen | 0-2 |
J. Veerman, De Jong | |||
1-aug | SC Heerenveen | Team VVCS (ama) | 5-2 |
De Jong (2), Shopov, Kongolo, Driouech | |||
7-aug | SC Heerenveen | Lecce (Ita) | gestaakt |
Heracles Almelo
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
2-jul | Heracles Almelo | Sparta Rotterdam | 1-2 |
Quagliata | |||
10-jul | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1-0 |
Basacikoglu | |||
15-jul | Heracles Almelo | SV Rödinghausen (Dui) | 2-1 |
Les, Lunding | |||
16-jul | FC Volendam | Heracles Almelo | 2-1 |
Bakis | |||
20-jul | Heracles Almelo | Telstar | Afg. |
21-jul | Heracles Almelo | PAOK Saloniki (Gri) | 1-2 |
Vloet | |||
24-jul | Heracles Almelo | NEC | 0-1 |
25-jul | FC Emmen | Heracles Almelo | 4-1 |
Azzaoui | |||
30-jul | Heracles Almelo | RKC Waalwijk | 4-1 |
Basacikoglu, Vloet, Kiomourtzoglou, Fadiga | |||
31-jul | Heracles Almelo | De Graafschap | 2-2 |
Amissi, Bakis | |||
4-aug | Heracles Almelo | HSC ’21 (ama) | 7-0 |
Szöke (3), Lunding, Quagliata, Laursen, Amissi | |||
7-aug | Heracles Almelo | PEC Zwolle | 3-1 |
Burgzorg, Laursen, Amissi |
NEC
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
1-jul | SC NEC (ama) | NEC> | 1-13 |
Baeten (6), Duelund (2), El Karouani, Romeny, Bukusu, Tavsan, Mattsson | |||
3-jul | AZ | NEC | 4-1 |
Okita | |||
10-jul | AFC (ama) | NEC | 2-1 |
Okita | |||
14-jul | TOP Oss | NEC | Afg. |
17-jul | NEC | RKC Waalwijk | 3-0 |
Proper, Romeny, Tavsan | |||
24-jul | Heracles Almelo | NEC | 0-1 |
Bruijn | |||
30-jul | NEC | OFI Kreta (Gri) | 2-0 |
Bruijn, Márquez | |||
7-aug | NEC | Borussia Mönchengladbach II (Dui) | 1-1 |
Van Rooij |
PEC Zwolle
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
30-jun | PEC Zwolle | Borussia Dortmund-O23 (DUI) | 1-1 |
Paal | |||
8-jul | PEC Zwolle | FC Volendam | 0-2 |
16-jul | FC Twente | PEC Zwolle | 1-0 |
20-jul | PEC Zwolle | Helmond Sport | 3-0 |
Lagsir, Voet, Gangstad | |||
24-jul | PEC Zwolle | SC Cambuur | 2-1 |
Saymak, Reijnders | |||
28-jul | PEC Zwolle | Fenerbahçe (Tur) | 2-2 |
Saymak, Landu | |||
31-jul | PEC Zwolle | SC Heerenveen | 0-2 |
7-aug | Heracles Almelo | PEC Zwolle | 3-1 |
Tedic |
PSV
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | PSV | RWD Molenbeek (Bel) | 6-2 |
Zahavi (2), Madueke (2), Vertessen, Antonisse | |||
7-jul | Delbrücker SC (Dui) | PSV | 1-10 |
Zahavi, Vertessen (2), Madueke (2), Götze, Fofana (3), Pröpper | |||
10-jul | VfL Osnabrück (Dui) | PSV | 0-0 |
14-jul | PSV | PAOK Saloniki (Gri) | 1-0 |
Madueke | |||
22-jul | PSV | FC Eindhoven | 2-0 |
Gakpo, Bruma |
RKC Waalwijk
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk | 1-1 |
Daneels | |||
17-jul | NEC | RKC Waalwijk | 3-0 |
23-jul | Roda JC Kerkrade | RKC Waalwijk | 2-4 |
Bel Hassani, Touba, Van der Venne, Stokkers | |||
26-jul | VVOG (ama) | RKC Waalwijk | 1-5 |
Van der Venne (2), Kramer, Daneels, Stokkers | |||
30-jul | Heracles Almelo | RKC Waalwijk | 4-1 |
Bakari | |||
7-aug | RKC Waalwijk | Lommel SK (Bel) | 4-2 |
Kramer, Van der Venne, Bel Hassani, Odgaard |
Sparta Rotterdam
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
2-jul | Heracles Almelo | Sparta Rotterdam | 1-2 |
Emegha (2) | |||
10-jul | AA Gent (Bel) | Sparta Rotterdam | 3-3 |
Thy, Emegha, Udenhout | |||
13-jul | Telstar | Sparta Rotterdam | 0-0 |
17-jul | Antwerp (Bel) | Sparta Rotterdam | 0-1 |
Kharchouch | |||
23-jul | Sparta Rotterdam | NAC Breda | 1-2 |
Beugelsdijk | |||
31-jul | Excelsior | Sparta Rotterdam | 0-3 |
Van Crooij (2), Emegha | |||
7-aug | Willem II | Sparta Rotterdam | Afg. |
7-aug | Sparta Rotterdam | Team VVCS (ama) | 3-1 |
Harroui (2), Thy |
FC Twente
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | Sparta Enschede | FC Twente | 1-8 |
Zerrouki (2), Misidjan, Rots, Smal, Oosterwolde, Rots, Roossien | |||
6-jul | HSC ’21 (ama) | FC Twente | 0-2 |
Rots, Oosterwolde | |||
10-jul | SC Cambuur | FC Twente | Afg. |
16-jul | FC Twente | PEC Zwolle | 1-0 |
Cleonise | |||
24-jul | ADO Den Haag | FC Twente | 2-4 |
Zerrouki (2), Oosterwolde, Markelo | |||
31-jul | Arminia Bielefeld (Dui) | FC Twente | 1-1 |
Van Wolfswinkel | |||
3-aug | FC Twente | Venezia (Ita) | 0-1 |
7-aug | FC Twente | Lazio (Ita) | 0-1 |
FC Utrecht
Datum | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
30-jun | FC Utrecht | KV Mechelen (Bel) | 7-2 | |
Dalmau (2), Sylla, Ramselaar, Balk, Kerk, e.d | ||||
3-jul | Antwerp FC (Bel) | FC Utrecht | 2-2 | |
Kerk, Boussaid | ||||
9-jul | AA Gent (Bel) | FC Utrecht | 0-3 | |
Douvikas, Van de Streek, Ramselaar | ||||
10-jul | FC Utrecht | Anderlecht (Bel) | 1-1 | |
Dalmau | ||||
13-jul | Club Brugge (Bel) | FC Utrecht | 2-4 | |
Balk, Van der Kust, Douvikas, Gustafson | ||||
14-jul | Beerschot (Bel) | FC Utrecht | 1-2 | |
Boussaid, Van de Streek | ||||
17-jul | Zulte Waregem (Bel) | FC Utrecht | 0-0 | |
24-jul | FC Utrecht | Volos (Gri) | 6-2 | |
Douvikas (2), Balk (2), Timber, Van de Streek | ||||
28-jul | Bayer Leverkusen (Dui) | FC Utrecht | 1-5 | |
Kerk (2), Dalmau (2), Balk | ||||
31-jul | VfL Bochum (Dui) | FC Utrecht | 0-2 | |
Ramselaar (2) | ||||
31-jul | FC Utrecht | Venezia (Ita) | 2-3 | |
Gustafson (2) | ||||
31-jul | FC Utrecht | Fortuna Sittard | 2-3 | |
Douvikas, Ramselaar | ||||
31-jul | FC Utrecht | Fortuna Sittard | 7-0 | |
Dalmau (3), Balk (2), Sylla (2) |
Vitesse
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
30-jun | Vitesse | AEK Athene (Gri) | 1-3 |
Oroz | |||
2-jul | Vitesse | Lokomotiva Zagreb (Kro) | 1-3 |
Von Moos | |||
6-jul | Vitesse | FC Nordsjælland (Den) | 0-5 |
13-jul | Vitesse | OFI Kreta (Gri) | 2-1 |
Manhoef (2) | |||
16-jul | Schalke 04 (Dui) | Vitesse | 3-2 |
Manhoef, Oroz | |||
23-jul | Go Ahead Eagles | Vitesse | 1-1 |
Darfalou | |||
24-jul | Vitesse | Lommel SK (Bel) | 0-1 |
29-jul | VfL Bochum (Dui) | Vitesse | 1-2 |
Bazoer, Openda | |||
6-aug | Vitesse | Team VVCS (ama) | Afg. |
Willem II
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
3-jul | Willem II | Willem II (ama) | 20-0 |
Wriedt (4), Kabangu (3), Owusu (2), Heerkens (2), Dahlhaus (2), Bergström, Köhn, Köhlert, Saglam, Nunnely, Pal, e.d. | |||
6-jul | RKDSV (ama) | Willem II | 0-11 |
Dahlhaus (3), Wriedt, Bergström, Nunnely, Saglam, Kabangu, Regouin, Pal, e.d. | |||
10-jul | Willem II | Quick Boys (ama) | 5-2 |
Kabangu (2), Saddiki, Regouin, Pal | |||
17-jul | Willem II | Excelsior | 2-0 |
Köhlert, Wriedt | |||
24-jul | Willem II | Lierse SK (Bel) | 4-1 |
Wriedt (2), Kabangu, Yeboah | |||
31-jul | Go Ahead Eagles | Willem II | Afg. |
7-aug | Willem II | Sparta Rotterdam | Afg. |
10-aug | Willem II | Excelsior Virton (BEL) | 2-1 |
Saddiki, Kabangu |
Niet alle oefenwedstrijden van de clubs staan al vast, daarom houdt de redactie van VI dit overzicht gedurende de zomer nauwgezet bij. Heb je aanvullingen, laat ze achter in de comments of stuur een mailtje naar nieuws@vi.nl.
Bekijk hier al onze video's
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login