Overzicht oefenprogramma's Eredivisie: alle resultaten op een rij
Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint vrijdagavond. In aanloop naar de competitiestart trokken de Eredivisie-clubs door de provincies en het buitenland om warm te draaien. Bekijk hier het overzicht met alle resultaten en doelpuntenmakers van de clubs van het hoogste niveau.
ADO Den Haag
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | Lugdunum | - ADO Den Haag | 0-6 |
Ladan (2), Marengo, Van der Heijden, Lorenzen, Van Kins | |||
05-07 | Scheveningen | - ADO Den Haag | 0-7 |
Amatkarijo (2), Beugelsdijk, Ladan, Van Kins, Van der Heijden, Marengo | |||
08-07 | RKSV Halsteren | - ADO Den Haag | 2-4 |
Gorter, Becker, Meissner, eigen doelpunt | |||
10-07 | Serooskerke | - ADO Den Haag | 0-7 |
Marengo (2), Van der Heijden (2), Becker, Ladan, Van Huffel | |||
12-07 | Bruse Boys | - ADO Den Haag | 1-13 |
Becker (2), Ladan (2), Marengo (2), Immers, Bakker, Smith, Van Huffel, Asmelash, David, Van Kins | |||
14-07 | Zeeuws Elftal | - ADO Den Haag | 1-3 |
Bakker, Van Kins, Becker | |||
18-07 | ADO Den Haag | - MVV Maastricht | 1-0 |
Bakker | |||
22-07 | ADO Den Haag | - De Graafschap | 1-0 |
Bakker | |||
29-07 | Beijing Enterprises (Chn) | - ADO Den Haag | 1-2 |
Gorter, Hooi | |||
05-08 | ADO Den Haag | Excelsior | 1-0 |
Ajax
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
08-07 | Werder Bremen (Dui) | - Ajax | 2-1* |
Wedstrijd niet afgemaakt wegens situatie Nouri | |||
11-07 | Rijnsburgse Boys | - Ajax | n.v.t. |
Afgelast wegens situatie Nouri | |||
15-07 | Ajax | - RC Genk | 3-3 |
Kluivert, Ziyech, Neres | |||
15-07 | Ajax | - PAOK Saloniki (Gri) | 4-2 |
Mazraoui, Huntelaar, Cassierra, Flemming | |||
18-07 | Olympique Lyon (Fra) | - Ajax | 2-2 |
Cerny, De Jong | |||
18-07 | Olympique Lyon (Fra) | - Ajax | 2-0 |
28-07 | Ajax | - Hull City (Eng) | 3-3 |
eigen doelpunt, Huntelaar, Cerny | |||
05-08 | Ajax | - Sparta Rotterdam | 3-1 |
Cerny (2), Huntelaar |
AZ
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | Regioselectie | - AZ | 1-7 |
Van Overeem (2), Dos Santos, Ouwejan, Til, Weghorst, Helmer | |||
06-07 | AZ | - Oleksandria (Oek) | 3-1 |
Helmer, Weghorst, Van Overeem | |||
07-07 | Polderse Selectie | - AZ | 2-3 |
Van Overeem, Seuntjens, Luckassen | |||
12-07 | AZ | - Olympiakos Piraeus (Gri) | 0-2 |
15-07 | Club Brugge (Bel) | - AZ | 1-3 |
Weghorst (3) | |||
20-07 | Panathinaikos (Gri) | - AZ | 2-1 |
Stengs | |||
26-07 | AZ | - Málaga (Spa) | 3-0 |
Ouwejan, Van Overeem, Seuntjens | |||
29-07 | AZ | - VVCS | 3-0 |
Helmer (2), Rienstra | |||
29-07 | AZ | - SC Cambuur | 4-0 |
Weghorst, Van Overeem, Dos Santos, Stengs | |||
04-08 | AZ | - Willem II | 2-1 |
Van der Linden, Rienstra | |||
05-08 | Udinese (Ita) | - AZ | 1-2 |
Vejinovic, Van Overeem |
Excelsior
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
08-07 | TOGB | - Excelsior | 0-3 |
Messaoud (2), Vermeulen | |||
11-07 | SV Heinenoord | - Excelsior | 0-1 |
Bruins | |||
15-07 | XerxesDZB | - Excelsior | 1-3 |
Vermeulen (2), Faes | |||
22-07 | Go Ahead Eagles | - Excelsior | 0-2 |
e.d. Schenk, Messaoud | |||
29-07 | NAC Breda | - Excelsior | 1-0 |
02-08 | Excelsior | - RKC Waalwijk | 2-1 |
Haspolat, Caenepeel | |||
05-08 | ADO Den Haag | - Excelsior | 1-0 |
Feyenoord
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
08-07 | FC Lisse | - Feyenoord | 0-5 |
Kramer (2), Basaçikoglu, El Hankouri, Wehrmann | |||
15-07 | SDC Putten | - Feyenoord | 1-10 |
Kramer (4), Jørgensen (2), Toornstra, Diks, Boëtius, Touré | |||
22-07 | SC Freiburg (Dui) | - Feyenoord | 1-0 |
29-07 | Feyenoord | - Real Sociedad (Spa) | 1-0 |
Jørgensen | |||
30-07 | Feyenoord | - FC Den Bosch | 3-0 |
Kramer, Tapia, Vente | |||
06-08 | Feyenoord | - De Graafschap | 2-3 |
St. Juste, Amrabat |
FC Groningen
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
05-07 | RWE Eemsmond | - FC Groningen | 0-16 |
Bacuna (3), Idrissi (3), Donald (2), Van Weert (2), Drost (2), Warmerdam (2), Absalem, De Vos | |||
07-07 | vv Winsum | - FC Groningen | 0-7 |
Waterink (2), Drost, Bacuna, Idrissi, Warmerdam, Van Weert | |||
09-07 | vv Annen | - FC Groningen | 0-10 |
Van Weert (3), Doan (2), Warmerdam, Drost, Idrissi, De Vos, Bacuna | |||
15-07 | SV Rödinghausen (Dui) | - FC Groningen | 3-3 |
Idrissi, Bacuna, Doan | |||
19-07 | VfL Bochum (Dui) | - FC Groningen | Afgelast |
22-07 | FC Groningen | - Granada (Spa) | 2-2 |
Idrissi, Bacuna | |||
29-07 | FC Groningen | - FC Emmen | 4-3 |
Jenssen, Veldwijk, Van Nieff, Van Weert | |||
02-08 | FC Groningen | - Real Sociedad (Spa) | 0-2 |
SC Heerenveen
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
28-06 | regioteam Súdwest Fryslân | - SC Heerenveen | 0-5 |
Van Aken, Borges, Bruijn, Cavlan, Høegh | |||
04-07 | vv Buitenpost | - SC Heerenveen | 1-16 |
Veerman (4), Van Amersfoort (2), Vlap (2), Ras, Hornkamp, Høegh, Johnson, Van Aken, Van der Heide, St. Juste, Borges | |||
08-07 | SC Heerenveen | - FC Nordsjælland (Den) | 3-2 |
Veerman (2), Vlap | |||
15-07 | NEC | - SC Heerenveen | 2-2 |
Ødegaard, Johnsen | |||
18-07 | SC Heerenveen | - FC Volendam | 3-1 |
Kobayashi, Schaars, Ghoochannejhad | |||
22-07 | SC Heerenveen | - Gençlerbirligi (Tur) | 1-0 |
Ødegaard | |||
30-07 | Trabzonspor (Tur) | - SC Heerenveen | 0-0 |
06-08 | Genoa (Ita) | - SC Heerenveen | 4-0 |
Heracles Almelo
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
08-07 | Almelose selectie | - Heracles Almelo | 1-17 |
Gladon (6), Kada (4), Darri (2), Niemeijer (2), Breukers, Van Mieghem, Agbaljan | |||
15-07 | SVZW | - Heracles Almelo | 1-7 |
Armenteros (3), Kada (2), Niemeijer, Navratil | |||
21-07 | Viktoria Köln (Dui) | - Heracles Almelo | 2-0 |
25-07 | Heracles Almelo | - Granada (Spa) | 1-3 |
Niemeijer | |||
28-07 | Heracles Almelo | - De Graafschap | 4-1 |
Hardeveld, Darri, Niemeijer, Gladon | |||
03-08 | FC Emmen | - Heracles Almelo | 2-0 |
NAC Breda
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | Zundertse Selectie | - NAC Breda | 0-4 |
Rommens (2), Vermeeren, Verschueren, | |||
05-07 | S.A.B. Breda | - NAC Breda | 0-8 |
Loshi (3), Snepvangers (2), Adarabioyo, García, Vloet | |||
08-07 | Madese Boys | - NAC Breda | 0-7 |
Fernandes, El Allouchi, Snepvangers, Marijnissen, Vloet, Ambrose, Rommens | |||
15-07 | NAC Breda | - FC Volendam | 2-1 |
Ambrose, Pablo Marí | |||
18-07 | NAC Breda | - Gençlerbirligi (Tur) | 2-2 |
El Allouchi, Ambrose | |||
22-07 | NAC Breda | - RKC Waalwijk | 2-1 |
Ambrose (2) | |||
29-07 | NAC Breda | - Excelsior | 1-0 |
Manu García | |||
05-08 | NAC Breda | - Almere City | 3-1 |
Vloet (2), Ambrose |
PEC Zwolle
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | SC Genemuiden | - PEC Zwolle | 0-3 |
Israelsson (2), eigen doelpunt | |||
04-07 | HZVV Hogeveen | - PEC Zwolle | 0-3 |
Bruintjes, Nijland, Israelsson | |||
08-07 | SV Dalfsen | - PEC Zwolle | 0-8 |
Van de Pavert (2), Ehizibue, Namli, Israelsson, Saymak, Parzyszek, Moktar | |||
11-07 | VVOG | - PEC Zwolle | 0-0 |
14-07 | PEC Zwolle | - FC Emmen | 3-0 |
Van Polen, Parzyszek, El Idrissi | |||
18-07 | PEC Zwolle | - Almere City FC | 3-0 |
Parzyszek (2), Mokhtar | |||
21-07 | Gençlerbirliği SK (Tur) | - PEC Zwolle | 0-2 |
Bakker, Mokhtar | |||
28-07 | FC Volendam | - PEC Zwolle | 2-2 |
Saymak, Parzyszek | |||
05-08 | PEC Zwolle | - SC Cambuur | 4-0 |
Mokhtar (2), Thomas, Parzyszek |
PSV
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
08-07 | RKC Waalwijk | - PSV | 0-2 |
Bergwijn (2) | |||
12-07 | FC Sion (Zwi) | - PSV | 0-1 |
Pereiro | |||
16-07 | AS Monaco (Fra) | - PSV | 0-0 |
18-07 | Grasshoppers (Zwi) | - PSV | 3-1 |
Pereiro | |||
29-07 | PSV | - De Treffers | 4-0 |
Lammers (2), Lozano, Pröpper | |||
06-08 | FC Augsburg (Dui) | - PSV | 0-0 |
Roda JC Kerkrade
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
08-07 | RKTSV | - Roda JC Kerkrade | 0-14 |
Van Velzen (3), Rosheuvel (2), Schahin (2), Brasnic (2), Djim, Paulissen, Mils, Rutjes, Auassar | |||
12-07 | Groene Ster | - Roda JC Kerkrade | 1-3 |
Gnjatic (2), Milts | |||
15-07 | AS Eupen (Bel) | - Roda JC Kerkrade | 5-0 |
22-07 | FC Eindhoven | - Roda JC Kerkrade | 2-3 |
Vancamp, Gustafson, Djim | |||
29-07 | Lierse SK (Bel) | - Roda JC Kerkrade | 0-1 |
Djim | |||
05-08 | Standard Luik (Bel) | - Roda JC Kerkrade | 1-0 |
Sparta Rotterdam
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
06-07 | SSS Klaaswaal | - Sparta Rotterdam | 1-7 |
Ache (3), Pogba, Van Moorsel, D. Duarte, Brogno, Verhaar (pen) | |||
08-07 | PPSC | - Sparta Rotterdam | 1-22 |
Ache (4), Verhaar (3), Brogno (3), Volas (2), Spierings (2), Pogba (2), Van Drongelen (2), Van Moorsel, Goodwin, Sanusi, Alhaft | |||
11-07 | VOC | - Sparta Rotterdam | 0-6 |
D. Duarte (2), Dijkstra, Ache, Brogno, Volas | |||
15-07 | VV Goes | - Sparta Rotterdam | 0-10 |
Pogba (3), Verhaar (2), Spierings (2), Ache, Van Moorsel, eigen doelpunt | |||
19-07 | Club Brugge (BEL) | - Sparta Rotterdam | 1-1 |
Alhaft | |||
21-07 | SC Cambuur | - Sparta Rotterdam | 0-1 |
Veenhoven | |||
25-07 | HSV | - Sparta Rotterdam | 1-1 |
Van Drongelen | |||
29-07 | Al-Fayha (Sau) | - Sparta Rotterdam | 4-3 |
Pogba, Brogno, Alhaft | |||
05-08 | Ajax | - Sparta Rotterdam | 3-1 |
Brogno |
FC Twente
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | GFC Goor | - FC Twente | 0-8 |
Boere (2), Vuckic (2), Oosterwijk (2), George, Browing Lagerfeldt | |||
04-07 | FC Twente | - FC Nordsjælland (Den) | 1-1 |
George | |||
06-07 | FC Twente | - SV Meppen (Dui) | 0-3 |
08-07 | Stanraer FC (Sch) | - FC Twente | 0-5 |
Oosterwijk (2), George, Vuckic, eigen doelpunt | |||
15-07 | Hannover 96 (Dui) | - FC Twente | 0-0 |
19-07 | FC Twente | - Everton (Eng) | 0-3 |
28-07 | Bristol City (Eng) | - FC Twente | 2-0 |
02-08 | FC Twente | - Espanyol (Spa) | 0-0 |
05-08 | FSV Mainz 05 (Dui) | - FC Twente | 2-0 |
FC Utrecht
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
28-06 | FC Utrecht | - Jodan Boys | 3-2 |
Labyad, Venema, Makienok | |||
02-07 | FC Utrecht | - Rubin Kazan (Rus) | 1-1 |
Dessers | |||
05-07 | FC Utrecht | - FC Ufa (Rus) | 0-1 |
08-07 | FC Utrecht | - Qabala (Aze) | 0-1 |
15-07 | FC Utrecht | - SV Meppen (Dui) | 1-1 |
Peijnenburg | |||
21-07 | FC Utrecht | - NEC | 2-2 |
Venema, Sow |
Vitesse
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | Vitesse | - FC Oleksandria (Oek) | 0-2 |
08-07 | Vitesse | - KV Oostende (Bel) | 1-1 |
Büttner | |||
15-07 | Vitesse | - Istanbul Basaksehir (Tur) | 1-1 |
Ten Teije | |||
20-07 | Sparta Praag (Tsj) | - Vitesse | 1-1 |
Linssen | |||
25-07 | FC Emmen | - Vitesse | 1-2 |
Matavz (2) | |||
29-07 | Reading (Eng) | - Vitesse | 2-3 |
Matavz (2), Linssen |
VVV-Venlo
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | DEV Arcen | - VVV-Venlo | 0-20 |
Tissoudali (7), Leemans (4), Hunte (4), V. van Crooij (3) Post, Korkmaz | |||
08-07 | HBSV | - VVV-Venlo | 0-7 |
Seuntjens (2), Bezzat (2), Tissoudali (2), Röseler | |||
12-07 | VVV-Venlo | - PAOK Saloniki (Gri) | 0-1 |
15-07 | VELO | - VVV-Venlo | 0-8 |
Seuntjens (4), Antonis, Promes, Sarpei, V. van Crooij | |||
22-07 | IVO Velden | - VVV-Venlo | 0-13 |
Antonis (3), Van Crooij (2), Thy (2), Tissoudali (2), eigen doelpunt (2), Sarpei, Seuntjens | |||
27-07 | VVV-Venlo | - Real Sociedad (Spa) | 2-0 |
Thy, Seuntjens | |||
02-08 | EVV Echt | - VVV-Venlo | 4-3 |
Bezzat, eigen doelpunt, Post | |||
05-08 | VVV-Venlo | - NEC | 1-1 |
Leemans |
Willem II
Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
01-07 | RKDSV | - Willem II | 1-9 |
Fran Sol (3), Croux, Van den Bogert, Haye, Peters, Kristinsson en Rossi. | |||
05-07 | Uno Animo | - Willem II | 0-7 |
Roshanali (2), Kali, Coulibaly, Croux, Rossi, Koks | |||
08-07 | Willem II | - KV Kortrijk (Bel) | 2-0 |
Rossi (2) | |||
12-07 | Willem II | RC Genk | 0-4 |
19-07 | Willem II | - FC Eindhoven | 1-1 |
Calcan | |||
22-07 | Zeeuwse selectie | - Willem II | 0-3 |
Crawley, Fran Sol, Tsimikas | |||
29-07 | Cercle Brugge (Bel) | - Willem II | 5-2 |
Croux, Coulibaly | |||
04-08 | AZ | - Willem II | 2-1 |
Coulibaly |
Gedurende de zomer houdt de redactie van VI dit overzicht nauwgezet bij. Heb je aanvullingen, laat ze achter in de comments of stuur een mailtje naar nieuws@vi.nl.
Bekijk hier al onze video's
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login