Quote 500: De tien rijkste Nederlandse profs
Van de tien rijkste Nederlandse profvoetballers, komen er 'maar' twee voor in de lijst van vijfhonderd rijkste Nederlanders: Dennis Bergkamp op de 331ste plaats en Marc Overmars op de 441ste. Dat is echter waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd. Nog één jaar voetballen en Patrick Kluivert (geschat vermogen volgens Quote 30 miljoen euro) en Edgar Davids (28 miljoen euro) zullen de huidige hekkensluiter in de top 500 (Marco van Basten) ruimschoots hebben ingehaald. Onderstaand de top tien van rijkste Nederlandse voetballers. De bedragen zijn samengesteld uit inkomsten uit salaris, premies en reclameverdiensten.
Inkomen 2002 | Totaal vermogen | ||||
1. | Dennis Bergkamp | (Arsenal) | € 6,2 miljoen | € 52 miljoen | |
2. | Marc Overmars | (Barcelona) | € 5,8 miljoen | € 38 miljoen | |
3. | Patrick Kluivert | (Barcelona) | € 6,3 miljoen | € 30 miljoen | |
4. | Edgar Davids | (Juventus) | € 5,3 miljoen | € 28 miljoen | |
5. | Phillip Cocu | (Barcelona) | € 5,3 miljoen | € 24 miljoen | |
6. | Jaap Stam | (Lazio Roma) | € 4,9 miljoen | € 21 miljoen | |
7. | Frank de Boer | (Barcelona) | € 5,6 miljoen | € 17 miljoen | |
8. | Ronald de Boer | (Glasg. Rangers) | € 5,5 miljoen | € 17 miljoen | |
9. | Jerrel Hasselbaink | (Chelsea) | € 5 miljoen | € 16 miljoen | |
10. | Clarence Seedorf | (AC Milan) | € 4,1 miljoen | € 15 miljoen | |
Bron: www.quotenet.nl
Bekijk hier al onze video's