Rijtje met play-offwinnaars kent twee extreem positieve uitschieters
Go Ahead Eagles is de achtste play-offwinnaar sinds 2014 die er niet in slaagt te overzomeren in Europa. Donderdagavond ging het voor de equipe uit Deventer in de tweede voorronde van de Conference League mis tegen SK Brann.
Daarmee voegt Go Ahead Eagles zich in een rijtje met FC Groningen, Vitesse (twee keer), Heracles Almelo, FC Utrecht (twee keer) en FC Twente. Ook deze teams wonnen sinds 2014 de play-offs om het laatste Europese ticket, maar strandden nog voor de 'r' in de maand zat in Europa.
Extreem positieve uitzonderingen zijn er ook. Feyenoord en AZ schopten het in 2021 en 2022 als play-offwinnaar tot respectievelijk de finale en de halve finale van de Conference League.
Na een eliminatie als die van Go Ahead Eagles wordt hier en daar gesteld dat de play-offs om Europees voetbal moeten worden afgeschaft. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat onderstaande tabellen er heel anders hadden uitgezien als de Eredivisie telkens de hoogst geklasseerde club had afgevaardigd.
Hoe dan ook blijft de ploeg die moet opdraven in de Conference League-voorronde op papier de zwakste schakel van de Eredivisie-brigade. Komt er dan ook nog een relatief zware tegenstander uit de koker én zijn een paar sterkhouders vertrokken, dan wordt het al snel een lastig verhaal om de voorrondes door te komen. Ook als Nederland de nummer vijf (of zes) direct afvaardigt, kan die club door deze plagen worden getroffen.
De play-offwinnaars in Europa:
Jaar | Play-offwinnaar | Prestatie | Duels |
---|---|---|---|
2014 | FC Groningen | 2e voorronde EL | 2 |
2015 | Vitesse | 3e voorronde EL | 2 |
2016 | Heracles Almelo | 3e voorronde EL | 2 |
2017 | FC Utrecht | Play-offs EL | 6 |
2018 | Vitesse | 3e voorronde EL | 4 |
2019 | FC Utrecht | 2e voorronde EL | 2 |
2020 | - | - | - |
2021 | Feyenoord | Finale ECL | 19 |
2022 | AZ | Halve finale ECL | 18 |
2023 | FC Twente | Play-offs ECL | 6 |
2024 | Go Ahead Eagles | 2e voorronde ECL | 2 |
Prestaties play-offwinnaars in verhouding:
Jaar | Play-offwinnaar | Nederlandse club met minste punten |
---|---|---|
2014 | FC Groningen | FC Groningen en PEC Zwolle |
2015 | Vitesse | Vitesse |
2016 | Heracles Almelo | Heracles Almelo |
2017 | FC Utrecht | PSV |
2018 | Vitesse | Feyenoord |
2019 | FC Utrecht | FC Utrecht |
2020 | - | Willem II |
2021 | Feyenoord | AZ en Vitesse |
2022 | AZ | FC Twente |
2023 | FC Twente | FC Twente |
Punten play-offwinnaars:
Jaar | PO-winnaar | Punten | Eredivisie-teams in Europa | Aandeel (%) |
---|---|---|---|---|
2014 | FC Groningen | 0,5 | 6 | 1,37 |
2015 | Vitesse | 0 | 6 | 0,00 |
2016 | Heracles Almelo | 1 | 5 | 2,20 |
2017 | FC Utrecht | 3,5 | 5 | 24,14 |
2018 | Vitesse | 1,5 | 5 | 3,49 |
2019 | FC Utrecht | 0,5 | 5 | 1,06 |
2020 | - | - | - | |
2021 | Feyenoord | 28,5 | 5 | 29,69 |
2022 | AZ | 24 | 5 | 35,56 |
2023 | FC Twente | 3,5 | 5 | 7,00 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login