Ronaldo loopt verder uit op Messi
Cristiano Ronaldo neemt met de winst van de vijfde Gouden Bal in zijn loopbaan verder afstand van Lionel Messi. De 32-jarige Portugees eindigde bij drie prestigieuze verkiezingen in totaal elf keer op plek één. Messi staat op acht.
Met ook nog de jonge UEFA-prijs erbij zijn er jaarlijks drie grote individuele onderscheidingen te verdienen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat Ronaldo en Messi al tien jaar lang louter kruimels overlaten voor de rest.
Uitslagen Cristiano Ronaldo tijdens verkiezingen:
Gouden Bal | FIFA-prijs | UEFA-prijs | |
---|---|---|---|
2004 | 12 | - | - |
2005 | 20 | - | - |
2006 | 14 | 10 | - |
2007 | 2 | 3 | - |
2008 | 1 | 1 | - |
2009 | 2 | 2 | - |
2010 | 6 | - | - |
2011 | 2 | - | 3 |
2012 | 2 | - | 2 |
2013 | 1 | - | 3 |
2014 | 1 | - | 1 |
2015 | 2 | - | 3 |
2016 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 1 |
AANTAL EERSTE PLAATSEN | 5 | 3 | 3 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login