Roulerende Farioli helpt Ajax aan Eredivisie-record
Door de invalbeurt van Lucas Rosa in de uitwedstrijd tegen Almere City FC heeft Ajax onder trainer Francesco Farioli een (gedeeld) Eredivisie-record gepakt. De back was de 37ste verschillende speler die door de Italiaan werd ingezet tijdens dit Eredivisie-seizoen, geen enkele club gebruikte er meer in één voetbaljaargang.

Vorige week pakte Farioli al een clubrecord met Ajax, toen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles keeper Matheus en aanvaller Don-Angelo Konadu debuteerden. Rosa had zijn Ajax-debuut al gemaakt, maar speelde tot zondagmiddag nog niet in de Eredivisie.
Hij is dus nummer 37 op de huidige Ajax-lijst. In het verleden kwamen alleen ADO Den Haag (2020/21) en FC Volendam (2023/24) tot die aantallen, zo berekende Opta. Ajax heeft in de resterende tien wedstrijden de kans om het Eredivisie-record alleen in handen te krijgen.
Dat is een reële mogelijkheid. Talenten Aaron Bouwman, Nick Verschuren, Precious Ugwu, Julian Rijkhoff en Jan Faberski werden dit seizoen al eens of meerdere keren bij de selectie gehaald door Farioli, tot speeltijd bij Ajax 1 leidde dit nog niet. Ook reservekeepers Jay Gorter, Charlie Setford en Paul Reverson speelden nog niet, terwijl ze al wel eens bij de selectie van Ajax zaten.
Alle spelers en keepers die Farioli gebruikte in de Eredivisie 2024/25
Speler | Minuten |
---|---|
1. Remko Pasveer | 1.890 |
2. Youri Baas | 1.800 |
3. Jorrel Hato | 1.748 |
4. Kenneth Taylor | 1.607 |
5. Josip Sutalo | 1.595 |
6. Davy Klaassen | 1.557 |
7. Jordan Henderson | 1.220 |
8. Bertrand Traoré | 1.169 |
9. Anton Gaaei | 1.164 |
10. Devyne Rensch* | 1.114 |
11. Brian Brobbey | 1.071 |
12. Mika Godts | 1.067 |
13. Kian Fitz-Jim | 990 |
14. Chuba Akpom* | 830 |
15. Steven Berghuis | 802 |
16. Wout Weghorst | 793 |
17. Branco van den Boomen | 623 |
18. Daniele Rugani | 529 |
19. Ahmetcan Kaplan | 292 |
20. Dies Janse | 270 |
21. Owen Wijndal | 232 |
22. Jorthy Mokio | 216 |
23. Christian Rasmussen | 194 |
24. Kristian Hlynsson* | 187 |
25. Matheus | 180 |
26. Sivert Mannsverk* | 180 |
27. Oliver Edvardsen | 121 |
28. Diant Ramaj* | 90 |
29. Benjamin Tahirovic* | 77 |
30. Jaydon Banel* | 65 |
31. Carlos Forbs* | 32 |
32. Youri Regeer | 22 |
33. Steven Bergwijn* | 14 |
34. Rayane Bounida | 13 |
35. Sean Steur | 7 |
36. Don-Angelo Konadu | 1 |
37. Lucas Rosa | 1 |
* Op dit moment niet meer onder contract bij Ajax
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login