Spaanse hegemonie in Europa houdt aan

Reacties

Waar Nederland in het nieuwe kalenderjaar nog door slechts één club vertegenwoordigd is, zijn alle Spaanse clubs nog Europees actief in 2016. Daardoor lijkt Spanje voor het derde jaar op rij het meest succesvolle land te worden.

Spaanse hegemonie in Europa houdt aan

Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid plaatsten zich als groepswinnaars voor de achtste finale van de Champions League, terwijl in datzelfde toernooi Sevilla en Valencia als nummer drie in hun poule eindigden. Dat betekent dat zij na de jaarwisseling actief zijn in de Europa League, waarin Athletic de Bilbao en Villarreal ook de knock-outfase bereikten.

Duitsland en Engeland zijn ieder nog met zes clubs actief in Europa. Borussia Mönchengladbach werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League, terwijl Southampton en West Ham United al strandden in de voorronde van de Europa League. Italië en Portugal zijn in 2016 met respectievelijk vijf en vier clubs vertegenwoordigd, terwijl Frankrijk en Rusland nog drie clubs in de race hebben.

Ook België, Oekraïne, Turkije en Zwitserland doen het met twee clubs beter dan Nederland, dat alleen PSV zag overwinteren. Ook Denemarken, Griekenland, Noorwegen, Oostenrijk en Tsjechië hebben nog één ijzer in het vuur.

Spanje is met grote voorsprong koploper van de UEFA-coëfficiëntenranglijst en steekt er ook dit seizoen bovenuit. De zeven clubs vergaarden in totaal 13.500 punten. Duitsland (11.571) en Rusland (11.300) zijn in de huidige jaargang nummer twee en drie. Nederland bezet de dertiende plaats. Onder meer Noorwegen, Tsjechië en Polen doen het tot dusver beter.

# land 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 rang teams
1 Spanje 20,857 17,714 23.000 20,214 13.500 95,285 7/ 7
2 Duitsland 15.250 17,928 14,714 15,857 11.571 75,320 6/ 7
3 Engeland 15.250 16,428 16,785 13,571 10,625 72,659 6/ 8
4 Italië 11,357 14,416 14,166 19.000 10,333 69,272 5/ 6
5 Frankrijk 10.500 11.750 8.500 10,916 9,583 51,249 3/ 6
6 Portugal 11,833 11.750 9,916 9,083 8.500 51,082 4/ 6
7 Rusland 9.750 9.750 10,416 9,666 11.300 50,882 3/ 5
8 Oekraïne 7.750 9.500 7.833 10.000 6.800 41,883 2/ 5
9 België 10.100 6.500 6.400 9.600 6.600 39.200 2/ 5
10 Nederland 13.600 4,214 5,916 6,083 5,416 35,229 1/ 6
11 Turkije 5.100 10.200 6.700 6.000 5.400 33.400 2/ 5
12 Zwitserland 6.000 8,375 7.200 6.900 4.500 32,975 2/ 5
13 Tsjechië 5.250 8.500 8.000 3.875 5.700 31,325 1/ 5
14 Griekenland 7.600 4.400 6.100 6.200 5.400 29.700 1/ 5
15 Roemenië 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25,383 4
16 Oostenrijk 7.125 2.250 7.800 4.125 3.800 25.100 1/ 5
17 Kroatië 3.750 4.375 4.375 6.875 4.500 23,875 4
18 Polen 6.625 2.500 3.125 4.750 5.500 22.500 4
19 Cyprus 9,125 4.000 2.750 3.300 3.000 22,175 4
20 Belarus 3.125 4.500 1.750 5.500 5.125 20.000 4
21 Zweden 2.900 5.125 3.200 3.900 4.750 19,875 4
22 Noorwegen 2.300 4.900 2.600 2.200 6.750 18.750 1/ 4
23 Israël 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18,625 4
24 Denemarken 3.100 3.300 3.800 2.900 5.000 18.100 1/ 4
25 Scotland 2.750 4.300 3.250 4.000 3.000 17.300 4
26 Azerbaijan 1.375 3.000 2.500 3.625 4.375 14,875 4
27 Servië 2.125 3.000 2.500 2.750 4.250 14,625 4
28 Kazachstan 1.625 1.375 3.125 3.375 4.625 14,125 4
29 Bulgarije 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13,125 4
30 Slovenië 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13,125 4
31 Slowakije 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000 4
32 Liechtenstein 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500 1
33 Hongarije 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9,875 4
34 Moldavië 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9,125 4
35 IJsland 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 4
36 Georgië 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 4
37 Finland 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400 4
38 Bosnië-Herzegovina 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 4
39 Albanië 0.875 0.750 2.000 0.875 2.125 6.625 4
40 Macedonië 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000 4
41 Ierland 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 5
42 Letland 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 4
43 Luxemburg 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 4
44 Montenegro 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 4
45 Litouwen 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 4
46 Noord-Ierland 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 4
47 Estland 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 4
48 Armenië 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 4
49 Faeröer 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 4
50 Malta 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3,583 4
51 Wales 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 2
53 Andorra 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 3
54 San Marino 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 3
Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen
Praat mee

Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.