Speler van de Week: El Ahmadi, onmisbaar bij Feyenoord
Voetbal International kiest na elke speelronde in de Eredivisie de Speler van de Week. Deze keer is dat Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi, die in De Klassieker imponeerde tegen Ajax (1-1).
Al het gehele seizoen toont El Ahmadi onmisbaar te zijn voor de Rotterdammers. Als een ware dirigent geeft hij aan wanneer Feyenoord druk gaat zetten, wanneer er even ingezakt moet worden en vertolkt hij ook in balbezit een belangrijke rol. Zondag ging hij bovendien vol overgave de strijd aan met het geroemde middenveld van Ajax en was hij wederom een belangrijk onderdeel van het opnieuw dynamisch opererende middenveld van Feyenoord.
Naam | Club | Cijfer |
1. Karim El Ahmadi | Feyenoord | 7,5 |
2. Bryan Linssen | FC Groningen | 7,5 |
3. Roy Kortsmit | Sparta Rotterdam | 7,5 |
4. Jerry St. Juste | SC Heerenveen | 7,5 |
5. Sam Larsson | SC Heerenveen | 7,5 |
Bekijk in onderstaand artikel de cijfers van de gehele speelronde.
Naam | Club | Cijfer |
1. Stijn Schaars | SC Heerenveen | 7,00 |
2. Karim El Ahmadi | Feyenoord | 6,95 |
3. Arber Zeneli | SC Heerenveen | 6,85 |
4. Eric Botteghin | Feyenoord | 6,75 |
5. Kasper Dolberg | Ajax | 6,75 |
6. Nicolai Jørgensen | Feyenoord | 6,75 |
7. Bart Ramselaar | FC Utrecht/PSV | 6,75 |
8. Davinson Sánchez | Ajax | 6,72 |
9. Sam Larsson | SC Heerenveen | 6,71 |
10. Brad Jones | Feyenoord | 6,70 |
Bekijk hier al onze video's
Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login