Speler van de Week: hongerige Locadia grijpt kans met vierklapper
Voetbal International kiest na elke speelronde in de Eredivisie de Speler van de Week. De winnaar van de zesde speelronde is Jürgen Locadia, die liefst vier keer scoorde tijdens de 1-7 zege van PSV bij FC Utrecht.
Locadia werd in het verleden vaak op de linkerflank geposteerd, maar krijgt dit seizoen van trainer Phillip Cocu de kans als spits. En die greep hij zondagmiddag met beide handen aan. Locadia opende de score in Stadion Galgenwaard, bereidde de 1-2 van Hirving Lozano voor en na rust zorgde hij ook voor 1-3, 1-4 en 1-6.
De hele wedstrijd was Locadia op zoek naar doelpunten. 'Daar hamert de trainer op', zo legde hij uit. 'Normaal als ik één keer scoorde, viel er een soort druk van me af en had ik de honger niet echt meer. Dat was vandaag heel anders.'
Ook spitsentrainer Ruud van Nistelrooy speelt daarin een belangrijke rol. 'Hij zegt elke training dat ik na een gemiste kans moet doorgaan. Spitsen krijgen altijd kansen, je moet scherp zijn op die één of twee mogelijkheden. Vandaag waren dat er meer, ik ben blij dat ik die heb kunnen benutten.'
Na de masterclass in Utrecht, die resulteerde in de grootste competitiezege van PSV deze eeuw op vreemde bodem, staat de teller voor Locadia dit seizoen op vijf doelpunten in zes Eredivisie-wedstrijden. Alleen Wout Weghorst van AZ scoorde vaker: zes keer.
DE TOPVIJF VAN SPEELRONDE 6
Speler | Club | Beoordeling |
---|---|---|
Jürgen Locadia | PSV | 9,00 |
Thulani Serero | Vitesse | 8,00 |
Manu García | NAC Breda | 7,50 |
Jamiro Monteiro | Heracles Almelo | 7,50 |
Luigi Bruins | Excelsior | 7,50 |
HET ALGEMEEN KLASSEMENT
Brandley Kuwas is zijn koppositie kwijtgeraakt aan Thulani Serero, aangezien de aanvaller van Heracles Almelo vanwege een knieblessure de laatste drie wedstrijden miste. Om in aanmerking te komen voor een plek in het algemeen klassement, moeten spelers tweederde van de wedstrijden beoordeeld zijn.
Naam | Club | Gemiddelde |
---|---|---|
Thulani Serero | Vitesse | 7,13 |
Ryan Thomas | PEC Zwolle | 6,92 |
Steven Berghuis | Feyenoord | 6,88 |
Bryan Linssen | Vitesse | 6,75 |
Jamiro Monteiro | Heracles Almelo | 6,70 |
Alexander Büttner | Vitesse | 6,70 |
Jan Arie-van der Heijden | Feyenoord | 6,70 |
Hirving Lozano | PSV | 6,70 |
Manu García | NAC Breda | 6,67 |
Jurgen Mattheij | Excelsior | 6,67 |
Kik Pierie | SC Heerenveen | 6,63 |
Abdenasser El Khayati | ADO Den Haag | 6,63 |
Karim El Ahmadi | Feyenoord | 6,60 |
Luigi Bruins | Excelsior | 6,58 |
Denzel Dumfries | SC Heerenveen | 6,58 |
Morten Thorsby | SC Heerenveen | 6,58 |
Stijn Schaars | SC Heerenveen | 6,58 |
Eric Botteghin | Feyenoord | 6,50 |
Martin Ødegaard | SC Heerenveen | 6,50 |
Sergio Padt | FC Groningen | 6,50 |
Danny Post | VVV-Venlo | 6,50 |
Yuki Kobayashi | SC Heerenveen | 6,50 |
Urby Emanuelson | FC Utrecht | 6,50 |
Ryan Koolwijk | Excelsior | 6,50 |
Diederik Boer | PEC Zwolle | 6,50 |
Zakaria Labyad | FC Utrecht | 6,50 |
Tim Matavz | Vitesse | 6,50 |
Tonny Vilhena | Feyenoord | 6,50 |
Hicham Faik | Excelsior | 6,50 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login