Toni krijgt podium Gouden Schoen in zicht
In de topdrie van het ESM Gouden Schoen Klassement veranderde er niets. Met zijn vroege openingsgoal tegen VfB Stuttgart nadert Bayern-spits Luca Toni het podium.
Niet alleen de Italiaanse aanvaller van de aanstaande Duitse kampioen deed goede zaken. Ook Daniel Güiza (Real Mallorca) gaat na zijn doelpunt tegen Racing Santander richting een ereplaats.
Stijgers zijn verder onder anderen Karim Benzema (Olympique Lyon) dankzij twee treffers tegen de Franse middenmoter Caen, en Celtic-spits Scott McDonald met zijn twee goals tijdens The Old Firm.
Naam | Club | Goals | Score | ** | wk 17 | |
1. | C. Ronaldo | Man. United (Eng) | 28 | 56 | (2) | |
2. | Huntelaar | Ajax * | 33 | 49,5 | (1,5) | |
3. | Fabiano | Sevilla (Spa) | 23 | 46 | (2) | |
4. | Torres | Liverpool (Eng) | 22 | 44 | (2) | |
Güiza | Real Mallorca (Spa) | 22 | 44 | (2) | +1 | |
6. | Adebayor | Arsenal (Eng) | 21 | 42 | (2) | |
Toni | B. München (Dui) | 21 | 42 | (2) | +1 | |
8. | Griffiths | Llanelli AFC (Wal) | 40 | 40 | (1) | |
9. | Borriello | Genoa (Ita) | 19 | 38 | (2) | |
Trezeguet | Juventus (Ita) | 19 | 38 | (2) | +1 | |
Benzema | Ol. Lyon (Fra) | 19 | 38 | (2) | +2 | |
12. | López | FC Porto (Por) | 24 | 36 | (1,5) | |
Del Piero | Juventus (Ita) | 18 | 36 | (2) | +1 | |
14. | McDonald | Celtic (Sch) | 23 | 34,5 | (1,5) | +2 |
15. | Raúl | Real Madrid (Spa) | 17 | 34 | (2) | |
Mutu | Fiorentina (Ita) | 17 | 34 | (2) | +1 | |
Santa Cruz | Bl. burn Rovers (Eng) | 17 | 34 | (2) | +1 | |
Di Natale | Udinese (Ita) | 17 | 34 | (2) | +1 | |
19. | N'Kufo | FC Twente * | 22 | 33 | (1,5) | |
Helstad | FC Brann (Noo)* | 22 | 33 | (1,5) | ||
H. Yakin | Young Boys (Zwi) | 22 | 33 | (1,5) |
* Competitie ten einde
** Wegingsfactor
Bekijk hier al onze video's