UEFA Coëfficiëntenlijst: Nederland loopt verder in
De Nederlandse ploegen blijven dit seizoen in Europees verband uitzonderlijk goed presteren. De afgelopen speelronde leverde voor Ajax, AZ, PSV en FC Twente twee zeges en twee remises op. Mede door die goede resultaten is Nederland weer verder ingelopen op Oekraïne en Rusland.
De Nederlandse ploegen voetbalden dit seizoen tot op heden 7.400 punten (op onderstaande coëfficiëntenlijst) bij elkaar. Dat totaal is hoger dan de verzameling van erkende voetballanden als Duitsland, Italië, Portugal en Frankrijk. Zij bezetten de plaatsen drie tot en met zes, maar hebben een grote voorsprong op Nederland. Oekraïne en Rusland staan dichterbij.
Oekraïne en Rusland beschikken op ranglijst nog wel over een grote voorsprong, maar hun uitstekende prestaties in de seizoenen 2007/08 (Rusland) en 2008/09 (Oekraïne) komen spoedig te vervallen, waardoor Nederland uitzicht heeft op de zevende plaats.
Volgend seizoen is Nederland overigens weer met vier ploegen vertegenwoordigd in de voorronde van de Europa League. Naast de bekerwinnaar plaatsen ook de nummer drie en vier van de Eredivisie zich rechtstreeks, terwijl de nummers vijf tot en met acht play-offs spelen.
# | Land | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Rang | Clubs |
1 | ENG | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 9.500 | 78.660 | 8/ 8 |
2 | SPA | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 7.571 | 70.900 | 6/ 7 |
3 | GER | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 7.250 | 67.186 | 5/ 6 |
4 | ITA | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 5.785 | 54.409 | 5/ 7 |
5 | POR | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 6.333 | 49.846 | 4/ 6 |
6 | FRA | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 6.166 | 49.844 | 5/ 6 |
7 | RUS | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 5.750 | 43.832 | 4/ 6 |
8 | OEK | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 5.083 | 42.466 | 4/ 6 |
9 | NED | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 7.400 | 39.315 | 4/ 5 |
10 | GRI | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 4.400 | 33.900 | 3/ 5 |
11 | TUR | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 4.625 | 33.575 | 2/ 4 |
12 | BEL | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 7.100 | 29.400 | 4/ 5 |
13 | DEN | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 2.700 | 27.125 | 2/ 5 |
14 | OOS | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 5.625 | 24.825 | 3/ 4 |
15 | ZWI | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 3.400 | 24.200 | 2/ 5 |
16 | CYP | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 6.375 | 22.749 | 2/ 4 |
17 | SCH | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.500 | 20.891 | 1/ 4 |
18 | ISR | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 4.750 | 20.750 | 3/ 4 |
19 | TSJ | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 4.250 | 19.350 | 1/ 4 |
20 | KRO | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 1/ 4 |
21 | ROM | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 3.833 | 18.324 | 4/ 6 |
22 | WRU | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 18.208 | 1/ 4 |
23 | POL | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 4.875 | 18.166 | 2/ 4 |
24 | ZWE | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 15.700 | 1/ 5 |
25 | SLW | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 14.874 | 1/ 4 |
26 | NOR | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
27 | SER | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
28 | BUL | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
29 | HON | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
30 | FIN | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
31 | GEO | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
32 | BOS | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
33 | IER | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 1/ 4 |
34 | SLO | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 7.124 | 1/ 4 |
35 | LIT | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
36 | MOL | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
37 | AZE | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
38 | LET | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
39 | MAC | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
40 | KAZ | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
41 | IJS | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
42 | MON | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
43 | LIE | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
44 | ALB | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
45 | MAL | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
46 | WAL | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
47 | EST | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
48 | NIE | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | LUX | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
50 | ARM | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
51 | FAI | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
52 | AND | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
53 | SMA | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
Ranglijst is gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen (bron: Bert Kassies).