UEFA-coëfficiëntenlijst: Nederland nadert Oekraïne

AZ, PSV en FC Utrecht bleven in de zesde en laatste speelronde van de Europa League-groepsfase ongeslagen. Nederland liep door die resultaten van deze week in op Oekraïne.

UEFA-coëfficiëntenlijst: Nederland nadert Oekraïne

AZ was al uitgeschakeld voor de volgende ronde, maar vervulde zijn sportieve plicht door BATE Borisov met 3-0 te verslaan. Deze overwinning leverde Nederland weer punten op voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. Ook de remises van PSV en Utrecht tegen respectievelijk Metalist Kharkiv en Liverpool (beide 0-0) zorgden ervoor dat Nederland verder inloopt op Oekraïne.

Vorige week na de laatste wedstrijden in de groepsfase van de Champions League had het Oost-Europese land 7.250 punten vergaard dit seizoen, terwijl Nederland er 7.500 bij elkaar sprokkelden. Door de resultaten in de Europa League hebben we nu 8.166 punten, tegen 7.750 voor Oekraïne. Het verschil over vijf seizoenen blijft groot: 41.550 (Oekraïne) tegen 37.129 (Nederland).

Na de winteronderbreking komen Ajax, PSV en FC Twente nog uit in de Europa League. Ook Oekraïne wordt door drie ploegen vertegenwoordigd: Metalist Kharkiv, Dinamo Kiev en Shakhtar Donetzk. Laatstgenoemde club plaatste zich voor de achtste finale van de Champions League, terwijl de andere twee net als de drie Nederlandse clubs in de Europa League uitkomen.

# land 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 punten teams
1 ENG 16.625 17.875 15.000 17.928 13.642 81.070 6/ 7
2 SPA 19.000 13.875 13.312 17.928 12.214 76.329 5/ 7
3 GER 9.500 13.500 12.687 18.083 13.166 66.936 4/ 6
4 ITA 11.928 10.250 11.375 15.428 10.857 59.838 4/ 7
5 FRA 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678

4/ 6

6 POR 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596 4/ 5
7 RUS 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041 4/ 6
8 OEK 6.500 4.875 16.625 5.800 7.750 41.550 3/ 6
9 NED 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129 3/ 6
10 TUR 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 1/ 5
11 GRIE 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766 2/ 5
12 DEN 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350 1/ 5
13 BEL 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000 1/ 5
14 ROM 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824 6
15 SCH 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541 1/ 5
16 ZWI 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300 2/ 5
17 ISR 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000 4
18 OOS 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700 4
19 TSJ 5.750 5.125 2.375 4.100 3.250 20.600 1/ 4
20 CYP 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124 4
21 BUL 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875 4
22 KRO 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124 4
23 WRU 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583 1/ 4
24 POL 2.625 1.666 5.000 2.125 4.000 15.416 1/ 4
25 SLW 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499 4
26 NOO 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375 4
27 SER 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 4
28 ZWE 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 5
29 BOS 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 FIN 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 5
31 IER 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 HON 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500 4
33 MOL 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749 4
34 LIT 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
35 LET 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
36 GEO 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
37 AZE 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 4
38 SLO 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124 4
39 MAC 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 IJS 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 KAZ 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374 4
42 LIE 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 MON 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 ALB 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 EST 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 WAL 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790 4
47 ARM 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 MAL 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 NIE 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 FAI 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 LUX 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 AND 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 SMR 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3



teams: totaal aantal deelnemers dit seizoen

Ranglijst is gebaseerd op het aantal punten behaald door aantal deelnemers uit één land. Het puntentotaal wordt gedeeld door het aantal deelnemers dit seizoen (bron: Bert Kassies).

<br /><br />

Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen