UEFA-coëfficiëntenlijst: Nederland start onthutsend slecht

Nederland kent een onthutsend slechte start in Europa. AZ won donderdag weliswaar met 1-0 van Maccabi Haifa, maar daartegenover stonden nederlagen van Ajax tegen Barcelona (0-4) en PSV tegen Ludogorets Razgrad (0-2). Daardoor doen liefst dertig landen het momenteel beter dan Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst.

UEFA-coëfficiëntenlijst: Nederland start onthutsend slecht

Op basis van de laatste vijf seizoenen behoort Nederland nog altijd tot de subtop van Europa, maar de prestaties van de vaderlandse clubs in de Europese toernooien zullen wel rap moeten verbeteren wil dat zo blijven. Zoals het er nu voor staat dreigen Oekraïne en Rusland Nederland definitief voorbij te streven.

Tussen de twee Oost-Europese landen bezet Nederland nu nog een achtste plaats, maar dat is niet te danken aan de prestaties van dit seizoen. Mede door de vroegtijdige uitschakeling van Feyenoord, FC Utrecht en Vitesse staat Nederland op de ranking van 2013/14 op een gedeelde 31ste plaats met Wit-Rusland, vlak onder Georgië en net boven Letland en Slowakije.

Mede door de 4-0 nederlaag van Ajax op bezoek bij Barcelona zijn er momenteel dertig landen die in Europa beter presteren dan Nederland.
Mede door de 4-0 nederlaag van Ajax op bezoek bij Barcelona zijn er momenteel dertig landen die in Europa beter presteren dan Nederland.

Daarbij moet wel gezegd worden dat Nederland nadeel ondervindt van het feit dat er dit seizoen zes teams in Europa uitkwamen. Daardoor worden alle punten die Ajax, AZ en PSV de rest van dit seizoen zullen halen door zes gedeeld, terwijl andere landen hun totaal behaalde punten slechts door vier of vijf clubs hoeven te delen.

Nederland zal dus extra hard moeten werken om dit seizoen uit de onderste regionen van het Europese clubvoetbal te kruipen. Een geruststellende gedachte is wellicht dat Oekraïne ons volgend seizoen – na het wegvallen van de relatief sterke Nederlandse jaargang 2009/10 – weliswaar voorbij kan gaan, maar dat de nummers tien t/m dertien, België, Turkije, Zwitserland en Griekenland, nog ver verwijderd zijn.

Ola Toivonen, Adam Maher, Santiago Arias en Jeffrey Bruma buigen het hoofd nadat Ludogorets Razgrad tegen PSV op voorsprong is gekomen.
Ola Toivonen, Adam Maher, Santiago Arias en Jeffrey Bruma buigen het hoofd nadat Ludogorets Razgrad tegen PSV op voorsprong is gekomen.

De Nederlandse clubs zullen de draad evenwel weer snel op moeten pakken, want anders is ook het gat met de tot dusver beter presterende Belgen, Turken, Grieken en Zwitsers spoedig verdwenen. En als die vier landen Nederland voorbij gaan, komt de rechtstreekse plaatsing van de landskampioen voor de Champions League in gevaar. Alleen de beste dertien landen vaardigen hun kampioen rechtstreeks af voor het lucratieve miljoenenbal.

Zo ver is het lang nog niet, maar het geeft wel aan dat prestaties in Europa meer dan ooit gevraagd zijn om de positie van Nederland in de Europese subtop te handhaven. En met in totaal drie zeges, drie gelijke spelen en zes nederlagen slaagden Ajax, AZ, PSV en de al uitgeschakelde clubs Feyenoord, FC Utrecht en Vitesse daar in de eerste weken duidelijk niet in.

# land 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 rang teams
1 Spanje 17.928 18.214 20.857 17.714 4.714 79.427 7/7
2 Engeland 17.928 18.357 15.250 16.428 4.785 72.748 7/7
3 Duitsland 18.083 15.666 15.250 17.928 4.000 70.927 6/7
4 Italië 15.428 11.571 11.357 14.416 4.333 57.105 5/6
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 3.083 55.466 5/6
6 Frankrijk 15.000 10.750 10.500 11.750 2.666 50.666 4/6
7 Rusland 6.166 10.916 9.750 9.750 4.250 40.832 5/6
8 Nederland 9.416 11.166 13.600 4.214 1.750 40.146 3/6
9 Oekraïne 5.800 10.083 7.750 9.500 3.333 36.466 4/6
10 België 8.700 4.600 10.100 6.500 3.400 33.300 4/5
11 Turkije 7.600 4.600 5.100 10.200 2.900 30.400 2/5
12 Zwitserland 5.750 5.900 6.000 8.375 4.200 30.225 3/5
13 Griekenland 7.900 7.600 7.600 4.400 1.900 29.400 2/5
14 Oostenrijk 9.375 4.375 7.125 2.250 3.000 26.125 3/5
15 Roemenië 6.083 3.166 4.333 6.800 5.625 26.007 2/4
16 Tsjechië 4.100 3.500 5.250 8.500 4.500 25.850 2/4
17 Israël 7.250 4.625 6.000 3.250 2.750 23.875 2/4
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 1.250 21.750 2/4
19 Denemarken 4.400 6.700 3.100 3.300 2.000 19.500 2/5
20 Wit-Rusland 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
21 Kroatië 3.000 4.125 3.750 4.375 3.125 18.375 2/4
22 Polen 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375 1/4
23 Schotland 2.666 3.600 2.750 4.300 2.750 16.066 1/4
24 Zweden 2.500 2.600 2.900 5.125 2.600 15.725 1/5
25 Servië 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
26 Noorwegen 2.100 2.375 2.300 4.900 2.400 14.075 1/5
27 Bulgarije 3.125 4.625 1.500 0.750 2.625 12.625 1/4
28 Hongarije 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slowakije 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
30 Azerbeidzjan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
31 Georgië 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
32 Slovenië 1.375 1.500 2.250 3.250 1.125 9.500 1/4
33 Moldavië 2.125 2.125 0.500 2.250 2.375 9.375 1/4
34 Kazachstan 1.250 0.875 1.625 1.375 2.625 7.750 1/4
35 Bosnië-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 IJsland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Letland 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Albanië 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Litouwen 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
42 Macedonië 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
43 Ierland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Luxemburg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Noord-Ierland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Armenië 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estland 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
51 Faeröer Eilanden 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3
Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen