UEFA-coëfficiëntenranglijst: Nederland dit seizoen dertigste
Ondanks de uitstekende start van PSV, heeft Nederland deze week geen goede zaken gedaan op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Liefst 29 landen doen het dit seizoen beter.
Dinsdag stuntte PSV bij de start van de Champions League door het Manchester United van manager Louis van Gaal met 2-1 te verslaan. Maar de overwinning in Eindhoven kreeg geen goed vervolg van Ajax, AZ en FC Groningen. Twee dagen later slaagden zij er niet in om een overwinning te boeken in de groepsfase van de Europa League.
Ajax kwam thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Celtic (2-2), terwijl FC Groningen werd overklast door Olympique Marseille (0-3). AZ verloor op bezoek bij Partizan Belgrado (3-2), waardoor Nederland verzuimde goede zaken te doen op de UEFA-Coëfficiëntenranglijst. Concurrenten België en Turkije presteerden de afgelopen dagen nóg minder, maar Zwitserland kwam dichterbij.
Op dit moment bezet Nederland met 2,083 punten over dit seizoen gezien de dertigste plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst, die wordt aangevoerd door Noorwegen en Liechtenstein met 5,000 punten. Liechtenstein is een geval apart. Het land heeft slechts een profclub (FC Vaduz), die uitkomt in de Zwitserse competitie. Vaduz plaatst zich (vrijwel) jaarlijks als Liechtensteinse bekerwinnaar voor de eerste voorronde van de Europa League. Inmiddels is Vaduz al uitgeschakeld, maar doordat de prestaties van deze club in tegenstelling tot andere landen niet verrekend worden met die van andere clubs is het coëfficiënt van Liechtenstein kunstmatig hoog. Na Liechtenstein volgt Spanje, terwijl Engeland - dat een dramatische week kende met drie nederlagen in de Champions League - het met de twaalfde plaats ook aanmerkelijk beter doet dan Nederland.
De virtuele achterstand die Nederland zonder het sterke seizoen 2011/12 moet goedmaken, is echter groot. Met de huidige stand van zaken is de zestiende plaats het uitgangspunt van het cruciale seizoen 2016/17. Zaak is dat Nederland voor het einde van die jaargang minimaal naar de twaalfde plaats stijgt om ervoor te zorgen dat de kampioen ook in 2018 rechtstreeks naar de Champions League gaat.
Daarvoor zullen de Nederlandse clubs allereerst bijna anderhalf punt moeten goedmaken op Griekenland en bijna twee op Kroatië. Het al volledig uitgevoetbalde Roemenië heeft nog een kleine drie punten meer, Tsjechië - in de virtuele stand van 2016/17 twaalfde – heeft zo'n vijf punten meer. Ajax, AZ, FC Groningen en PSV weten dus wat hen de komende maanden in Europees verband te doen staat.
# | land | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | rang | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 20,857 | 17,714 | 23.000 | 20,214 | 4.642 | 86,427 | 7/ 7 |
2 | Duitsland | 15.250 | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 4,428 | 68,177 | 7/ 7 |
3 | Engeland | 15.250 | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 3.625 | 65,659 | 6/ 8 |
4 | Italië | 11,357 | 14,416 | 14,166 | 19.000 | 2.666 | 61,605 | 5/ 6 |
5 | Frankrijk | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10,916 | 4,083 | 45,749 | 6/ 6 |
6 | Portugal | 11,833 | 11.750 | 9,916 | 9,083 | 3.000 | 45,582 | 5/ 6 |
7 | Rusland | 9.750 | 9.750 | 10,416 | 9,666 | 4.100 | 43,682 | 5/ 5 |
8 | Oekraïne | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 3.200 | 38,283 | 3/ 5 |
9 | België | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 2.400 | 35.000 | 3/ 5 |
10 | Nederland | 13.600 | 4,214 | 5,916 | 6,083 | 2.083 | 31,896 | 4/ 6 |
11 | Zwitserland | 6.000 | 8,375 | 7.200 | 6.900 | 2.100 | 30,575 | 2/ 5 |
12 | Turkije | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 2.200 | 30,200 | 3/ 5 |
13 | Tsjechië | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 2.900 | 28,525 | 3/ 5 |
14 | Griekenland | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 2.800 | 27.100 | 3/ 5 |
15 | Roemenië | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 25,383 | 4 |
16 | Kroatië | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 23,875 | 1/ 4 |
17 | Oostenrijk | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 2.200 | 23.500 | 1/ 5 |
18 | Cyprus | 9,125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 2.500 | 21,675 | 1/ 4 |
19 | Polen | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 4.000 | 21.000 | 2/ 4 |
20 | Zweden | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.250 | 19,375 | 1/ 4 |
21 | Israël | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 18,625 | 1/ 4 |
22 | Belarus | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 3.625 | 18.500 | 2/ 4 |
23 | Denemarken | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 4.250 | 17.350 | 1/ 4 |
24 | Noorwegen | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 5.000 | 17.000 | 2/ 4 |
25 | Scotland | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 2.500 | 16.800 | 1/ 4 |
26 | Azerbaijan | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 3.375 | 13,875 | 2/ 4 |
27 | Servië | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 13,625 | 1/ 4 |
28 | Kazachstan | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 3.625 | 13,125 | 1/ 4 |
29 | Bulgarije | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 13,125 | 4 |
30 | Slovenië | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 13,125 | 4 |
31 | Slowakije | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 12.000 | 4 |
32 | Liechtenstein | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.500 | 1 |
33 | Hongarije | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 9,875 | 4 |
34 | Moldavië | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 9,125 | 4 |
35 | IJsland | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 8.750 | 4 |
36 | Georgië | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 8.125 | 4 |
37 | Finland | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 7.400 | 4 |
38 | Bosnië-Herzegovina | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 7.125 | 4 |
39 | Albanië | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 1.625 | 6.125 | 1/ 4 |
40 | Macedonië | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 6.000 | 4 |
41 | Ierland | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 5.450 | 5 |
42 | Letland | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 5.375 | 4 |
43 | Luxemburg | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 5.250 | 4 |
44 | Montenegro | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 4.875 | 4 |
45 | Litouwen | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 4.625 | 4 |
46 | Noord-Ierland | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 4.500 | 4 |
47 | Estland | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.250 | 4 |
48 | Armenië | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 4.125 | 4 |
49 | Faeröer | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 3.625 | 4 |
50 | Malta | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 3,583 | 4 |
51 | Wales | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 3.500 | 4 |
52 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2 |
53 | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.999 | 3 |
54 | San Marino | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login