UEFA-ranking: jacht op Zwitserland geopend door Ajax en AZ
Nederland heeft na de jaarwisseling nog twee clubs actief in de Europa League, maar Ajax en AZ moeten stunten om te zorgen dat er nog een plaats gestegen wordt op de UEFA-ranking.
Nederland, dat deze week PSV en Feyenoord uitgeschakeld zag worden, staat nu dertiende en moet nog een plaats stijgen om vanaf het seizoen 2018/19 een club rechtstreeks in te mogen schrijven voor de Champions League. Het vizier is nu gericht op Zwitserland, dat de twaalfde plaats bezet op de UEFA-ranking en donderdag in FC Zürich zijn laatste club uitgeschakeld zag worden.
De gemiddelde score van de Nederlandse afvaardiging in Europa kwam dankzij de zege van AZ en het gelijkspel van Ajax op 6.700 punten, dat is al meer dan in de voorgaande vier seizoenen. De UEFA-ranking telt de scores van de afgelopen vijf Europese seizoenen bij elkaar op. Nederland heeft 28.663 punten, nog steeds ruim minder dan Zwitserland (32.075). De kans is dan ook te verwaarlozen dat er nog een plek gestegen wordt.
Als Nederland na deze jaargang niet in de toptwaalf staat, stroomt de kampioen van de Eredivisie van het seizoen 2017/18 in in de voorronde van de Champions League. Ajax en AZ zullen moeten stunten en nog enkele rondes overleven om dit te voorkomen.
Overigens is Spanje net als de afgelopen drie seizoenen het best presterende land in Europees verband. De zeven clubs die in de Champions en Europa League begonnen zijn ook bij de start van de knock-outfase van de partij; geen enkele club werd uitgeschakeld. In totaal voetbalden de Spaanse clubs al 13.428 punten bij elkaar.
Duitsland (11.571 punten) en Engeland (11.357) kunnen Spanje maar net volgen, Nederland bezet over dit seizoen gezien de dertiende plaats. Onder meer Oostenrijk (7.375 punten), Denemarken (7.250) en Israël (6.750) doen het deze jaargang beter.
Lees hier wat de mogelijke tegenstanders van Ajax en AZ zijn in de volgende ronde.
Land | Punten | Tickets |
1. Spanje (7/7) | 98.284 | 3 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
2. Duitsland (5/7) | 76.498 | 3 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
3. Engeland (5/7) | 72.391 | 3 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
4. Italië (5/6) | 69.998 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
5. Frankrijk (4/6) | 52.999 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
6. Portugal (2/6) | 48.999 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
7. Rusland (3/5) | 48.732 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
8. Oekraïne (1/5) | 42.233 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
9. België (3/5) | 38.000 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
10. Turkije (3/5) | 36.800 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
11. Tsjechië (1/5) | 32.975 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
12. Zwitserland (0/5) | 32.075 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
13. Nederland (2/5) | 28.663 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
14. Griekenland (2/5) | 26.900 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
15. Oostenrijk (0/4) | 25.350 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
16. Kroatië (0/4) | 25.250 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
17. Roemenië (1/5) | 24.150 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
18. Denemarken (1/4) | 22.750 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
19. Wit-Rusland (0/4) | 19.875 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
20. Zweden (0/4) | 19.725 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login