Van Dijk en Wijnaldum in voetsporen van illustere (en minder illustere) landgenoten
Nu Liverpool kampioen van Engeland is geworden zijn Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in een mooi rijtje met landgenoten terechtgekomen. In totaal zijn er nu achttien verschillende Nederlanders die de Premier League gewonnen hebben.
De lijst werd begonnen door Richard Witschge, die in het seizoen 1994/95 contractspeler was bij kampioen Blackburn Rovers. Het aandeel van de middenvelder in dit succes was overigens minimaal: hij deed slechts in één competitiewedstrijd mee. Later werd ook Nathan Aké met één competitieduel achter zijn naam kampioen van Engeland, met Chelsea.
Edwin van der Sar en Raimond van der Gouw zijn de Nederlanders die de Premier League het vaakst wonnen. De twee keepers werden allebei vier keer kampioen met Manchester United. Jaap Stam won met diezelfde club drie keer de Premier League, Dennis Bergkamp was met Arsenal drie keer de beste van Engeland.
Bij Liverpool zitten naast Van Dijk en Wijnaldum nog twee Nederlanders. Talenten Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg kwamen vooralsnog echter niet in actie in dit Premier League-seizoen. Mogelijk komt dat nog, nu de titel met nog zeven wedstrijden te gaan een feit is. De eerstvolgende wedstrijd van Liverpool is op 2 juli tegen Manchester City.
Speler | Seizoen | Team | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Alexander Büttner | 2012/13 | Manchester United | 5 |
Arjen Robben | 2004/05 | Chelsea | 18 |
Arjen Robben | 2005/06 | Chelsea | 28 |
Dennis Bergkamp | 1997/98 | Arsenal | 28 |
Dennis Bergkamp | 2001/02 | Arsenal | 33 |
Dennis Bergkamp | 2003/04 | Arsenal | 28 |
Edwin van der Sar | 2006/07 | Manchester United | 32 |
Edwin van der Sar | 2007/08 | Manchester United | 29 |
Edwin van der Sar | 2008/09 | Manchester United | 33 |
Edwin van der Sar | 2010/11 | Manchester United | 33 |
Georginio Wijnaldum | 2019/20 | Liverpool | 30* |
Giovanni van Bronckhorst | 2001/02 | Arsenal | 21 |
Jaap Stam | 1998/99 | Manchester United | 30 |
Jaap Stam | 1999/00 | Manchester United | 33 |
Jaap Stam | 2000/01 | Manchester United | 15 |
Jeffrey Bruma | 2009/10 | Chelsea | 2 |
Jordi Cruyff | 1996/97 | Manchester United | 16 |
Jordi Cruyff | 1998/99 | Manchester United | 5 |
Marc Overmars | 1997/98 | Arsenal | 32 |
Nathan Aké | 2014/15 | Chelsea | 1 |
Nathan Aké | 2016/17 | Chelsea | 2 |
Nigel de Jong | 2011/12 | Manchester City | 21 |
Patrick van Aanholt | 2009/10 | Chelsea | 2 |
Raimond van der Gouw | 1996/97 | Manchester United | 2 |
Raimond van der Gouw | 1998/99 | Manchester United | 5 |
Raimond van der Gouw | 1999/00 | Manchester United | 14 |
Raimond van der Gouw | 2000/01 | Manchester United | 10 |
Richard Witschge | 1994/95 | Blackburn Rovers | 1 |
Robin van Persie | 2012/13 | Manchester United | 38 |
Ruud van Nistelrooy | 2002/03 | Manchester United | 34 |
Virgil van Dijk | 2019/20 | Liverpool | 31* |
* = seizoen is nog onderweg
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login