De zeges van Willem II en PEC Zwolle hadden tot gevolg dat Sparta Rotterdam weer naar de laatste plaats in de Eredivisie duikelde. De 25 punten van de hekkensluiter - met nog vier duels te gaan - betekent dat het hoogste puntenaantal van een rode lantaarn-drager sinds het driepuntensysteem verbeterd kan gaan worden. De nummer laatst ligt op recordkoers, een record dat een club uiteraard liever niet in handen wil hebben.
De stand van zaken op de bodem van de Eredivisie
NederlandDe Kasteelclub moet op zoek naar punten en na het opstappen van trainer Henk Fraser ook naar een nieuwe oefenmeester. Roda JC Kerkrade en FC Volendam zijn momenteel de houders van het hoogste puntenaantal als degradant, zij eindigden als laatste in de Eredivisie met een puntenaantal van 29. De Limburgers deden dat in het seizoen 2013/14, de Volendammers haalden vijf seizoenen eerder hetzelfde aantal punten. Met de 25 punten die Sparta nu al heeft, zijn de Rotterdammers al in het bezit van meer punten dan de nummer laatst van de afgelopen zes (het coronajaar niet meegerekend) seizoenen. Het trieste diepterecord is nog altijd in het bezit van RBC Roosendaal, dat in 2005/06 slechts negen punten haalden. Opvallend genoeg zijn de Brabanders ook de nummer twee in het lijstje van slechtste hekkensluiters, met veertien verzamelde punten in het seizoen 2000/01.
Seizoen | Nummer achttien | Puntenaantal |
---|---|---|
2020/21 | ADO Den Haag | 22 |
2019/20* | - | - |
2018/19 | NAC Breda | 23 |
2017/18 | FC Twente | 24 |
2016/17 | Go Ahead Eagles | 23 |
2015/16 | SC Cambuur | 18 |
2014/15 | FC Dordrecht | 20 |
2013/14 | Roda JC Kerkrade | 29 |
2012/13 | Willem II | 23 |
2011/12 | Excelsior | 19 |
2010/11 | Willem II | 15 |
2009/10 | RKC Waalwijk | 15 |
2008/09 | FC Volendam | 29 |
2007/08 | Excelsior | 27 |
2006/07 | ADO Den Haag | 17 |
2005/06 | RBC Roosendaal | 9 |
2004/05 | FC Den Bosch | 19 |
2003/04 | FC Zwolle | 26 |
2002/03 | De Graafschap | 23 |
2001/02 | Fortuna Sittard | 17 |
2000/01 | RBC Roosendaal | 14 |
1999/00 | FC Den Bosch | 23 |
1998/99 | NAC Breda | 23 |
1997/98 | FC Volendam | 21 |
1996/97 | AZ | 25 |
1995/96 | Go Ahead Eagles | 22 |
* Seizoen niet afgemaakt wegens corona