VI-verslaggever Freek Jansen blikt vanuit Turijn terug op de triomf van Ajax. Tot de absolute uitblinkers in de kwartfinale van de Champions League behoorden Daley Blind, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek.
Andre Onana |
7 |
Joël Veltman | 7,5 |
Matthijs de Ligt | 8,5 |
Daley Blind | 9 |
Noussair Mazraoui | - |
Daley Sinkgraven | 7 |
Lisandro Magallán | - |
Lasse Schöne | 7,5 |
Frenkie de Jong | 7,5 |
Hakim Ziyech | 7,5 |
Klaas Jan Huntelaar | - |
Donny van de Beek | 8,5 |
David Neres | 8 |
Dusan Tadic | 8 |
Erik ten Hag | 9 |
Verder lezen over Ajax in de CL
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login