Ajax biedt Nederland lichtpuntje aan donkere horizon
Door de uitschakeling van Feyenoord (3-2 verlies over twee duels met AS Roma) en PSV (4-0 over twee wedstrijden tegen Zenit Sint-Petersburg) is Ajax de enige Nederlandse club die de dreigende keldering op de UEFA-coëfficiëntenlijst dit seizoen nog enigszins een halt toe kan roepen. Dat de concurrentie al grotendeels is uitgevoetbald in Europa geeft hoop.
De zege van Ajax bij Legia Warschau (3-0, na 1-0 in thuisduel) leverde Nederland een derde punt op voor de coëfficiëntenlijst. Daarmee werd licht terrein verloren op nummer acht Oekraïne (0,5 punt) en nummer tien België (0,4). Turkije (0,4 punt) deed goede zaken, doordat Besiktas na strafschoppen Liverpool uitschakelde. Hierdoor hebben de Turken nog een vertegenwoordiger in de Europa League.
Het succesje van Ajax is bij lange na niet genoeg om te voorkomen dat Nederland over twee jaar – als de goede resultaten uit het seizoen 2011/12 wegvallen - is afgezakt van de negende naar de vijftiende plaats, en daarmee directe plaatsing van de landskampioen voor de Champions League verliest. Om het directe startbewijs te behouden zal Nederland minimaal dertiende moeten staan. Die stek biedt toegang tot het hoofdtoernooi van het miljoenenbal, als de winnaar van het vorige seizoen via de eigen competitie ook een CL-ticket heeft veroverd.
Door de overwinning van Ajax klom Nederland in ieder geval een plaatsje op de virtuele ranglijst van 2017, ten koste van Kroatië. Griekenland, de virtuele nummer veertien over twee jaar, is inmiddels binnen handbereik (nog 0,82 punt meer). Olympiakos Piraeus, de laatste Griekse ploeg die nog actief was in Europa, werd donderdag uitgeschakeld door Dnjepr Dnjepropetrovsk, wat Nederland de kans biedt de veertiende plaats over te nemen.
De ambitie om de negende plaats op de UEFA-lijst te behouden, kan Nederland echter op een lager pitje zetten. Zwitserland en België hebben – zoals het er nu naar uitziet – na afloop van het seizoen 2016/17 ruim vijf punten meer, terwijl ook Tsjechië (vierenhalve punt voorsprong) en Roemenië (drie punten meer) een flinke marge hebben.
Toch gloort er weer licht aan de horizon vol donkere wolken. Naaste concurrenten Kroatië, Griekenland, Roemenië en Tsjechië hebben namelijk geen enkele actieve club meer in Europa. Voor FC Basel, de enige overgebleven club uit Zwitserland, wordt het bovendien een hels karwei om na de 1-1 tegen FC Porto door te stoten in de Champions League.
Ajax wacht nu de taak om als laatste vertegenwoordiger van het Nederlandse voetbal in Europa meer punten binnen te slepen dan de concurrentie uit België (Club Brugge) en Turkije (Besiktas). Dat wordt nog een hele klus voor de Nederlandse hoop in bange dagen, want doordat België en Turkije dit seizoen een team minder afvaardigden, leveren de resultaten van Club Brugge en Besiktas hun landen meer punten op.
# | land | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | rang | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 14.642 | 94.427 | 5/7 |
2 | Engeland | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 12.857 | 79.677 | 4/7 |
3 | Duitsland | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 13.571 | 77.129 | 5/7 |
4 | Italië | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 13.833 | 65.343 | 6/6 |
5 | Portugal | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 8.250 | 60.549 | 1/6 |
6 | Frankrijk | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.250 | 51.750 | 2/6 |
7 | Rusland | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 8.833 | 49.665 | 2/6 |
8 | Oekraïne | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 7.500 | 42.666 | 3/6 |
9 | Nederland | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 5.750 | 40.646 | 1/6 |
10 | België | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 8.400 | 36.000 | 1/5 |
11 | Zwitserland | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 34.375 | 1/5 |
12 | Turkije | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 32.600 | 1/5 |
13 | Griekenland | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 31.900 | 5 |
14 | Tsjechië | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 29.125 | 4 |
15 | Roemenië | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 26.299 | 4 |
16 | Oostenrijk | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 25.675 | 4 |
17 | Kroatië | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 23.500 | 4 |
18 | Cyprus | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 22.300 | 5 |
19 | Polen | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 21.500 | 4 |
20 | Israël | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 21.000 | 4 |
21 | Wit-Rusland | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 20.750 | 4 |
22 | Denemarken | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 19.800 | 5 |
23 | Schotland | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 17.900 | 4 |
24 | Zweden | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 17.725 | 5 |
25 | Bulgarije | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 16.750 | 4 |
26 | Noorwegen | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 14.375 | 5 |
27 | Servië | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 13.875 | 4 |
28 | Slovenië | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 13.625 | 4 |
29 | Azerbeidzjan | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 12.500 | 4 |
30 | Slowakije | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 11.250 | 4 |
31 | Hongarije | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 11.000 | 4 |
32 | Kazachstan | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 10.375 | 4 |
33 | Moldavië | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 10.000 | 4 |
34 | Georgië | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 9.375 | 4 |
35 | Finland | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 8.200 | 5 |
36 | IJsland | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 4 |
37 | Bosnië-Herzegovina | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 7.500 | 4 |
38 | Liechtenstein | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 6.000 | 1 |
39 | Macedonië | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 5.875 | 4 |
40 | Ierland | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 5.750 | 4 |
41 | Montenegro | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 5.625 | 4 |
42 | Albanië | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 5.375 | 4 |
43 | Luxemburg | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 5.125 | 4 |
44 | Noord-Ierland | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 4.875 | 4 |
45 | Litouwen | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 4.500 | 4 |
46 | Letland | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 4.250 | 4 |
47 | Malta | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 4.208 | 4 |
48 | Estland | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 3.500 | 4 |
49 | Faeröer | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 3.500 | 4 |
50 | Wales | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 2.875 | 4 |
51 | Armenië | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 2.750 | 4 |
52 | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 3 |
53 | San Marino | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.499 | 3 |
54 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 2 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login