Ajax en PSV op rapport: laagste cijfer voor Gorter, twee grote uitblinkers bij PSV
Na een knotsgek duel om de Johan Cruijff Schaal zijn PSV'ers Guus Til en Cody Gakpo met de hoogste rapportcijfers van het veld gestapt. Ajax-doelman Jay Gorter kreeg het laagste rapportcijfer van de VI-équipe.
Til was met een hattrick een van de grote hoofdrolspelers in het duel dat in 3-5 eindigde. Voor rust kopte hij twee keer raak, na rust kwam daar een van richting veranderd schot bij. Daardoor werd hij de eerste speler ooit die drie keer scoorde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.
Gakpo deed met een goal en assists bij de eerste twee treffers ook een flinke duit in het zakje. Hij toonde bij vlagen ook hoe belangrijk hij kan zijn voor PSV. Zowel Til als Gakpo werd beoordeeld met een 8.
Het cijfer van Gorter viel een stuk lager uit. Hij blunderde bij een 2-2 stand, waardoor Gakpo de 2-3 kon maken en ging voor rust ook al niet vrijuit toen Til zijn tweede goal binnenkopte. Het kwam hem op een 4,5 te staan.
Bekijk hieronder alle rapportcijfers.
Speler | Cijfer |
---|---|
Jay Gorter | 4,5 |
Devyne Rensch | 5 |
Jurriën Timber | 5,5 |
(73. Davy Klaassen) | - |
Daley Blind | 5,5 |
Owen Wijndal | 6 |
(62. Calvin Bassey) | - |
Edson Álvarez | 6 |
Steven Berghuis | 5,5 |
(63. Mohammed Kudus) | - |
Kenneth Taylor | 6 |
(85. Perr Schuurs) | - |
Antony | 6,5 |
(73. Brian Brobbey) | - |
Dusan Tadic | 5 |
Steven Bergwijn | 6,5 |
Speler | Cijfer |
---|---|
Walter Benítez | 6 |
Ki-Jana Hoever | 5,5 |
(62. André Ramalho) | - |
Jordan Teze | 6 |
Armando Obispo | 5 |
Philipp Max | 6 |
Ibrahim Sangaré | 6 |
Guus Til | 8 |
(73. Erick Gutiérrez) | - |
Joey Veerman | 6,5 |
Johan Bakayoko | 5 |
(62. Ismael Saibari) | - |
Luuk de Jong | 6 |
(89. Richard Ledezma) | - |
Cody Gakpo | 8 |
(73. Xavi Simons) | - |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login