Champions League op de tweede plek bij Marcelo na winst Copa Libertadores
De voetbaldroom van Marcelo is uitgekomen na het winnen van de Copa Libertadores met Fluminense. De Braziliaanse linksback die met Real Madrid alles won wat er te winnen viel, hecht meer waarde aan het succes met zijn jeugdclub. Dit sprak Marcelo uit na de gewonnen finale.
'Dit is de belangrijkste prijs die ik met een club heb gewonnen, want ik ben hier opgegroeid als voetballer. Alles wat ik hier heb geleerd, heeft ervoor gezorgd dat ik de carrière kreeg die ik tot nu toe heb gehad. Real Madrid zal begrijpen dat ik dit zeg', denkt Marcelo. 'Niets geeft mij meer vreugde, deze overwinning is onbetaalbaar. Het stond in de sterren geschreven dat we dit toernooi gingen winnen.'
Voor Fluminense is het de eerste keer dat het de Copa Libertadores won, ook voor Marcelo was het zijn eerste keer. De linksback is de veertiende speler die zowel de Copa Libertadores als de Champions League heeft gewonnen in zijn carrière, hij komt terecht in een bijzonder rijtje.
Speler | Winst Champions League (jaar) | Winst Copa Libertadores |
---|---|---|
Juan Pablo Sorín | Juventus (1996) | River Plate (1996) |
Dida | AC Milan (2003, 2007) | Cruzeiro (1997) |
Roque Júnior | AC Milan (2003) | Palmeiras (1999) |
Ronaldinho | Barcelona (2006) | Atlético Mineiro (2013) |
Cafu | AC Milan (2007) | São Paulo (1992, 1993) |
Carlos Tévez | Manchester United (2008) | Boca Juniors (2003) |
Walter Samuel | Internazionale (2010) | Boca Juniors (2000) |
Ramires | Chelsea (2012) | Palmeiras (2020) |
David Luiz | Chelsea (2012) | Flamengo (2022) |
Rafinha | Bayern München (2013) | Flamengo (2019) |
Marcelo | Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) | Fluminense (2023) |
Neymar | Barcelona (2015) | Santos (2011) |
Danilo | Real Madrid (2016, 2017) | Santos (2011) |
Julián Álvarez | Manchester City (2023) | River Plate (2018) |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login