Coefficiëntenlijst: rampscenario een feit voor Nederland
De nederlaag van AZ tegen Olympique Lyon en het gelijkspel van Ajax tegen Legia Warschau zetten logischerwijs weinig zoden aan de dijk voor Nederland op de coefficiëntenlijst van de UEFA, op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld.
Nederland bezet nog steeds de dertiende plaats, op ruim drie punten van nummer twaalf Zwitserland.
Een desastreuze cocktail van slechte prestaties en nieuwe regels leidt ertoe dat de Nederlandse kampioen van het seizoen 2017/18 naar alle waarschijnlijkheid uit moet komen in de voorronde van de Champions League, waarmee een rampscenario zich heeft voltrokken.
Aan de vrije val van Nederland op de coefficiëntenlijst van de UEFA is dit seizoen een einde gekomen, maar de opmars komt te laat en is nog niet indrukwekkend genoeg om te voorkomen dat de landskampioen van 2018 voorrondes moet spelen.
Dat komt deels door de nieuwe opzet van het miljardenbal: vanaf de jaargang 2018/19 zijn meer clubs uit de grotere landen verzekerd van deelname, waardoor de andere landen plaatsbewijzen in moeten leveren. Waar voorheen de kampioenen van de toptwaalf van de coefficiëntenlijst recht hadden op ten minste één ticket voor het hoofdtoernooi, is dit vanaf 2018 alleen voorbehouden aan de toptien.
Voor Nederland is deze toptien - bij de verdeling voor tickets in het seizoen 2018/19 - niet meer haalbaar, zelfs niet als AZ en Ajax beide tot de Europa League-eindstrijd reiken. Voor de kampioen van de nummer elf van de coefficiëntenlijst staat nog een achterdeur open: deze mag ook rechtstreeks participeren aan de poulefase als de Champions League-winnaar zich via de reguliere competitie al heeft geplaatst, iets wat bijna altijd gebeurt.
Ook deze elfde plaats is ver weg. De achterstand van Nederland op Tsjechië, dat de felbegeerde positie bezet, bedraagt ruim vier punten. Om het in perspectief te zetten: elke overwinning van Ajax en AZ levert 0,4 punt op. Voor het bereiken van de kwartfinale, halve finale en finale staat een bonuspunt, dat per saldo 0,2 punt in het laatje brengt aangezien het totaal moet worden gedeeld door de vijf Nederlandse deelnemers in dit seizoen.
AZ en Ajax moeten in het restant van deze Europa League-jaargang vooral voorkomen dat de kampioen van 2018/19 opnieuw in de Champions League-voorrondes belandt.
Land | Punten | Tickets 2018/19 |
1. Spanje (7/7) | 98.856 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
2. Duitsland (5/7) | 77.069 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
3. Engeland (5/7) | 72.676 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
4. Italië (5/6) | 70.665 | 4 CL-poulefase, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
5. Frankrijk (4/6) | 53.665 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 2 EL-poulefase, 1 EL-voorronde |
6. Rusland (3/5) | 49.532 | 2 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
7. Portugal (2/6) | 49.332 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
8. Oekraïne (1/5) | 42.633 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
9. België (3/5) | 39.400 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
10. Turkije (3/5) | 37.400 | 1 CL-poulefase, 1 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
11. Tsjechië (1/5) | 32.975 | 2 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
12. Zwitserland (0/5) | 32.075 | 2 CL-voorronde, 1 EL-poulefase, 2 EL-voorronde |
13. Nederland (2/5) | 28.863 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
14. Griekenland (2/5) | 27.100 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
15. Oostenrijk (0/4) | 25.350 | 2 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
16. Kroatië (0/4) | 25.250 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
17. Roemenië (1/5) | 24.350 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
18. Denemarken (1/4) | 23.250 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
19. Wit-Rusland (0/4) | 19.875 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
20. Polen (1/4) | 19.750 | 1 CL-voorronde, 3 EL-voorronde |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login