Dost op topscorerspodium in jaar van Bayern-overheersing
Bayern München mag dan in 2015 ongenaakbaar zijn in de Bundesliga, de meest waardevolle krachten van dit kalenderjaar zijn te vinden bij Borussia Dortmund. Ook Bas Dost kan terugkijken op een subliem kalenderjaar.
Bayern staat te boek als Rekordmeister en die status heeft de Beierse club in 2015 ook waargemaakt. De grootste zege (8-0 tegen Hamburger SV op 14 februari), het vaakst de nul (19 keer), de meeste zeges op rij (11, van mei tot oktober) en de langste reeks zonder nederlaag (15, van mei tot november); het zijn statistieken die passen bij de regerend kampioen van Duitsland, die zich ook nu weer tot Herbstmeister kroonde.
De overmacht is ook terug te zien in de stand over 2015. Bayern heeft in 34 wedstrijden tachtig punten gehaald en daarbij Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach ver achter zich gelaten. De huidige nummer twee en vier van het lopende seizoen hebben dit jaar respectievelijk 69 en 68 punten verzameld.
De doelcijfers zijn een andere bevestiging van de ongenaakbare status van Bayern. Want zowel wat gemaakte doelpunten (85) betreft als qua geïncasseerde goals (22) steekt de Beierse ploeg er bovenuit.
Aubameyang
Alleen Borussia Dortmund blijft nog enigszins in de buurt van de Beierse productie. De 76 goals komen voor meer dan eenderde voor rekening van Pierre-Emerick Aubameyang, die in 2015 naast zeven assists 29 keer scoorde in de Bundesliga.
De assistkoning van dit kalenderjaar speelt ook voor BVB, al moet bij de nummer één-positie van Henrikh Mkhitaryan (12 assists naast 9 goals) wel worden aangetekend dat nummer drie Kevin De Bruyne (10 assists) voor zijn prestatie slechts een half jaar nodig had.
De Belgische spelmaker, die afgelopen zomer VfL Wolfburg verruildde voor Manchester City, droeg daarmee wel bij aan de podiumplek voor Bas Dost op het podium van de topschutters over 2015. De Oranje-international, die 21 keer doel trof voor Die Wölfe, moet naast Aubameyang ook Bayern-goalgetter Robert Lewandowski voor zich dulden.
Speler | Club | Goals | |
1. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 29 |
2. | Robert Lewandowski | Bayern München | 25 |
3. | Bas Dost | VfL Wolfsburg | 21 |
4. | Thomas Müller | Bayern München | 20 |
5. | Raffael | Borussia Mönchengladbach | 15 |
6. | Yunus Malli | FSV Mainz 04 | 14 |
7.. | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 13 |
8. | Lars Stindl | Hannover 96/ Gladbach | 12 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 12 | |
ASSISTS |
|||
Speler | Club | Assists | |
1. | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 12 |
2. | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 11 |
3. | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | 10 |
4. | Gonzalo Castro | Bayer Leverkusen / Dortmund | 9 |
Raffael | Borussia Mönchengladbach | 9 | |
6. | Thomas Müller | Bayern München | 8 |
Max Kruse | Gladbach / Wolfsburg | 8 | |
Mitchell Weiser | Bayern München / Hertha | 8 | |
Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | 8 | |
Team | Duels-Punten | W-G-V | Doelcijfers | |
1. | Bayern München | 34-80 | 26-2-6 | (85-22) +63 |
2. | Bor. Dortmund | 34-69 | 21-6-7 | (76-39) +37 |
3. | Gladbach | 34-68 | 21-5-8 | (62-40) +22 |
4. | VfL Wolfsburg | 34-61 | 17-10-7 | (65-42) +23 |
5. | Bayer Leverkusen | 34-60 | 18-6-10 | (59-37) +22 |
6. | Hertha BSC | 34-49 | 14-7-13 | (38-35) +3 |
7. | Schalke 04 | 34-48 | 13-9-12 | (37-42) -5 |
8. | FSV Mainz 05 | 34-46 | 13-7-14 | (49-47) +2 |
9. | 1. FC Köln | 34-45 | 10-15-9 | (35-38) -3 |
10. | FC Augsburg | 34-41 | 11-8-15 | (42-48) -6 |
11. | Werder Bremen | 34-41 | 11-8-15 | (41-58) -17 |
12. | Hamburger SV | 34-40 | 11-7-16 | (35-54) -19 |
13. | Eintracht Frankfurt | 34-37 | 9-10-15 | (43-56) -13 |
14. | VfB Stuttgart | 34-34 | 9-7-18 | (44-65) -21 |
15. | 1899 Hoffenheim | 34-31 | 7-10-17 | (37-55) -18 |
16. | Hannover 96 | 34-27 | 6-9-19 | (37-59) -22 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 17-20 | 5-5-7 | (11-18) -7 |
18. | SC Freiburg | 17-19 | 5-4-8 | (19-22) -3 |
19. | Darmstadt 98 | 17-18 | 4-6-7 | (17-26) -9 |
20. | SC Paderborn | 17-12 | 3-3-11 | (10-39) -29 |
Bron stats: OPTA |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login