Eredivisieclubs scoren in 2009 slechter dan ooit
Doelpunten zijn in 2009 zeer zeldzaam in de Eredivisie. Sinds de winterstop maken de clubs gemiddeld veel minder goals dan in de eerste seizoenshelft.
seizoen | goals | duels | gemiddelde |
1968/69 | 797 | 306 | 2,60 |
1970/71 | 809 | 306 | 2,64 |
1971/72 | 812 | 306 | 2,65 |
1969/70 | 820 | 306 | 2,68 |
1990/91 | 830 | 306 | 2,71 |
1991/92 | 831 | 306 | 2,72 |
1989/90 | 842 | 306 | 2,75 |
1972/73 | 849 | 306 | 2,77 |
1976/77 | 862 | 306 | 2,82 |
1996/97 | 864 | 306 | 2,82 |
Bekijk hier al onze video's
Deel dit artikel
Gerelateerde artikelen