Maatsen en Malen kunnen zich bij select gezelschap voegen met CL-winst
Als Ian Maatsen en Donyell Malen zaterdag met Borussia Dortmund de finale van de Champions League weten te winnen, voegen ze zich bij een select gezelschap. De Cup met de Grote Oren is al dertig keer door een Nederlander gewonnen.
De strijd om de Europa Cup 1 veranderde in 1992 in de Champions League, die drie jaar later werd gewonnen door Ajax. In dat elftal zaten de eerste Nederlandse CL-winnaars, veertien maar liefst. Clarence Seedorf was er daar een van. Hij zou de Champions League uiteindelijk vier keer winnen. Als we die van 2000 meetellen, zelfs vijf keer. Hoewel de middenvelder ten tijde van de finale al onder contract stond bij Internazionale, kwam hij dat seizoen wel zes keer voor de latere winnaar Real Madrid uit in de Champions League.
Nathan Aké kroonde zich in 2023 tot de laatste Nederlandse winnaar van de Champions League. Manchester City won toen in de finale van Inter door een doelpunt van Rodri in de tweede helft (1-0). Aké speelde de hele wedstrijd. De Nederlandse verdediger deed in acht van de dertien Champions League-duels van City dat seizoen mee.
Maatsen en Malen kunnen er bij winst tegen Real Madrid zaterdag voor zorgen dat de CL voor de 31ste en 32ste keer door een Nederlander wordt gewonnen. Chelsea-huurling Maatsen speelde dit seizoen zes duels in het miljoenenbal voor Dortmund en was daarin één keer trefzeker. Malen kwam zeven keer in actie en maakte hetzelfde aantal doelpunten als zijn landgenoot.
Alle Nederlandse CL-winnaars op een rij:
Seizoen | Speler | Club | Duels in seizoen |
---|---|---|---|
1994/95 | Clarence Seedorf | Ajax | 11 |
1994/95 | Michael Reiziger | Ajax | 11 |
1994/95 | Edwin van der Sar | Ajax | 11 |
1994/95 | Marc Overmars | Ajax | 11 |
1994/95 | Danny Blind | Ajax | 10 |
1994/95 | Frank Rijkaard | Ajax | 10 |
1994/95 | Patrick Kluivert | Ajax | 10 |
1994/95 | Ronald de Boer | Ajax | 10 |
1994/95 | Frank de Boer | Ajax | 10 |
1994/95 | Peter van Vossen | Ajax | 7 |
1994/95 | Edgar Davids | Ajax | 7 |
1994/95 | Winston Bogarde | Ajax | 4 |
1994/95 | Michel Kreek | Ajax | 2 |
1994/95 | Tarik Oulida | Ajax | 1 |
1997/98 | Clarence Seedorf | Real Madrid | 11 |
1998/99 | Jaap Stam | Manchester United | 11 |
1998/99 | Jordi Cruijff | Manchester United | 3 |
1999/2000 | Clarence Seedorf | Real Madrid | 6 |
2002/03 | Clarence Seedorf | AC Milan | 14 |
2005/06 | Giovanni van Bronckhorst | Barcelona | 13 |
2005/06 | Mark van Bommel | Barcelona | 9 |
2006/07 | Clarence Seedorf | AC Milan | 12 |
2007/08 | Edwin van der Sar | Manchester United | 10 |
2009/10 | Wesley Sneijder | Internazionale | 11 |
2010/11 | Ibrahim Afellay | Barcelona | 6 |
2012/13 | Arjen Robben | Bayern München | 9 |
2018/19 | Virgil van Dijk | Liverpool | 12 |
2018/19 | Georginio Wijnaldum | Liverpool | 12 |
2019/20 | Joshua Zirkzee | Bayern München | 1 |
2022/23 | Nathan Aké | Manchester City | 7 |
Malen zal niet veel tijd hebben om een eventuele Champions League-winst te vieren. De aanvaller is namelijk door Ronald Koeman opgeroepen voor het EK in Duitsland komende zomer. Maatsen ontbreekt in de definitieve selectie van de bondscoach, die woensdag bekend werd gemaakt.
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login