Meer details over Ballon d'Or bekend: Rodri won met 41 punten verschil
Mede-organisator L'Équipe heeft vrijdagmiddag meer details over de Ballon d'Or-verkiezing bekendgemaakt. Rodri was de winnaar met een verschil van 41 punten op de nummer twee.
Zaterdag zal de Franse krant alle stemmen wereldkundig maken, maar vrijdag is al een aantal details naar buiten gebracht. Het verschil tussen winnaar Rodri en nummer twee Vinícius Júnior was 41 punten. Afgevaardigden van de landen uit de tophonderd van de FIFA-wereldranglijst moesten spelers 15,12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 of 1 punt geven.
In totaal waren er buiten Rodri en Vinícius slechts zeven andere spelers die door minstens één land op de eerste plek waren gezet: Jude Bellingham (vijf keer), Dani Carvajal (vier keer), Toni Kroos (twee keer), Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lautaro Martínez en Ademola Lookman (één keer). Er waren vijf landen die Rodri niet in hun toptien hadden staan. Bij Vinícius waren dat er drie.
Opvallend genoeg was er geen enkel land waarbij de hele topvijf - bestaande uit respectievelijk Rodri, Vinícius, Bellingham, Carvajal en Haaland - correspondeerde met de einduitslag. De toptien wordt gecompleteerd door Mbappé (zesde), Martínez (zevende), Lamine Yamal (achtste), Kroos (negende) en Harry Kane (tiende).
Speler | Land | Club(s) |
---|---|---|
1. Rodri | Spanje | Manchester City |
2. Vinícius Jr. | Brazilië | Real Madrid |
3. Jude Bellingham | Engeland | Real Madrid |
4. Dani Carvajal | Spanje | Real Madrid |
5. Erling Haaland | Noorwegen | Manchester City |
6. Kylian Mbappé | Frankrijk | PSG |
7. Lautaro Martínez | Argentinië | Internazionale |
8. Lamine Yamal | Spanje | Barcelona |
9. Toni Kroos | Duitsland | Real Madrid |
10. Harry Kane | Engeland | Bayern München |
11. Phil Foden | Engeland | Manchester City |
12. Florian Wirtz | Duitsland | Leverkusen |
13. Dani Olmo | Spanje | RB Leipzig |
14. Ademola Lookman | Nigeria | Atalanta |
15. Nico Williams | Spanje | Athletic Bilbao |
16. Granit Xhaka | Zwitserland | Leverkusen |
17. Federico Valverde | Uruguay | Real Madrid |
18. Emiliano Martínez | Argentinië | Aston Villa |
19. Martin Ødegaard | Noorwegen | Arsenal |
20. Hakan Çalhanoglu | Turkije | Internazionale |
21. Bukayo Saka | Engeland | Arsenal |
22. Antonio Rüdiger | Duitsland | Real Madrid |
23. Ruben Dias | Portugal | Manchester City |
24. William Saliba | Frankrijk | Arsenal |
25. Cole Palmer | Engeland | Manchester City, Chelsea |
26. Declan Rice | Engeland | Arsenal |
27. Vitinha | Portugal | PSG |
28. Alejandro Grimaldo | Spanje | Leverkusen |
29. Artem Dovbyk | Oekraïne | SK-Dnipro 1, Girona |
-. Mats Hummels | Duitsland | Dortmund |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login