Nederland dankzij bonus steviger op plek zeven coëfficiëntenlijst
De kwartfinaleplaats van Ajax in de Europa League levert Nederland een vol coëfficiëntenbonuspunt op. Omdat dit punt moet worden gedeeld door vijf - vanwege het aantal Nederlandse deelnemers bij de start van deze Europese campagne - komt dit neer op 0,2 punt voor de UEFA-coëfficiëntenlijst.
Alleen donderdag al heeft Ajax daarmee voor 0,6 punt gezorgd, aangezien de overwinning in de return tegen Young Boys 0,4 punt in het laatje brengt. Zo verstevigt Nederland zijn vorige week veroverde zevende plaats op de rangschikking op basis waarvan de UEFA de Europese tickets verdeelt. De achtervolgers Rusland, België en Oostenrijk hebben dit seizoen geen vertegenwoordigers meer over.
Door de zevende plaats mag Nederland in het seizoen 2022/23 zijn landskampioen rechtstreeks inschrijven in de Champions League. De nummer twee meldt zich in de derde voorronde van het miljardenbal, de KNVB-bekerwinnaar begint in de play-offs van de Europa League, de nummer drie moet starten in de derde voorronde van de Europa Conference League en de winnaar van de play-offs moet instromen in de tweede voorronde van het nieuwe toernooi.
De achterstand van Nederland op nummer zes Portugal is nog steeds gigantisch groot. Vanaf plek zes begint het eldorado van de coëfficiëntenlijst: die landen zijn namelijk met minimaal twee teams vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi van de Champions League.
Verderop in de Europa League is eveneens een bonus te verdienen voor het bereiken van de halve finale en de eindstrijd, het gaat dan opnieuw om een vol coëfficiëntenpunt.
De UEFA-coëfficiëntenlijst (per 18/03/2021) - schuif met de balk naar rechts om de totaalscore te zien:
2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engeland | 14,928 | 20,071 | 22,642 | 18,571 | 19,500 | 95,712 |
2 | Spanje | 20,142 | 19,714 | 19,571 | 18,928 | 17,357 | 95,712 |
3 | Italië | 14,250 | 17,333 | 12,642 | 14,928 | 15,428 | 74,581 |
4 | Duitsland | 14,571 | 9,857 | 15,214 | 18,714 | 14,928 | 73,284 |
5 | Frankrijk | 14,416 | 11,500 | 10,583 | 11,666 | 7,416 | 55,581 |
6 | Portugal | 8,083 | 9,666 | 10,900 | 10,300 | 9,200 | 48,149 |
7 | Nederland | 9,100 | 2,900 | 8,600 | 9,400 | 9,000 | 39,000 |
8 | Rusland | 9,200 | 12,600 | 7,583 | 4,666 | 4.333 | 38,382 |
9 | België | 12,500 | 2,600 | 7,800 | 7,600 | 6,000 | 36,500 |
10 | Oostenrijk | 7,375 | 9,750 | 6,200 | 5,800 | 6,700 | 35,825 |
11 | Schotland | 4,375 | 4,000 | 6,750 | 9,750 | 8,500 | 33,375 |
12 | Oekraïne | 5,500 | 8,000 | 5,600 | 7,200 | 6,800 | 33,100 |
13 | Turkije | 9,700 | 6,800 | 5,500 | 5,000 | 3,100 | 30,100 |
14 | Denemarken | 8,500 | 5,250 | 4,875 | 5,125 | 4,125 | 27,875 |
15 | Cyprus | 5,500 | 7,000 | 6,125 | 5,125 | 4,000 | 27,750 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login