Nederland én Feyenoord mogen hopen dankzij finaleplaats Marseille
De uitschakeling van Red Bull Salzburg in de halve finale van de Europa League is voor Nederland goed nieuws met het oog op de UEFA-coëfficiëntlijst. Daarop kunnen de Eredivisie-clubs komend seizoen proberen de elfde plaats te veroveren op Oostenrijk om zo de kansen op een direct ticket voor de Champions League te vergroten.
De elfde plaats geeft daar immers recht op als de CL-winnaar zich via de eigen competitie ook plaatst voor het miljardenbal. Oostenrijk begint bij de start van komend seizoen op die felbegeerde positie. Nederland volgt op de twaalfde plaats en moet een achterstand van bijna 1,2 punt goedmaken.
Dan zullen de afgevaardigden van de Eredivisie wel een stuk beter moeten presteren dan dit seizoen. Nederland beleefde een absoluut dieptepunt met slechts 2,9 punten en vindt zichzelf terug op de 29ste plaats, nog onder landen als Wit-Rusland en Macedonië. Azerbeidzjan en Kazachstan deden het zelfs beduidend beter.
Oostenrijk behaalde dankzij de halvefinaleplaats van Salzburg 9,75 punten, nog iets meer dan Nederland vorig seizoen verzamelde dankzij de EL-finaleplaats van Ajax, en eindigde dit seizoen maar net achter Duitsland. Daarboven vormen Frankrijk (11,5), Rusland (12,6), Italië (17,3), Spanje (19,1) en Engeland (20,0) de topvijf.
Dat Olympique Marseille zich ten koste van Salzburg voor de finale plaatste, kan ook nog op een andere manier gunstig uitpakken voor Nederland. Het kan bekerwinnaar Feyenoord immers een ticket voor de EL-groepsfase opleveren, als de Fransen in de finale op 16 mei winnen van Atlético Madrid én in eigen land vierde worden.
UEFA-coëfficiëntenlijst voor het seizoen 2018/19
# | Land | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | totaal | Direct CL | Voorronde CL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.142 | 83.426 | 4 | 0 |
2 | Engeland | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 62.820 | 4 | 0 |
3 | Italië | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 62.083 | 4 | 0 |
4 | Duitsland | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 56.713 | 4 | 0 |
5 | Frankrijk | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 47.915 | 2 | 1** |
6 | Rusland | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 42.966 | 2 | 1 |
7 | Portugal | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 37.332 | 1 | 1 |
8 | Oekraïne | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 33.300 | 1 | 1 |
9 | België | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 32.100 | 1 | 1 |
10 | Turkije | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 29.100 | 1 | 1 |
11 | Oostenrijk | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 25.050 | 0 | 2* |
12 | Nederland | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 23.833 | 0 | 2 |
13 | Zwitserland | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 23.000 | 0 | 2 |
14 | Griekenland | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 22.500 | 0 | 2 |
15 | Tsjechië | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 22.175 | 0 | 2 |
16 | Denemarken | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 22.150 | 0 | 1 |
17 | Kroatië | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 21.625 | 0 | 1 |
De UEFA-coëfficiëntenlijst van 2018/19 bepaalt de verdeling van de Europese tickets voor het seizoen 2020/21.
* kampioen direct naar groepsfase als CL-winnaar zich via eigen competitie plaatst
* nummer drie direct naar groepsfase als EL-winnaar zich via eigen competitie plaatst
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login