Nederland levert in op UEFA-ranking na dramatische week in Europa
Ajax gaf dinsdag al een overwinning weg tegen Standard Luik (2-2), al leverde dat in ieder geval nog 0,1 punt op voor de UEFA-ranking. Door de afgang van Feyenoord in Slowakije en het verlies van Vitesse bleef het daar deze week bij voor Nederland, dat daardoor een plekje moet inleveren op de ranking. Denemarken schreef 0,9 punt bij en nam de twaalfde plek over. In de voorronde van de Europa League wonnen FC Kopenhagen, Brøndby IF en FC Midtjylland, terwijl alleen FC Nordsjælland verloor. De Denen doen het met 2,75 punten dit seizoen sowieso goed in Europa. Met de twaalfde plek is de bekerwinnaar van dat land zeker van de groepsfase van de Europa League.
Nederland hoopt dit jaar de elfde plek van Oostenrijk over te nemen, maar vooralsnog doen de Denen het beter. Oostenrijk pakte deze week slechts 0,2 punt. De elfde plek is belangrijk voor de Champions League-tickets. De landen die na dit Europese seizoen de toptien vormen, mogen in het seizoen 2020/21 minimaal één club afvaardigen aan de Champions League. De kampioen van de nummer elf stroomt zeer waarschijnlijk ook rechtstreeks door naar het miljardenbal (als de CL-winnaar zich ook via de eigen competitie heeft gekwalificeerd voor het toernooi).
Het wegvallen van de jaargang 2013/14 heeft gevolgen voor de positie van Nederland, aangezien de meeste directe concurrenten toen minder punten behaalden. Om op de lange termijn mee te blijven strijden om een plekje net in of onder de toptien, zullen de Nederlandse clubs dus moeten presteren. De jaargang 2016/17 (ruim negen punten dankzij de EL-finale die Ajax haalde) dient wat dat betreft als lichtend voorbeeld.
VI stond voorafgaand aan de duels van Vitesse en Feyenoord al stil bij de precaire situatie van het Nederlandse voetbal. De Nederlandse hoop op het heroveren van een direct CL-ticket is mogelijk volledig gevestigd op Ajax en PSV, die nog in de race zijn voor het miljardenbal. Plaatsing voor de Champions League zou met het oog op het coëfficiëntenlijst zeker een pre zijn, aangezien een ticket voor het hoofdtoernooi in één klap vier punten per club oplevert (dus maximaal acht in totaal). Gezien het aantal deelnemers van Nederland (vijf), zou dat 1,6 punt voor de UEFA-lijst betekenen.
UEFA-COËFFICIËNTENLIJST 2018/19 PER 9 AUGUSTUS
Land | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | ranking | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spanje | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 2.571 | 86.569 | 7/7 |
2. Engeland | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 2.571 | 65.391 | 7/7 |
3. Italië | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 2.642 | 64.725 | 7/7 |
4. Duitsland | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 2.642 | 59.355 | 7/7 |
5. Frankrijk | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 2.500 | 50.415 | 6/6 |
6. Rusland | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 1.666 | 44.632 | 6/6 |
7. Portugal | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 1.200 | 38.532 | 4/5 |
8. Oekraïne | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 1.300 | 34.600 | 5/5 |
9. België | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 1.700 | 33.800 | 5/5 |
10. Turkije | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 1.500 | 30.600 | 5/5 |
11. Oostenrijk | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 0.600 | 25.650 | 4/5 |
12. Denemarken | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 2.750 | 24.900 | 4/4 |
13. Nederland | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 1.000 | 24.833 | 4/5 |
14. Griekenland | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 1.100 | 23.600 | 3/5 |
15. Kroatië | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 1.875 | 23.500 | 3/4 |
16. Tsjechië | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 1.300 | 23.475 | 4/5 |
17. Zwitserland | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 0.400 | 23.400 | 4/5 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login