Robben vijftiende speler in Bayern's Club van Honderd
Arjen Robben trad dinsdagavond met zijn doelpunt in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg (2-0 zege) toe tot een select gezelschap topschutters van Bayern München.
De kersverse Sportman van het Jaar is de vijftiende speler in de rijke historie van Der Rekordmeister die de grens van honderd doelpunten in officiële wedstrijden heeft bereikt. Hij had er 184 officiële duels voor nodig.
Robben staat met honderd treffers nu op gelijke hoogte met Lothar Matthäus en ploeggenoot Franck Ribéry, die de assist leverde voor het jubileumdoelpunt van de dertigjarige aanvaller. Slechts drie andere buitenlandse spelers van Bayern gingen Robben voor: Roy Makaay (103), Claudio Pizarro (125) en Giovane Elber (139).
Overigens hield Robben tegen SC Freiburg een bijzondere reeks in stand. In de 43 officiële thuiswedstrijden waarin de Oranje-international minimaal één keer scoorde verspeelde de Beierse club geen enkel punt (43 overwinningen).
Speler | Periode | Duels | Goals |
Gerd Müller | 1965 - 1979 | 573 | 525 |
Karl-Heinz Rummenigge | 1974 - 1984 | 423 | 218 |
Ronald Wolhfarth | 1984 - 1993 | 332 | 155 |
Dieter Hoeness | 1979 - 1987 | 303 | 145 |
Giovane Elber (Bra) | 1997 - 2004 | 266 | 139 |
Claudio Pizarro (Per) | 2001-07, 2012-nu | 319 | 125 |
Mehmet Scholl | 1992 - 2007 | 469 | 117 |
Mario Gomez | 2009 - 2013 | 174 | 113 |
Uli Hoeness | 1970 - 1979 | 338 | 111 |
Thomas Müller | 2008 - nu | 278 | 110 |
Paul Breitner | 1970-74, 1978-83 | 353 | 110 |
Roy Makaay | 2003 - 2007 | 183 | 103 |
Arjen Robben | 2009 - nu | 184 | 100 |
Franck Ribéry (Fra) | 2007 - nu | 290 | 100 |
Lothar Matthäus | 1984-88, 1992-00 | 410 | 100 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login