UEFA-coëfficiëntenlijst: geen bonuspunten door stunt AZ
Nederland heeft deze week wederom slechte zaken gedaan met het oog op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Tegenover de stunt van AZ stonden belabberde resultaten van Ajax, PSV en FC Groningen.
AZ verraste vriend en vijand door op eigen veld af te rekenen met Athletic de Bilbao (2-1). Dat zouden bonuspunten kunnen zijn voor Nederland, maar zeker Ajax liet het flink afweten met een gelijkspel tegen Molde FK (1-1). PSV (3-2 tegen CSKA Moskou) en FC Groningen (1-0 bij Sporting Braga) leden nipte nederlagen.
De jaargang 2015/16 geldt als seizoen van de waarheid. Na het sterke jaar 2010/11 valt volgende zomer ook 2011/12 (13,6 punten) weg, waardoor Nederland bij de huidige stand van zaken zal zakken van de tiende naar de zestiende plaats. Een rampscenario, aangezien alleen de kampioenen van de twaalf beste landen zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League.
Ajax, AZ, FC Groningen en PSV moeten dus flink aan de bak om ervoor te zorgen dat de kampioen van 2018 geen voorrondes hoeft te spelen om aan het miljoenenbal te mogen deelnemen. De opdracht is even helder als lastig: van de zes landen die ons virtueel zijn gepasseerd, moet Nederland er tenminste vier inhalen om niet als nummer zestien te beginnen aan het cruciale seizoen 2016/17.
De virtuele achterstand op Roemenië, dit seizoen met geen enkele club meer Europees actief, is door de resultaten van deze week verkleind van drie naar een kleine tweeënhalf punt. Voor het Nederlandse clubvoetbal zijn de komende twee speelronden (22 oktober en 5 november) in de Europa League cruciaal. Ajax treft met het Turkse Fenerbahçe en FC Groningen met het Tsjechische Slovan Liberec teams uit landen die in de buurt staan op de coëfficiëntenlijst.
# | land | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | rang | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 20,857 | 17,714 | 23.000 | 20,214 | 5,785 | 87,570 | 7/ 7 |
2 | Duitsland | 15.250 | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 5.142 | 68,891 | 7/ 7 |
3 | Engeland | 15.250 | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 4.375 | 66,409 | 6/ 8 |
4 | Italië | 11,357 | 14,416 | 14,166 | 19.000 | 4.000 | 62,939 | 5/ 6 |
5 | Portugal | 11,833 | 11.750 | 9,916 | 9,083 | 4.166 | 46,748 | 5/ 6 |
6 | Frankrijk | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10,916 | 4.750 | 46,416 | 6/ 6 |
7 | Rusland | 9.750 | 9.750 | 10,416 | 9,666 | 5.900 | 45,482 | 5/ 5 |
8 | Oekraïne | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 4.000 | 39,083 | 3/ 5 |
9 | België | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 2.400 | 35.000 | 3/ 5 |
10 | Nederland | 13.600 | 4,214 | 5,916 | 6,083 | 2.583 | 32,396 | 4/ 6 |
11 | Zwitserland | 6.000 | 8,375 | 7.200 | 6.900 | 2.700 | 31,175 | 2/ 5 |
12 | Turkije | 5.100 | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 2.800 | 30.800 | 3/ 5 |
13 | Tsjechië | 5.250 | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 3.700 | 29,325 | 3/ 5 |
14 | Griekenland | 7.600 | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 3.400 | 27.700 | 3/ 5 |
15 | Roemenië | 4.333 | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 25,383 | 4 |
16 | Oostenrijk | 7.125 | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 2.600 | 23.900 | 1/ 5 |
17 | Kroatië | 3.750 | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 23,875 | 1/ 4 |
18 | Cyprus | 9,125 | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 2.500 | 21,675 | 1/ 4 |
19 | Polen | 6.625 | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 4.000 | 21.000 | 2/ 4 |
20 | Zweden | 2.900 | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.250 | 19,375 | 1/ 4 |
21 | Belarus | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 4.125 | 19.000 | 2/ 4 |
22 | Israël | 6.000 | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 18,625 | 1/ 4 |
23 | Denemarken | 3.100 | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 4.750 | 17.850 | 1/ 4 |
24 | Noorwegen | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 5.250 | 17.250 | 2/ 4 |
25 | Scotland | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 2.750 | 17,050 | 1/ 4 |
26 | Azerbaijan | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 3.875 | 14,375 | 2/ 4 |
27 | Servië | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 3.750 | 14,125 | 1/ 4 |
28 | Kazachstan | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 3.875 | 13,375 | 1/ 4 |
29 | Bulgarije | 1.500 | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 13,125 | 4 |
30 | Slovenië | 2.250 | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 13,125 | 4 |
31 | Slowakije | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 12.000 | 4 |
32 | Liechtenstein | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.500 | 1 |
33 | Hongarije | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 9,875 | 4 |
34 | Moldavië | 0.500 | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 9,125 | 4 |
35 | IJsland | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 8.750 | 4 |
36 | Georgië | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 8.125 | 4 |
37 | Finland | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 7.400 | 4 |
38 | Bosnië-Herzegovina | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 7.125 | 4 |
39 | Albanië | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 1.625 | 6.125 | 1/ 4 |
40 | Macedonië | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 6.000 | 4 |
41 | Ierland | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 5.450 | 5 |
42 | Letland | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 5.375 | 4 |
43 | Luxemburg | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 5.250 | 4 |
44 | Montenegro | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 4.875 | 4 |
45 | Litouwen | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 4.625 | 4 |
46 | Noord-Ierland | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 4.500 | 4 |
47 | Estland | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.250 | 4 |
48 | Armenië | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 4.125 | 4 |
49 | Faeröer | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 3.625 | 4 |
50 | Malta | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 3,583 | 4 |
51 | Wales | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 3.500 | 4 |
52 | Gibraltar | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2 |
53 | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.999 | 3 |
54 | San Marino | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login